lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/01/2025 - 11:08:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAILSON DA SILVA RODRIGUES ***.231.653-** 300,00 300,00 0,00
JANAINA ANESIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO E SILVA ***.825.293-** 680,00 220,00 460,00
JANIELE GREGORIO MENEZES DE LUNA ***.291.533-** 220,00 0,00 0,00
JANIO SARAÍVA DE SOUSA ***.016.718-** 10.433,45 6.160,00 6.160,00
JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 22.632.313/0001-03 226.495,82 191.533,71 226.495,82
JC MORENO PRODUCAO 39.577.603/0001-96 26.000,00 26.000,00 13.000,00
JIVAGO BARROS TEMOTEO ***.304.043-** 2.332,98 0,00 0,00
JOÃO ARCENIO DE ALENCAR ***.585.613-** 1.800,00 600,00 1.500,00
JOÃO HONORATO SAMPAIO ***.931.543-** 300,00 0,00 300,00
JOÃO LUCAS SILVA BENTO 20.997.033/0001-65 4.000,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO DA SILVA OLEGÁRIO ***.805.673-** 460,00 460,00 0,00
JOAO SANTIL DE SOUZA MELO ***.951.423-** 10.000,00 8.000,00 10.000,00
JOÃO SILVA DE SOUZA ***.942.703-** 300,00 300,00 300,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 2.500,00 0,00 0,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 6.650,00 5.700,00 3.800,00
JONAS DAMASCENO VARELA ***.029.003-** 460,00 460,00 460,00
JOOSEFA AULENIRA DOS SANTOS SILVA ***.126.283-** 11.666,00 11.666,00 0,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA FELIPE ***.836.583-** 22.034,28 19.700,00 12.100,00
JOSE DEVANILTON SOARES 01.771.703/0001-86 4.000,00 0,00 0,00
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 46.402,15 28.896,92 17.251,74
JOSÉ ERIVAN DOS SANTOS ***.446.323-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 329.402,98 247.280,03 285.764,12
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 33.360,40 24.411,12 18.686,29
JOSE LUCIANO BARBOSA ***.583.273-** 2.100,00 600,00 1.800,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS 05.924.510/0001-79 71.778,00 24.973,00 43.056,00
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.175.473-** 1.760,00 1.320,00 1.760,00
JOSE NACELIO OLIVEIRA LACERDA ***.091.353-** 6.600,00 6.600,00 0,00
JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS ***.316.253-** 27.524,00 25.597,32 20.643,00
JOSEMILSON DE ALMEIDA ***.529.933-** 1.000,00 0,00 1.000,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP 12.444.072/0001-07 24.477,00 10.020,00 23.773,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável