lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 551 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 18:54:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI 06.740.278/0001-81 308.500,00 227.151,15 189.230,36
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF 06.740.278/0001-81 512.700,00 410.522,24 348.737,31
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 06.740.278/0001-81 4.448.800,00 3.507.785,51 2.894.473,19
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E 06.740.278/0001-81 467.500,00 337.448,17 267.860,58
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES 06.740.278/0001-81 352.000,00 220.743,04 185.569,83
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA. 06.740.278/0001-81 13.762.651,02 10.164.070,28 8.389.388,64
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO 06.740.278/0001-81 421.721,37 325.969,23 261.598,52
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO 06.740.278/0001-81 8.618.000,00 7.413.107,24 6.067.000,03
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 06.740.278/0001-81 1.985.000,00 1.323.219,34 1.048.844,12
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL 06.740.278/0001-81 7.804.966,28 6.551.655,54 5.486.895,68
FOLHA DE PAGAMENTO IGD 06.740.278/0001-81 301.000,00 224.097,99 191.359,54
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 06.740.278/0001-81 252.800,00 215.117,15 182.124,42
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 06.740.278/0001-81 1.754.900,07 1.728.403,01 1.457.050,10
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE 4.168.613,73 4.029.507,52 3.423.649,42
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA 06.740.278/0001-81 6.105.213,84 5.365.615,63 4.606.702,56
FRANCIELTON GONÇALVES SANTANA ***.852.973-** 1.500,00 0,00 0,00
FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA ***.978.173-** 7.650,00 6.800,00 5.950,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 41.312.067/0001-49 212.216,90 137.553,21 128.336,53
FRANCISCA GOMES FEITOSA ***.316.903-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCA PINHEIRO MONTE ***.585.793-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO DA SILVA ***.242.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ***.624.623-** 1.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO DEMONTIER DOS SANTOS VIEIRA ***.800.703-** 31.944,43 15.500,00 15.500,00
FRANCISCO GIILBERTO DA SILVA ***.233.128-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS ***.488.563-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO RAFAEL GONÇALVES DA SILVA ***.918.073-** 4.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO RAIMAR DA SILVA ***.048.323-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCO RICARDO ARAUJO ***.017.623-** 30.600,00 27.200,00 27.200,00
FRANCISCO ROGENIO GOMES DE ARAUJO ***.698.293-** 1.760,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA ***.872.893-** 7.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável