lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/07/2026 - 17:02:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAIME LUIS ALVES ***.017.723-** 90.000,00 90.000,00 0,00
JAIRO FERREIRA DE FREITAS ***.804.303-** 11.500,00 11.500,00 11.500,00
JANAINA ANESIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO E SILVA ***.825.293-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JEFFERSON SANTOS DA SILVA ***.764.144-** 440,00 440,00 440,00
JEISON SANTOS PAIXÃO ***.529.593-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOAO BOSCO DE LIMA ***.254.793-** 1.380,00 1.380,00 1.380,00
JOAO BOSCO DOS SANTOS ***.614.773-** 3.539,18 3.539,18 0,00
JOÃO JOSÉ DE SOUZA NETO ***.684.563-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOÃO PAULO DA SILVA OLEGÁRIO ***.805.673-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOÃO PAULO XAVIER ***.851.063-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOÃO SEVERINO DOS SANTOS ***.165.423-** 3.500,00 3.500,00 2.000,00
JOÃO SOARES NETO ***.109.003-** 2.809,73 2.809,73 0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS ANDRADE ***.626.323-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOAQUIM MANFREDO TEIXEIRA ***.359.053-** 2.819,47 2.819,47 0,00
JOCEAN DE FARIAS DA SILVA ***.858.653-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 5.700,00 4.750,00 4.750,00
JONAS DA SILVA OLIVEIRA ***.145.023-** 2.340,00 0,00 0,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 80.800,00 80.000,00 0,00
JOSÉ AIRTON RIBEIRO CHAGAS ***.651.123-** 7.800,00 0,00 0,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA FELIPE ***.836.583-** 15.038,00 12.854,40 10.670,80
JOSE ALEX SANDRO RAMALHO DE SOUSA ***.283.113-** 3.539,18 3.539,18 0,00
JOSÉ ANTÔNIO XAVIER ***.406.148-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSE BEZERRA FEITOSA JUNIOR ***.604.003-** 4.790,00 4.790,00 4.790,00
JOSÉ BRUNO SILVA LIMA ***.664.533-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA ***.042.234-** 2.819,47 2.819,47 0,00
JOSE DA SILVA LIMA ***.728.343-** 2.809,73 2.809,73 0,00
JOSÉ EMANUEL XAVIER ***.145.053-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSÉ GILVAN DE SOUZA ***.562.903-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSÉ HOSMAR ALVES TRAJANO ***.397.103-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSÉ IRLANDO DE MATOS ***.232.713-** 780,00 780,00 780,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável