lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 348 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/05/2026 - 14:19:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVEM 06.740.278/0001-81 800.000,00 322.000,00 322.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 06.740.278/0001-81 80.000,00 68.852,91 68.852,91
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI 06.740.278/0001-81 290.000,00 140.341,14 140.341,14
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF 06.740.278/0001-81 340.000,00 142.967,95 142.967,95
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 06.740.278/0001-81 1.979.000,00 1.559.461,44 1.559.461,44
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E 06.740.278/0001-81 220.000,00 181.252,39 181.252,39
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES 06.740.278/0001-81 300.000,00 167.450,34 167.450,34
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA. 06.740.278/0001-81 6.898.900,00 5.888.246,72 5.888.246,72
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO 06.740.278/0001-81 220.000,00 90.110,44 90.110,44
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 06.740.278/0001-81 1.500.000,00 819.855,45 819.855,45
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL 06.740.278/0001-81 6.200.000,00 3.351.545,16 3.351.545,16
FOLHA DE PAGAMENTO IGD 06.740.278/0001-81 200.000,00 94.792,67 94.792,67
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 06.740.278/0001-81 100.000,00 74.438,29 74.438,29
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 06.740.278/0001-81 986.000,00 768.624,67 768.624,67
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE 2.094.528,00 1.950.792,43 1.950.792,43
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA 06.740.278/0001-81 2.598.800,00 2.140.349,06 2.140.349,06
FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME 29.048.310/0001-68 15.161,60 0,00 0,00
FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA ***.978.173-** 4.252,14 3.400,00 2.550,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 41.312.067/0001-49 105.041,03 44.921,18 45.481,18
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS ***.900.213-** 780,00 780,00 780,00
FRANCISCO CHAGAS VIEIRA DA SILVA NETO ***.106.593-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DEMONTIER DOS SANTOS VIEIRA ***.800.703-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA ***.233.128-** 2.000,00 0,00 0,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI 41.343.187/0004-56 17.437.854,58 13.088.242,88 12.442.791,39
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 13.372,19 17,32 17,32
FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.808.153/0001-71 119.714,95 28.217,89 34.820,23
G.I. GEOTECNOLOGIA , SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS 08.953.316/0001-00 195.000,00 193.500,00 193.500,00
GABRIEL CAVALCANTE BEZERRA RIBEIRO ***.075.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GABRIEL DE ARAUJO FERNANDES 46.305.384/0001-51 6.550,00 6.550,00 3.275,00
GILDENIO FERREIRA DA SILVA ***.044.563-** 23.921,20 23.093,28 23.093,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável