lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/01/2025 - 11:08:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARIRI ORTOPEDIA - SERGIO E CARDOSO COM. E SERV. 02.958.152/0001-27 7.598,00 1.930,00 1.930,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 14.800.860/0001-14 160.000,00 132.000,00 52.000,00
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA 05.794.714/0001-32 9.716,57 9.716,57 9.140,92
CASA DE ACOLHIMENTO RECANTO DA MELHOR IDADE 39.583.288/0001-00 8.765,64 8.765,64 8.765,64
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 538,50 538,50 538,50
CATIANE LANDIM SARAIVA ***.854.663-** 1.180,00 0,00 0,00
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.809.266/0001-05 1.500,00 0,00 0,00
CEF CONTRATO 0354.518-25/12 00.360.305/1957-97 89.010,28 54.147,42 54.147,42
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14 00.360.305/1957-97 217.271,41 193.078,45 193.078,45
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 41.342.817/0001-25 83.830,14 53.439,54 45.370,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 1.576.216,66 909.396,71 698.193,08
CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E 26.699.070/0001-73 40.153,96 15.007,32 0,00
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA 01.890.479/0001-41 112.545,90 72.775,30 48.094,70
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0008-32 23.439,33 23.439,33 23.439,33
CEVEMA - CEARÁ VEÍCULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA. 05.331.509/0001-30 960,00 960,00 393,18
CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06.943.551/0001-75 256.000,00 256.000,00 0,00
CHARLES DOUGLAS LINHARES DE MEDEIROS 55.081.966/0001-92 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CICERA DOS SANTOS ***.382.353-** 660,00 0,00 660,00
CICERA ROMENIA BOTELHO MARQUES ***.531.493-** 1.380,00 1.380,00 0,00
CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA 11.728.318/0001-00 315.000,00 315.000,00 270.000,00
CÍCERO ALBERTO DE OLIVEIRA ***.155.003-** 11.248,00 0,00 11.248,00
CÍCERO ALDEMIR VIEIRA ***.279.823-** 2.660,20 0,00 2.660,20
CICERO ANACLETO DE ANDRADE ***.401.133-** 3.049,84 780,00 780,00
CICERO ANDERSON ALVES MATIAS ***.177.503-** 660,00 0,00 660,00
CICERO ANDRERSON ALVES MATIAS ***.177.503-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
CICERO CLEILTON DOS SANTOS ***.946.343-** 440,00 440,00 440,00
CICERO CRISTIANO DE OLIVEIRA ***.695.713-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERO DA SILVA PEREIRA ***.734.103-** 11.699,20 11.699,20 0,00
CICERO ERIVALDO DE FARIAS ***.171.303-** 12.000,00 11.000,00 7.000,00
CICERO ISRAEL DA SILVA - ME 40.606.982/0001-84 1.134,99 0,00 1.134,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável