lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 599 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 18:41:36
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DENISE TOMAZ DINIZ 32587252334 33.446.720/0001-34 63.288,79 47.040,00 39.200,00
MARIA DO DESTERRO G. D. LEITE 43.913.089/0001-90 6.900,00 6.900,00 6.900,00
MARIA DO SOCORRO DE LUNA ***.802.163-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO VIEIRA ***.575.373-** 660,00 660,00 660,00
MARIA DOS SANTOS NETA ***.412.333-** 1.500,00 0,00 0,00
MARIA EDIVANIA DOS SANTOS ***.166.913-** 6.500,00 0,00 0,00
MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA ***.395.763-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA GERCIAN ARAUJO LIMA ***.986.803-** 440,00 220,00 220,00
MARIA GIRLANE VIDAL ***.520.593-** 220,00 0,00 0,00
MARIA ILANIA GRANGEIRO ***.233.283-** 220,00 220,00 0,00
MARIA IRANEIDE DO NASCIMENTO ***.654.363-** 1.500,00 0,00 0,00
MARIA JACIA MENDES DA COSTA ***.431.093-** 220,00 220,00 220,00
MARIA JAQUELINE FILGUEIRA DE SA BARRETO ***.009.373-** 1.380,00 460,00 460,00
MARIA LINDICASSIA DO NASCIMENTO MENDES ***.034.323-** 1.500,00 0,00 0,00
MARIA LUANA VITAL DE OLIVEIRA COLARES ***.107.773-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MARIA LUCINEIDE DA SILVA TOMAZ ***.597.733-** 660,00 0,00 0,00
MARIA MARLUCE NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***.099.653-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA NEUZA SOUSZA FEITOSA ***.529.893-** 1.200,00 1.200,00 900,00
MARIA REGIVANIA LEITE DA SILVA ***.417.933-** 660,00 0,00 0,00
MARIA ROSILENE EVANGELISTA DA SILVA ***.808.003-** 220,00 220,00 220,00
MARIA SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA ***.956.913-** 4.000,00 0,00 0,00
MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA ***.873.083-** 2.000,00 0,00 0,00
MARIA ZULEIDE DE LIMA NOGUEIRA ***.702.203-** 9.374,88 440,00 440,00
MARIANA CORREIA DA SILVA ***.505.133-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME 27.854.245/0001-32 11.950,00 9.560,00 8.365,00
MATHEUS BEZERRA CRUZ ***.214.123-** 1.320,00 880,00 880,00
MAXIMINIANO BARRETO DA SILVA NETO ***.354.873-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MAYCOM JARDIEL A DA SILVA 39.744.421/0001-62 123.522,46 86.213,86 86.213,86
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA 39.691.295/0001-25 63.861,65 2.163,00 2.163,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável