lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/01/2025 - 11:08:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ 05.342.580/0001-19 2.800,00 2.800,00 2.800,00
VALDENIRA AMORIM DOS SANTOS COSTA ***.489.573-** 892,50 0,00 892,50
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA 12.939.753/0001-46 99.954,00 0,00 99.954,00
VANDERSON DA COSTA SABINO ***.414.918-** 220,00 220,00 0,00
VANESSA SILVA DAMACENO OLIVEIRA ***.176.603-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA 07.731.337/0001-18 200.000,00 200.000,00 200.000,00
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA 32.744.002/0001-81 196.980,00 402.550,00 119.600,00
VICENTE LUDUGERO DA PAIXÃO ***.726.463-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
VICTOR VALÉRIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ? ME 27.499.707/0001-40 9.070,53 9.070,53 9.070,53
VINICIUS MARCOLINO DE BRITO ***.907.413-** 220,00 0,00 0,00
W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 03.729.144/0001-71 80.000,00 80.000,00 80.000,00
YAN PAULO DOS SANTOS ***.684.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ZARYPLHE TELES MOREIRA TORRES SILVA ***.954.143-** 27.000,00 15.000,00 24.000,00
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD 21.802.536/0001-09 777.559,40 234.850,70 304.938,13
ZILTO FRANCISCO DE AMORIM ***.462.023-** 3.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável