RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 333 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.200,00 175,23 2.024,77
ADVOGADO DA ADM. PUBLICA 59.478,05 21.922,51 37.555,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 101.117,80 28.123,57 72.994,23
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.191,24 1.430,19 1.761,05
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 462.460,40 126.188,89 336.271,51
AGENTE DE APOIO 1.951,60 172,25 1.779,35
AGENTE DE ARTES DE OFICIO 1.704,44 634,66 1.069,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 131.064,85 53.125,18 77.939,67
AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) 80.765,88 26.027,35 54.738,53
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 141.153,64 49.405,44 91.748,20
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.350,01 1.414,71 8.935,30
AGENTE EDUCACIONAL 187.073,20 14.253,39 172.819,81
AGENTE RURAL 1.583,00 113,85 1.469,15
AGENTE SOCIAL 10.213,52 3.944,50 6.269,02
AGRONOMO 2.200,00 175,23 2.024,77
AJUDANTE DE TRATORISTA 1.648,00 113,85 1.534,15
ALMOXARIFE 1.719,62 672,56 1.047,06
ANALISTA AMBIENTAL 5.810,84 1.238,62 4.572,22
APOSENTADO 1 7.656,00 1,74 7.654,26
APOSENTADO 2 2.378,00 0,00 2.378,00
APOSENTADO 3 1.848,00 0,00 1.848,00
ARQUIVISTA * 2.239,60 245,58 1.994,02
ARTICULADOR DA BOLSA FAMILIA 1.639,44 165,04 1.474,40
ASS TEC DE ART DOS CONSELHOS 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSE. DE TESOURARIA 545,00 36,00 509,00
ASSES. ADMINT. A PROCURADORIA 4.473,33 423,79 4.049,54
ASSES. DE APOIO OPER. DE EQUIP. ESPORTIVOS -DAS-10 3.036,00 1.631,85 1.404,15
ASSES. DE APOIO OPERACIONAL-DAS-10 38.019,57 7.633,35 30.386,22
ASSES. DE RECURSOS HUMANOS 9.045,93 2.132,06 6.913,87
ASSES. ESP. DO SEC. DE SAUDE 3.000,00 278,50 2.721,50
ASSES. ESPECIAL DO PREFEITO-DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR ADM FINANCEIRO 3.960,00 310,86 3.649,14
ASSESSOR CONTABIL 3.627,17 387,51 3.239,66
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO-DAS-9 10.800,00 860,47 9.939,53
ASSESSOR DE ADM. DE AGRICULTURA FAMILIAR- DAS-9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINIST.-SEPLG -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINISTRACAO - DAS- 9 3.120,00 238,23 2.881,77
ASSESSOR DE APOIO ADM 1.800,00 259,89 1.540,11
ASSESSOR DE APOIO EM SAUDE 17.733,43 2.804,47 14.928,96
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL 5.206,67 410,96 4.795,71
ASSESSOR TEC ESPECIAL - DAS- 5 42.000,00 3.613,82 38.386,18
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR TECNICO DE GESTAO -DAS-5 3.000,00 278,50 2.721,50
ASSESSOR TECNICO DE PLAN. EM SAUDE - DAS- 3 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR TECNICO EM LICENC AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE DAS -09 1.995,00 139,23 1.855,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL. 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSIS. TECNICO 3.600,00 303,55 3.296,45
ASSIST.DE MANT. MECANIC. DA GAR. DO TRANSP. ESCOLAR - DAS-8 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 59.271,59 16.399,94 42.871,65
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-DAS-9 3.600,00 303,57 3.296,43
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - DAS-10 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE FISC. DE TRANSP. ESCOLAR-DAS-10 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSISTENTE DE INIC. E FORMACAO PROFISSIONAL- DAS-10 1.518,00 489,22 1.028,78
ASSISTENTE DE LOGISTICA - DAS- 10 1.265,00 328,90 936,10
ASSISTENTE DE PATRIMONIO - DAS-10 633,20 45,54 587,66
ASSISTENTE DO SIBEC 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE GR IDOSOS 2* 2.244,27 191,99 2.052,28
ASSISTENTE SOCIAL 31.096,41 4.226,27 26.870,14
ASSISTENTE SOCIAL. 34.613,33 3.267,24 31.346,09
ASSISTENTE TECNICO - DAS- 9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSIT.DE CONT.DE VERIF.DAS COND.DE HIG.E SEG.DO VEICULO 2.200,00 175,23 2.024,77
ATENDENTE COMUNITARIO DE CORREIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE CONSULTORIO BUCAL 2.541,60 755,26 1.786,34
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 69.349,49 15.246,62 54.102,87
ATENDENTE DE SAUDE ** 51.253,71 14.541,74 36.711,97
AUDITOR FISCAL 3.184,63 286,71 2.897,92
AUX DE FARMACIA 31.737,47 7.802,66 23.934,81
AUX. ENFERMAMGEM ** 62.019,66 16.094,99 45.924,67
AUXI. SERV. GERAIS 495.091,13 105.572,76 389.518,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 562,54 955,46
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.125,20 761,34 1.363,86
AUXILIAR DE SERV DE CAMPO 2.545,08 221,46 2.323,62
AUXILIAR OPERACIONAL- DAS 10 15.440,00 1.138,50 14.301,50
AUXILIAR PEDAGOGICO 18.076,39 8.021,67 10.054,72
AUXILIAR TECNICO I 3.387,61 1.260,63 2.126,98
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA 1.980,00 173,76 1.806,24
BACHAREL EM MUSICA 2.169,91 217,70 1.952,21
BACHAREL EM TURISMO 2.167,00 684,76 1.482,24
CERIMONIALISTA INSTITUCIONAL- DAS-8 1.760,00 135,63 1.624,37
CHEFE DE COMUC. INSTITUCIONAL -DAS -3 4.500,00 639,98 3.860,02
CINEGRAFISTA INSTITUCIONAL 3.000,00 253,41 2.746,59
CIRURGIAO DENTISTA 48.447,48 15.674,98 32.772,50
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 13.137,27 2.897,47 10.239,80
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 6.756,31 4.771,83 1.984,48
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 30.599,41 4.269,11 26.330,30
CONSELHEIRO TUTELAR FG 14.000,00 1.596,89 12.403,11
CONTROLADOR ADJUNTO - DAS-3 5.700,00 995,00 4.705,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-1 9.500,00 2.341,56 7.158,44
COOD. DE PATRIMO HISTORICO CULTURAL -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS -CEO-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE PROJET E PROGRAMAS ESPECIAIS 5.000,00 429,55 4.570,45
COORD. DE ASSIST. SOCIAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CULTURA, FOLC, FAZERES E SABERES - DAS-7 83,33 83,33 0,00
COORD. DE POL. PARA MULHERES - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS - DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO GABIN. DO PREFEITO -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
COORD.DE CONT. INTERNO E MONIT. DE PROG. FEDERAIS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE HABIT E REGULARIZA.FUNDIARIA - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE MODELAIDADES DIVER. 2.500,00 227,32 2.272,68
COORD.DE UNID. BASICA DE SAUDE -UBS -DAS-7 53.416,67 4.557,32 48.859,35
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO -DAS-7 5.000,00 429,55 4.570,45
COORDENADOR DE COMPRAS DAS-07 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA- DAS-7 2.500,00 277,50 2.222,50
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS - 7 2.500,00 280,46 2.219,54
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE TURISMO -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CADSUS - DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DO CAPS -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CRAS - DAS -8 2.500,00 403,18 2.096,82
COORDENADOR DO CREAS -DAS-7 2.200,00 294,01 1.905,99
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -A 15.000,00 1.320,45 13.679,55
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -B 11.500,00 971,33 10.528,67
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL- C 28.600,00 2.328,17 26.271,83
COORDENADOR PEDAGOGICO - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- A 7.800,00 658,75 7.141,25
COORDENADOR PEDAGOGICO-TEMPO INTEGRL- NIVEL-B 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADOR TI 2.500,00 218,13 2.281,87
COSTUREIRA 1.967,33 169,46 1.797,87
COZINHEIRO(A) 73.311,25 7.635,46 65.675,79
CUIDADOR SOCIAL(A) 23.160,00 1.989,97 21.170,03
DENTISTA 55.518,47 13.020,23 42.498,24
DENTISTA PSF 114.333,72 38.139,45 76.194,27
DIGITADOR(A) 19.364,96 4.040,22 15.324,74
DIR. DE GESTAO E FISC. DE CONTATOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIR. DE PROC. ADMINISTRATIVOS 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRET. DE ALIMENT. ESCOLAR -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. DE ALMOXARIFADO - DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. PROM SOCIAL - DAS - 6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. SALA DO EMPREMD- DAS -6 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA CENT. DE REG. MUN - CREMU 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA ETSUS -DAS-6 2.800,00 77,00 2.723,00
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA- DAS-6 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DA RAPS -DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA UNID. DE ACOLHIMENTO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- DAS- 6 2.800,00 336,48 2.463,52
DIRETOR DE CONTROLE, AVALICAO E AUDITORIA-DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. E VIG. SANTARIA 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. PARCE E USO DO SOLO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FROTAS E ABASTECIMENTO 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR DE PESSOAL - DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 6 2.800,00 279,59 2.520,41
DIRETOR DE TRIBUTOS - DAS-6 4.318,00 548,66 3.769,34
DIRETOR DO CDI 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DO DEMUTRAN-DAS 4 3.500,00 353,17 3.146,83
DIRETOR DO DESENV. DA APRENDIZAGEM- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL - A 9.000,00 785,32 8.214,68
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL- C 37.500,00 3.147,23 34.352,77
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGARL - NIVEL -A 6.600,00 691,21 5.908,79
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- B 6.000,00 531,91 5.468,09
DIRETOR ESCOLAR -NIVEL -B 8.400,00 688,23 7.711,77
EDITOR DE FOTOS INSTITUCIONAL -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
EDITOR DE VIDEOS INSTITUCIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
EDUCADOR SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR(A) FISICO(A) 12.620,80 2.914,21 9.706,59
EDUCADOR(A) SOCIAL 9.368,00 1.322,54 8.045,46
ENCARREGADO DE ABASTEC DE AGUA 3.172,62 921,52 2.251,10
ENFERMEIRO(A) 161.193,08 44.793,86 116.399,22
ENFERMEIRO(A) PSF 148.980,94 48.896,73 100.084,21
ENGENHEIRO CIVIL 9.383,83 3.044,10 6.339,73
ENTREVISTADOR 9.368,00 1.188,84 8.179,16
ESCRITURARIO 5 6.266,43 1.203,55 5.062,88
FARMACEUTICO(A) 34.647,39 11.981,76 22.665,63
FISCAL AMBIENTAL 3.583,35 388,31 3.195,04
FISCAL DE OBRAS 3.095,22 529,81 2.565,41
FISCAL DE OBRAS* 2.388,34 217,27 2.171,07
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.600,60 668,00 3.932,60
FISIOTERAPEUTA 30.131,28 6.821,89 23.309,39
FONOAUDIOLOGA 14.643,43 5.230,67 9.412,76
FOTOGRAFO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AGRICULTURQA FAMILIAR - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE ARQUIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AVALIACAO DE IMOVEIS DAS -09 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE COMPRAS - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE COZINHA COMUNITARIA -DAS-9 1.865,00 139,23 1.725,77
GERENTE DE DESEN. REGIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE EQUIP. ESPORT. ARENINHAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE FISCALIZACAO POSTURAS MUNICIPAIS DAS 9 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE INSPECAO ESCOLAR - DAS-8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUTRICAO -DAS- 8 4.400,00 350,46 4.049,54
GERENTE DE PAT. FISICO E ACERVO 2.200,00 250,50 1.949,50
GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 9 3.730,00 385,53 3.344,47
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS- DAS 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE REL. INTERSETORIAS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE TEATRO E CINE TEATRO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE TRANSITO DE DEMUTRAN- DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE UNIDADE DE CONSERVACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
INATIVO 759,00 56,92 702,08
INATIVO 1 759,00 56,92 702,08
INATIVO 2 2.277,00 170,77 2.106,23
INATIVO 3 2.277,00 170,77 2.106,23
INST. DE ARTES E OFICIOS 3.999,57 1.474,29 2.525,28
JARDINEIRO 12.005,91 3.068,58 8.937,33
MECANICO SE 2.496,77 242,20 2.254,57
MEDICO 76.440,01 21.560,59 54.879,42
MEDICO AUDITOR 58.679,37 19.178,52 39.500,85
MEDICO CLINICO GERAL 5.419,66 983,04 4.436,62
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.738,46 1.113,76 4.624,70
MEDICO NEUROPEDIATRA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
MEDICO OBSTETRA 5.738,46 1.163,86 4.574,60
MEDICO OFTALMOLOGISTA 4.958,02 2.285,88 2.672,14
MEDICO ORTOPEDISTA 4.958,02 303,44 4.654,58
MEDICO PSF 192.187,05 101.211,27 90.975,78
MEDICO REUMATOLOGISTA 7.437,50 969,60 6.467,90
MEDICO VASCULAR 5.472,79 1.499,82 3.972,97
MEDICO(A) 45.676,12 9.510,08 36.166,04
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.452,38 996,62 4.455,76
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 5.472,79 479,41 4.993,38
MEDICO(A) MASTOLOGISTA 5.738,46 1.113,76 4.624,70
MEDICO(A) NEUROLOGISTA 4.250,00 556,85 3.693,15
MEDICO(A) PEDIATRA 13.972,79 2.118,79 11.854,00
MEDICO(A) PSIQUIATRA 56.827,78 16.544,63 40.283,15
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.200,00 175,23 2.024,77
MONITOR DE ATIVIDADES OPER II 3.157,44 774,51 2.382,93
MONITOR DE ESPORTE 4.178,00 1.275,21 2.902,79
MOTORISTA 108.203,96 20.988,79 87.215,17
MOTORISTA - D 8.214,93 668,67 7.546,26
NUTRICIONISTA 13.029,71 4.323,12 8.706,59
OFFICE BOY 3.813,22 1.981,85 1.831,37
OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA 1.808,25 151,55 1.656,70
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 10.118,64 2.872,04 7.246,60
OPERADOR DE PA MECANICA 2.945,45 271,95 2.673,50
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 13.092,93 2.794,79 10.298,14
OPERARIO DO MATADOURO 22.783,47 10.397,65 12.385,82
OUVIDOR DO SUS -DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
OUVIDOR MUNICIPAL 3.000,00 253,41 2.746,59
PEDREIRO 1.973,40 170,01 1.803,39
PENSIONISTA 18.448,60 281,63 18.166,97
PREFEITO 18.395,40 4.839,93 13.555,47
PREGOEIRO -DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 139,23 1.660,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DAS-1 15.000,00 2.393,69 12.606,31
PROF DE CIENCIAS DA NAT E MATEMATICA 253,00 18,97 234,03
PROFESSOR 3.946,80 309,67 3.637,13
PROFESSOR - I 151.275,60 53.534,49 97.741,11
PROFESSOR - II 3.240.012,76 1.178.017,97 2.061.994,79
PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL 188.643,91 16.235,35 172.408,56
PROFESSOR DE ARTES 2.024,38 204,62 1.819,76
PROFESSOR DE CIENCIAS DA NATUREZA 6.137,00 485,43 5.651,57
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 21.916,80 2.121,72 19.795,08
PROFESSOR DE INTERPRETE LIBRAS 6.831,00 546,48 6.284,52
PROFESSOR DE LINGUAS E CODIGOS 1.583,00 113,85 1.469,15
PROFESSOR DE MUSICA 4.357,44 784,80 3.572,64
PROFESSOR DE PORTUGUES 5.085,30 1.306,54 3.778,76
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL I 1.583,00 113,85 1.469,15
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 111.796,80 10.975,68 100.821,12
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 76.174,40 6.558,23 69.616,17
PROFESSOR GEOGRAFIA 11.753,60 952,64 10.800,96
PROFESSOR HISTORIA 11.742,70 911,22 10.831,48
PROFESSOR II - INTERPRETE 3.448,97 364,03 3.084,94
PROFESSOR INICIANTE 6.001,89 1.763,24 4.238,65
PROFESSOR LEIGO (S.E) 3.172,62 693,95 2.478,67
PROFESSOR MATEMATICA 18.837,60 1.541,03 17.296,57
PSICOLOGO 22.000,00 2.617,14 19.382,86
PSICOLOGO(A) 31.004,81 6.214,18 24.790,63
PSICOLOGO. 11.243,13 852,40 10.390,73
RECEPCIONISTA 1.985,54 659,25 1.326,29
SEC ADJUNTO DE DESENV ECONOMICO- DAS- 3 5.700,00 995,00 4.705,00
SEC EXECUTIVO DE DESENV AGROPEC 7.600,00 1.814,62 5.785,38
SEC. ADJUNTO DE INFRA. SERV. PUBL. 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. ADJUNTO DE TURISMO 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. DA JUNTA SERVICO MILITAR 2.156,27 194,13 1.962,14
SEC. EXECUT. DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.762,49 8.837,51
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DAS 1 9.500,00 2.418,78 7.081,22
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS-DAS-1 9.500,00 2.289,42 7.210,58
SECRET. ADJU.DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRET. ADJUNTA DE MULHERES -DAS- 3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRET. ADJUNTO DE CULTURA -DAS -3 5.700,00 1.047,14 4.652,86
SECRET. ESCOLAR -NIVEL -B 6.267,00 480,49 5.786,51
SECRET. MUNIC. DESENV. AGROPECUARIO - DAS -1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRET.A MUNICIPAL DE MULHERES - DAS-1 9.500,00 2.418,78 7.081,22
SECRET.EXECUTIVO DE PROG.E PROJETOS 7.600,00 1.814,62 5.785,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -DAS-1 9.500,00 2.038,70 7.461,30
SECRETARIO 5 1.518,00 537,44 980,56
SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE E ESPORTE - DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ADJUNTO DO GOVERNO - DAS-3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMB E REC HIDRICOS- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL -A 6.267,00 455,40 5.811,60
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL- B - ETI 9.238,00 683,10 8.554,90
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL -B 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRETARIO ESCOLAR- NIVEL - C 21.772,00 1.644,08 20.127,92
SECRETARIO EXEC DE GESTAO EM SAUDE 7.600,00 1.329,88 6.270,12
SECRETARIO EXECUTIVO ADMIN. FINANCEIRO 7.600,00 1.839,71 5.760,29
SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO- DAS- 2 12.847,44 2.477,37 10.370,07
SECRETARIO MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTES - DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 1.970,58 154,58 1.816,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO-DAS-1 12.500,00 2.341,56 10.158,44
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - DAS- 1 12.500,00 2.393,69 10.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SERVENTE DE PEDREIRO 3.521,35 259,68 3.261,67
SERVENTE/MERENDEIRA 48.713,96 15.464,63 33.249,33
SUPERVISOR ESPECIALISTA 212.582,30 72.813,00 139.769,30
SUPERVISOR PLENO 14.342,46 5.587,99 8.754,47
TEC. EM NECROPSIA 6.134,68 1.343,03 4.791,65
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.238,00 293,61 1.944,39
TECNICO ADM CONTABIL 15.962,69 5.212,40 10.750,29
TECNICO DE ELAB. DE PROJ. DE ENGENHARIA 15.295,66 4.969,55 10.326,11
TECNICO EM INFORMATICA 1.704,44 190,13 1.514,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 66.357,16 12.092,89 54.264,27
TECNICO(A) EM RECURSOS HUMANOS 2.503,44 857,58 1.645,86
TECNOLOGO(A) EM ALIMENTOS 1.938,63 605,86 1.332,77
TELEFONISTA 3.575,89 781,13 2.794,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.776,69 3.259,26 14.517,43
TESOUREIRO- DAS-3 8.447,33 3.962,07 4.485,26
TRATORISTAS 2.945,45 246,86 2.698,59
VETERINARIO 11.270,34 3.639,50 7.630,84
VICE-PREFEITO 14.396,40 3.765,29 10.631,11
VIGIA 584.375,57 152.547,97 431.827,60
VIGIA DIURNO 303,60 22,77 280,83
VIGIA DIURNO(LEI 2563/21) 20.186,78 7.771,30 12.415,48
VIGIA NOTURNO 58.910,08 19.918,25 38.991,83
VIGIA NOTURNO (LEI 2563,/21 32.072,12 13.557,64 18.514,48
VISITADOR SOCIAL 15.351,40 1.510,09 13.841,31
ZELADOR/SERVENTE 89.137,66 24.088,37 65.049,29
TOTAL GERAL 9.859.452,15 2.757.329,26 7.102.122,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável