RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 334 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.200,00 175,23 2.024,77
ADVOGADO DA ADM. PUBLICA 59.478,05 21.847,14 37.630,91
AGENTE ADMINISTRATIVO 132.788,74 32.839,78 99.948,96
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.191,24 1.282,43 1.908,81
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 493.010,52 144.860,93 348.149,59
AGENTE DE APOIO 1.951,60 172,25 1.779,35
AGENTE DE ARTES DE OFICIO 1.704,44 634,66 1.069,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 135.682,17 53.667,85 82.014,32
AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) 99.208,90 28.551,60 70.657,30
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 151.544,23 52.402,99 99.141,24
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 9.479,74 1.520,21 7.959,53
AGENTE EDUCACIONAL 192.805,40 16.520,46 176.284,94
AGENTE RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE SOCIAL 9.251,38 3.139,95 6.111,43
AGRONOMO 2.200,00 175,23 2.024,77
AJUDANTE DE TRATORISTA 1.583,00 113,85 1.469,15
ALMOXARIFE 2.339,39 712,99 1.626,40
ANALISTA AMBIENTAL 11.621,68 2.231,88 9.389,80
APOSENTADO 1 7.656,00 1,74 7.654,26
APOSENTADO 2 1.848,00 0,00 1.848,00
APOSENTADO 3 1.848,00 0,00 1.848,00
ARQUIVISTA * 1.626,32 288,79 1.337,53
ARTICULADOR DA BOLSA FAMILIA 1.639,44 165,04 1.474,40
ASS TEC DE ART DOS CONSELHOS 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSES. ADMINT. A PROCURADORIA 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSES. DE APOIO OPER. DE EQUIP. ESPORTIVOS -DAS-10 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSES. DE APOIO OPERACIONAL-DAS-10 38.665,00 3.015,13 35.649,87
ASSES. DE RECURSOS HUMANOS 9.681,87 2.306,94 7.374,93
ASSES. ESP. DO SEC. DE SAUDE 3.000,00 278,50 2.721,50
ASSES. ESPECIAL DO PREFEITO-DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR ADM FINANCEIRO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR CONTABIL 3.627,17 387,51 3.239,66
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO-DAS-9 10.800,00 860,47 9.939,53
ASSESSOR DE ADM. DE AGRICULTURA FAMILIAR- DAS-9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINIST.-SEPLG -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINISTRACAO - DAS- 9 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE APOIO ADM 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE APOIO EM SAUDE 17.088,00 4.110,83 12.977,17
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.813,33 297,65 3.515,68
ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL 6.233,33 492,68 5.740,65
ASSESSOR TEC ESPECIAL - DAS- 5 42.000,00 3.613,82 38.386,18
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR TECNICO DE GESTAO -DAS-5 3.000,00 278,50 2.721,50
ASSESSOR TECNICO DE PLAN. EM SAUDE - DAS- 3 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR TECNICO EM LICENC AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE DAS -09 1.995,00 139,23 1.855,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL. 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSIS. TECNICO 3.600,00 303,55 3.296,45
ASSIST.DE MANT. MECANIC. DA GAR. DO TRANSP. ESCOLAR - DAS-8 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 63.109,56 17.937,57 45.171,99
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-DAS-9 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - DAS-10 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE FISC. DE TRANSP. ESCOLAR-DAS-10 3.124,33 235,64 2.888,69
ASSISTENTE DE INIC. E FORMACAO PROFISSIONAL- DAS-10 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE LOGISTICA - DAS- 10 1.120,00 84,00 1.036,00
ASSISTENTE DO SIBEC 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE GR IDOSOS 2* 1.639,44 124,77 1.514,67
ASSISTENTE SOCIAL 31.135,39 5.880,51 25.254,88
ASSISTENTE SOCIAL. 30.800,00 2.528,49 28.271,51
ASSISTENTE TECNICO - DAS- 9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSIT.DE CONT.DE VERIF.DAS COND.DE HIG.E SEG.DO VEICULO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSS. DE APOIO TEC.AGROPECUARIO +DAS- 9 1.020,00 76,50 943,50
ATENDENTE COMUNITARIO DE CORREIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE CONSULTORIO BUCAL 3.148,80 829,01 2.319,79
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 73.309,60 15.730,29 57.579,31
ATENDENTE DE SAUDE ** 50.185,96 13.254,50 36.931,46
AUDITOR FISCAL 3.184,63 286,71 2.897,92
AUX DE FARMACIA 30.900,91 7.252,32 23.648,59
AUX. ENFERMAMGEM ** 67.528,20 16.088,48 51.439,72
AUXI. SERV. GERAIS 580.099,94 116.687,07 463.412,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 562,54 955,46
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.125,20 761,34 1.363,86
AUXILIAR DE SERV DE CAMPO 2.545,08 221,46 2.323,62
AUXILIAR OPERACIONAL- DAS 10 15.375,00 1.399,67 13.975,33
AUXILIAR PEDAGOGICO 24.377,53 9.754,48 14.623,05
AUXILIAR TECNICO I 3.387,61 1.260,63 2.126,98
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA 1.980,00 173,76 1.806,24
BACHAREL EM MUSICA 2.169,91 217,70 1.952,21
BACHAREL EM TURISMO 1.625,25 605,44 1.019,81
CHEFE DE COMUC. INSTITUCIONAL -DAS -3 4.200,00 761,17 3.438,83
CINEGRAFISTA INSTITUCIONAL 3.000,00 253,41 2.746,59
CIRURGIAO DENTISTA 54.109,59 17.280,49 36.829,10
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 13.137,27 5.334,89 7.802,38
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 6.756,31 4.610,35 2.145,96
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 37.762,23 3.083,85 34.678,38
CONSELHEIRO TUTELAR FG 14.573,00 1.674,39 12.898,61
CONTROLADOR ADJUNTO - DAS-3 5.700,00 995,00 4.705,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-1 9.500,00 2.341,56 7.158,44
COOD. DE PATRIMO HISTORICO CULTURAL -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS -CEO-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE PROJET E PROGRAMAS ESPECIAIS 2.850,66 228,16 2.622,50
COORD. DE ASSIST. SOCIAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE POL. PARA MULHERES - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS - DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO GABIN. DO PREFEITO -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
COORD.DE CONT. INTERNO E MONIT. DE PROG. FEDERAIS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE HABIT E REGULARIZA.FUNDIARIA - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE MODELAIDADES DIVER. 2.500,00 227,32 2.272,68
COORD.DE UNID. BASICA DE SAUDE -UBS -DAS-7 50.000,00 4.110,68 45.889,32
COORDENADOR DA CREMU -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO -DAS-7 5.000,00 429,55 4.570,45
COORDENADOR DE COMPRAS DAS-07 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CONVENIOS-DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA- DAS-7 2.500,00 277,50 2.222,50
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS - 7 2.500,00 252,41 2.247,59
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE TURISMO -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CADSUS - DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DO CAPS -DAS-7 4.583,33 366,95 4.216,38
COORDENADOR DO CRAS - DAS -8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CREAS -DAS-7 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -A 15.000,00 1.320,45 13.679,55
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -B 11.500,00 971,33 10.528,67
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL- C 28.600,00 2.328,17 26.271,83
COORDENADOR PEDAGOGICO - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- A 7.800,00 658,75 7.141,25
COORDENADOR PEDAGOGICO-TEMPO INTEGRL- NIVEL-B 9.600,00 5.186,46 4.413,54
COORDENADOR TI 2.500,00 218,13 2.281,87
COSTUREIRA 2.694,97 234,95 2.460,02
COZINHEIRO(A) 75.485,42 7.466,79 68.018,63
CUIDADOR SOCIAL(A) 20.124,00 1.491,75 18.632,25
DENTISTA 60.163,75 13.311,54 46.852,21
DENTISTA PSF 114.693,13 36.934,90 77.758,23
DIGITADOR(A) 20.360,73 4.878,86 15.481,87
DIR. DE GESTAO E FISC. DE CONTATOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIR. DE PROC. ADMINISTRATIVOS 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRET. DE ALIMENT. ESCOLAR -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. DE ALMOXARIFADO - DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. PROM SOCIAL - DAS - 6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. SALA DO EMPREMD- DAS -6 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA CENT. DE REG. MUN - CREMU 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA ETSUS -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA RAPS -DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA UNID. DE ACOLHIMENTO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- DAS- 6 2.800,00 336,48 2.463,52
DIRETOR DE CONTROLE, AVALICAO E AUDITORIA-DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. E VIG. SANTARIA 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. PARCE E USO DO SOLO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FROTAS E ABASTECIMENTO 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR DE PESSOAL - DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 6 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE TRIBUTOS - DAS-6 4.318,00 548,66 3.769,34
DIRETOR DO CDI 373,33 33,60 339,73
DIRETOR DO DEMUTRAN-DAS 4 3.500,00 353,17 3.146,83
DIRETOR DO DESENV. DA APRENDIZAGEM- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL - A 9.000,00 785,32 8.214,68
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL- C 37.500,00 3.147,23 34.352,77
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGARL - NIVEL -A 6.600,00 691,21 5.908,79
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- B 6.000,00 531,91 5.468,09
DIRETOR ESCOLAR -NIVEL -B 8.400,00 688,23 7.711,77
EDITOR DE FOTOS INSTITUCIONAL -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
EDITOR DE VIDEOS INSTITUCIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
EDUCADOR SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR(A) FISICO(A) 15.808,60 3.255,16 12.553,44
EDUCADOR(A) SOCIAL 9.642,80 798,96 8.843,84
ENCARREGADO DE ABASTEC DE AGUA 3.172,62 921,52 2.251,10
ENFERMEIRO(A) 160.201,45 47.035,80 113.165,65
ENFERMEIRO(A) PSF 165.484,75 53.661,48 111.823,27
ENGENHEIRO CIVIL 9.383,83 3.133,63 6.250,20
ENTREVISTADOR 9.368,00 739,99 8.628,01
ESCRITURARIO 5 5.727,16 937,62 4.789,54
FARMACEUTICO(A) 33.927,50 11.599,45 22.328,05
FISCAL AMBIENTAL 6.779,31 725,23 6.054,08
FISCAL DE OBRAS 3.095,22 640,81 2.454,41
FISCAL DE OBRAS* 3.184,45 311,76 2.872,69
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.367,37 669,07 4.698,30
FISIOTERAPEUTA 30.318,61 6.340,76 23.977,85
FONOAUDIOLOGA 16.796,53 5.542,77 11.253,76
FOTOGRAFO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AGRIC. FAMILIAR 1.320,34 93,50 1.226,84
GERENTE DE AGRICULTURQA FAMILIAR - DAS- 8 293,33 21,99 271,34
GERENTE DE ARQUIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AVALIACAO DE IMOVEIS DAS -09 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE COMPRAS - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE COZINHA COMUNITARIA -DAS-9 1.865,00 139,23 1.725,77
GERENTE DE DESEN. REGIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE EQUIP. ESPORT. ARENINHAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE FISCALIZACAO POSTURAS MUNICIPAIS DAS 9 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE INSPECAO ESCOLAR - DAS-8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUTRICAO -DAS- 8 4.400,00 350,46 4.049,54
GERENTE DE PAT. FISICO E ACERVO 1.865,00 214,50 1.650,50
GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS 1.540,00 115,82 1.424,18
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 9 3.730,00 385,53 3.344,47
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS- DAS 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE REL. INTERSETORIAS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE TEATRO E CINE TEATRO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE TRANSITO DE DEMUTRAN- DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE UNIDADE DE CONSERVACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
INATIVO 759,00 56,92 702,08
INATIVO 1 759,00 56,92 702,08
INATIVO 2 2.277,00 170,77 2.106,23
INATIVO 3 2.277,00 170,77 2.106,23
INST. DE ARTES E OFICIOS 5.581,86 1.623,59 3.958,27
INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES 1.256,90 597,73 659,17
JARDINEIRO 11.383,07 2.482,76 8.900,31
MECANICO SE 3.958,84 517,33 3.441,51
MEDICO 23.213,33 8.603,65 14.609,68
MEDICO AUDITOR 62.142,86 19.145,20 42.997,66
MEDICO CLINICO GERAL 5.419,66 983,04 4.436,62
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 7.860,91 1.912,86 5.948,05
MEDICO NEUROPEDIATRA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
MEDICO OBSTETRA 5.738,46 1.163,86 4.574,60
MEDICO OFTALMOLOGISTA 4.958,02 2.285,88 2.672,14
MEDICO ORTOPEDISTA 4.958,02 303,44 4.654,58
MEDICO PSF 210.992,62 98.008,97 112.983,65
MEDICO PSF. 18.680,00 4.166,68 14.513,32
MEDICO REUMATOLOGISTA 7.310,00 1.705,44 5.604,56
MEDICO VASCULAR 5.472,79 1.499,82 3.972,97
MEDICO(A) 135.571,47 49.444,69 86.126,78
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.452,38 996,62 4.455,76
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 5.472,79 479,41 4.993,38
MEDICO(A) MASTOLOGISTA 5.738,46 1.113,76 4.624,70
MEDICO(A) NEUROLOGISTA 4.250,00 556,85 3.693,15
MEDICO(A) PEDIATRA 13.972,79 2.118,79 11.854,00
MEDICO(A) PSIQUIATRA 62.545,96 21.731,33 40.814,63
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.200,00 175,23 2.024,77
MONITOR DE ATIVIDADES OPER II 3.763,81 764,34 2.999,47
MONITOR DE ESPORTE 3.621,45 1.148,38 2.473,07
MOTORISTA 127.800,72 26.170,66 101.630,06
MOTORISTA - D 7.404,06 584,61 6.819,45
NUTRICIONISTA 14.246,82 3.663,37 10.583,45
OFFICE BOY 5.145,08 2.265,18 2.879,90
OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA 1.808,25 151,55 1.656,70
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 14.231,08 3.450,65 10.780,43
OPERADOR DE PA MECANICA 2.672,72 242,86 2.429,86
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 13.283,85 3.376,69 9.907,16
OPERARIO DO MATADOURO 26.033,50 9.531,52 16.501,98
OUVIDOR DO SUS -DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
OUVIDOR MUNICIPAL 3.000,00 253,41 2.746,59
PEDREIRO 2.001,00 172,50 1.828,50
PENSIONISTA 19.483,01 281,63 19.201,38
PREFEITO 18.395,40 4.839,93 13.555,47
PREGOEIRO -DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 139,23 1.660,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DAS-1 15.000,00 2.393,69 12.606,31
PROFESSOR 3.101,00 227,70 2.873,30
PROFESSOR - I 209.213,14 72.924,37 136.288,77
PROFESSOR - II 4.336.324,51 1.498.763,71 2.837.560,80
PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL 190.438,92 16.491,52 173.947,40
PROFESSOR DE ARTES 2.655,84 261,45 2.394,39
PROFESSOR DE CIENCIAS DA NATUREZA 6.263,50 502,13 5.761,37
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 23.529,95 2.191,00 21.338,95
PROFESSOR DE INTERPRETE LIBRAS 9.108,00 728,64 8.379,36
PROFESSOR DE LINGUAS E CODIGOS 1.583,00 113,85 1.469,15
PROFESSOR DE MUSICA 5.263,44 949,60 4.313,84
PROFESSOR DE PORTUGUES 5.085,30 1.306,54 3.778,76
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL I 1.583,00 113,85 1.469,15
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 105.262,00 8.437,86 96.824,14
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 79.271,90 6.569,71 72.702,19
PROFESSOR GEOGRAFIA 11.753,60 952,64 10.800,96
PROFESSOR HISTORIA 11.439,10 950,61 10.488,49
PROFESSOR II - INTERPRETE 4.598,63 700,62 3.898,01
PROFESSOR INICIANTE 7.379,59 2.184,19 5.195,40
PROFESSOR LEIGO (S.E) 4.298,39 795,27 3.503,12
PROFESSOR MATEMATICA 16.903,90 1.379,30 15.524,60
PSICOLOGO 17.884,00 1.771,84 16.112,16
PSICOLOGO(A) 42.077,71 7.009,23 35.068,48
PSICOLOGO. 4.684,00 341,55 4.342,45
RECEPCIONISTA 2.729,27 726,19 2.003,08
SEC ADJUNTO DE DESENV ECONOMICO- DAS- 3 5.700,00 995,00 4.705,00
SEC EXECUTIVO DE DESENV AGROPEC -DAS 2 4.306,67 573,29 3.733,38
SEC. ADJUNTO DE INFRA. SERV. PUBL. 5.130,00 992,03 4.137,97
SEC. ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. ADJUNTO DE TURISMO 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. DA JUNTA SERVICO MILITAR 2.156,27 194,13 1.962,14
SEC. EXECUT. DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.762,49 8.837,51
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DAS 1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS-DAS-1 633,33 633,33 0,00
SECRET. ADJU.DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -3 5.510,00 898,43 4.611,57
SECRET. ADJUNTA DE MULHERES -DAS- 3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRET. ADJUNTO DE CULTURA -DAS -3 5.700,00 1.047,14 4.652,86
SECRET. ESCOLAR -NIVEL -B 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRET. MUNIC. DESENV. AGROPECUARIO - DAS -1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRET.A MUNICIPAL DE MULHERES - DAS-1 9.500,00 2.418,78 7.081,22
SECRET.EXECUTIVO DE PROG.E PROJETOS 7.600,00 1.814,62 5.785,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -DAS-1 9.500,00 2.038,70 7.461,30
SECRETARIO 5 1.518,00 537,44 980,56
SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE E ESPORTE - DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ADJUNTO DO GOVERNO - DAS-3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMB E REC HIDRICOS- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL -A 4.749,00 341,55 4.407,45
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL- B - ETI 7.655,00 569,25 7.085,75
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL -B 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRETARIO ESCOLAR- NIVEL - C 21.772,00 1.644,08 20.127,92
SECRETARIO EXEC DE GESTAO EM SAUDE 7.600,00 1.329,88 6.270,12
SECRETARIO EXECUTIVO ADMIN. FINANCEIRO 7.600,00 1.839,71 5.760,29
SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO- DAS- 2 12.847,44 2.477,37 10.370,07
SECRETARIO MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTES - DAS-1 5.383,33 967,97 4.415,36
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 1.970,58 154,58 1.816,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO-DAS-1 12.500,00 2.341,56 10.158,44
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - DAS- 1 12.500,00 2.393,69 10.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SERVENTE DE PEDREIRO 3.856,00 289,80 3.566,20
SERVENTE/MERENDEIRA 67.491,15 17.091,54 50.399,61
SUPERVISOR ESPECIALISTA 290.662,76 94.781,20 195.881,56
SUPERVISOR PLENO 19.492,20 7.150,11 12.342,09
TEC. EM NECROPSIA 7.163,99 1.343,03 5.820,96
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.238,00 293,61 1.944,39
TECNICO ADM CONTABIL 15.380,86 5.015,87 10.364,99
TECNICO DE ELAB. DE PROJ. DE ENGENHARIA 16.135,08 5.285,59 10.849,49
TECNICO EM INFORMATICA 1.704,44 190,13 1.514,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 69.040,82 12.747,08 56.293,74
TECNICO(A) EM RECURSOS HUMANOS 2.503,44 857,58 1.645,86
TECNOLOGO(A) EM ALIMENTOS 2.584,84 226,21 2.358,63
TELEFONISTA 3.575,89 781,13 2.794,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.798,17 10.110,65 17.687,52
TESOUREIRO- DAS-3 8.447,33 3.962,07 4.485,26
TRATORISTAS 2.945,45 246,86 2.698,59
VETERINARIO 11.270,34 3.552,46 7.717,88
VICE-PREFEITO 14.396,40 3.765,29 10.631,11
VIGIA 597.035,63 149.471,76 447.563,87
VIGIA DIURNO(LEI 2563/21) 24.768,70 7.142,30 17.626,40
VIGIA NOTURNO 65.707,93 21.457,99 44.249,94
VIGIA NOTURNO (LEI 2563,/21 34.791,00 13.424,63 21.366,37
VISITADOR SOCIAL 18.517,40 1.603,94 16.913,46
ZELADOR/SERVENTE 96.711,69 24.232,42 72.479,27
TOTAL GERAL 11.519.990,63 3.214.085,97 8.305.904,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável