RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 301 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.200,00 175,23 2.024,77
ADVOGADO DA ADM. PUBLICA 63.977,77 23.306,97 40.670,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 68.350,97 20.402,65 47.948,32
AGENTE ADMINISTRATIVO (S.E) 31.604,40 7.924,80 23.679,60
AGENTE ADMINISTRATIVO II 1.769,44 524,76 1.244,68
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 468.254,98 135.273,18 332.981,80
AGENTE DE APOIO 3.773,20 156,35 3.616,85
AGENTE DE ARTES DE OFICIO 2.310,81 760,25 1.550,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 125.595,21 51.183,33 74.411,88
AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) 82.309,84 26.011,33 56.298,51
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 127.586,48 44.152,70 83.433,78
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 10.487,42 1.294,72 9.192,70
AGENTE EDUCACIONAL 157.074,80 13.166,54 143.908,26
AGENTE RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE SOCIAL 8.851,02 1.939,06 6.911,96
AGRONOMO 2.200,00 175,23 2.024,77
AJUDANTE DE TRATORISTA 1.583,00 136,78 1.446,22
ALMOXARIFE 1.719,62 635,94 1.083,68
ANALISTA AMBIENTAL 11.621,68 2.287,52 9.334,16
APOSENTADO 1 7.656,00 14,46 7.641,54
APOSENTADO 2 1.742,00 336,62 1.405,38
APOSENTADO 3 1.848,00 0,00 1.848,00
ARQUIVISTA * 1.639,44 139,95 1.499,49
ARTICULADOR DA BOLSA FAMILIA 1.639,44 214,78 1.424,66
ASESSOR DE IMPRESA - DAS- 8 1.906,67 148,83 1.757,84
ASSES. ADMINT. A PROCURADORIA 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSES. DE APOIO OPERACIONAL-DAS-10 11.151,20 975,81 10.175,39
ASSES. DE RECURSOS HUMANOS 8.651,06 2.036,20 6.614,86
ASSES. ESP. DO SEC. DE SAUDE 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSES. ESPECIAL DO PREFEITO-DAS-5 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSESSOR CONTABIL 3.627,17 406,59 3.220,58
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO-DAS-9 3.130,91 239,04 2.891,87
ASSESSOR DE ADMINISTRACAO - DAS- 9 840,00 63,00 777,00
ASSESSOR DE APOIO EM SAUDE 2.913,00 233,81 2.679,19
ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL 4.913,33 377,94 4.535,39
ASSESSOR TEC ESPECIAL - DAS- 5 31.400,00 2.811,79 28.588,21
ASSESSOR TECNICO DE GESTAO -DAS-5 3.000,00 291,70 2.708,30
ASSESSOR TECNICO DE PLAN. EM SAUDE - DAS- 3 629,73 271,38 358,35
ASSESSOR TECNICO EM LICENC AMBIENTAL 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE DAS -09 1.275,00 81,00 1.194,00
ASSIS. TECNICO 3.240,00 444,32 2.795,68
ASSIST.DE MANT. MECANIC. DA GAR. DO TRANSP. ESCOLAR - DAS-8 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 57.623,02 17.117,97 40.505,05
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-DAS-9 840,00 63,00 777,00
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - DAS-10 894,27 67,07 827,20
ASSISTENTE GR IDOSOS 2* 1.639,44 124,77 1.514,67
ASSISTENTE SOCIAL 23.965,62 4.487,35 19.478,27
ASSISTENTE SOCIAL. 30.800,00 2.645,40 28.154,60
ATENDENTE COMUNITARIO DE CORREIOS 3.036,00 227,70 2.808,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO BUCAL 2.541,60 755,26 1.786,34
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 73.473,33 16.815,00 56.658,33
ATENDENTE DE SAUDE ** 48.399,00 13.194,96 35.204,04
AUDITOR FISCAL 3.184,63 760,23 2.424,40
AUX DE FARMACIA 30.132,95 5.695,31 24.437,64
AUX DE SERVICOS 35.037,42 9.345,05 25.692,37
AUX. DE SERVICOS 129.899,22 31.683,69 98.215,53
AUX. ENFERMAMGEM ** 61.868,93 16.183,36 45.685,57
AUXI. SERV. GERAIS 273.239,09 48.734,31 224.504,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 562,54 955,46
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.833,60 827,01 2.006,59
AUXILIAR DE SERV DE CAMPO 1.654,62 141,32 1.513,30
AUXILIAR DE SERVI?OS 7.627,49 2.435,55 5.191,94
AUXILIAR DE SERVICOS 43.679,72 12.883,28 30.796,44
AUXILIAR DE SERVICOS * 9.146,98 2.512,83 6.634,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I 2.024,00 600,40 1.423,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 13.993,55 2.879,83 11.113,72
AUXILIAR OPERACIONAL 2.797,40 204,92 2.592,48
AUXILIAR PEDAGOGICO 19.179,63 8.124,58 11.055,05
AUXILIAR TECNICO I 4.101,76 1.212,60 2.889,16
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA 2.376,00 213,07 2.162,93
BACHAREL EM MUSICA 2.169,91 217,70 1.952,21
BACHAREL EM TURISMO 1.625,25 605,44 1.019,81
CHEFE DE COMUC. INSTITUCIONAL -DAS -3 3.900,00 480,25 3.419,75
CINEGRAFISTA INSTITUCIONAL 1.865,00 139,23 1.725,77
CIRURGIAO DENTISTA 45.536,01 14.975,63 30.560,38
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 13.137,27 2.840,72 10.296,55
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 6.756,31 4.545,84 2.210,47
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 29.908,97 2.915,40 26.993,57
CONSELHEIRO TUTELAR FG 16.800,00 2.054,38 14.745,62
CONTROLADOR ADJUNTO - DAS-3 5.700,00 1.007,73 4.692,27
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-1 9.500,00 2.354,29 7.145,71
COOD. DE PATRIMO HISTORICO CULTURAL -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -7 1.296,67 87,50 1.209,17
COORD. DE ASSIST. SOCIAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - DAS 7 1.083,33 81,24 1.002,09
COORD. DE SAUDE E PROTECAO ANIMAL -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE SAUDE E SEG. DO TRABALHO 500,00 37,50 462,50
COORD. DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 750,00 65,98 684,02
COORD. DO GABIN. DO PREFEITO -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
COORD.DE CONT. INTERNO E MONIT. DE PROG. FEDERAIS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE UNID. BASICA DE SAUDE -UBS -DAS-7 25.176,65 1.972,87 23.203,78
COORDENADOR DA CREMU -DAS-7 2.250,00 182,01 2.067,99
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO -DAS-7 5.000,00 450,02 4.549,98
COORDENADOR DE COMPRAS DAS-07 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CONVENIOS-DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 750,00 56,25 693,75
COORDENADOR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS - 7 750,00 56,25 693,75
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.500,00 192,50 2.307,50
COORDENADOR DE TURISMO -DAS-7 815,00 56,25 758,75
COORDENADOR DO CADSUS - DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DO CAPS -DAS-7 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -A 9.750,00 852,50 8.897,50
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -B 18.400,00 1.590,10 16.809,90
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL- C 26.400,00 2.152,94 24.247,06
COORDENADOR PEDAGOGICO - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- A 2.600,00 227,12 2.372,88
COORDENADOR PEDAGOGICO-TEMPO INTEGRL- NIVEL-B 16.800,00 1.377,70 15.422,30
COORDENADOR TI 2.250,00 195,63 2.054,37
COSTUREIRA 1.967,33 169,46 1.797,87
COZINHEIRO(A) 72.936,95 7.713,52 65.223,43
CUIDADOR SOCIAL(A) 19.921,60 2.450,52 17.471,08
DENTISTA 56.576,50 12.024,93 44.551,57
DENTISTA PSF 108.012,01 36.684,61 71.327,40
DIGITADOR 8.147,46 1.180,29 6.967,17
DIGITADOR(A) 10.908,65 3.361,69 7.546,96
DIR. DE GESTAO E FISC. DE CONTATOS 2.545,45 206,32 2.339,13
DIR. DE PROC. ADMINISTRATIVOS 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRET. DE ALIMENT. ESCOLAR -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. DE ALMOXARIFADO - DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. PROM SOCIAL - DAS - 6 840,00 63,00 777,00
DIRET. SALA DO EMPREMD- DAS -6 2.600,00 211,22 2.388,78
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- DAS-6 5.600,00 458,82 5.141,18
DIRETOR DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DAS-6 560,00 42,00 518,00
DIRETOR DA CENT. DE REG. MUN - CREMU 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA RAPS -DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA UNID. DE ACOLHIMENTO 2.800,00 262,35 2.537,65
DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- DAS- 6 2.800,00 336,48 2.463,52
DIRETOR DE CONTROLE, AVALICAO E AUDITORIA-DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. E VIG. SANTARIA 840,00 63,00 777,00
DIRETOR DE FROTAS E ABASTECIMENTO 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE INFRAEST. SERV. PUB. E MANUT. 840,00 63,00 777,00
DIRETOR DE PESSOAL - DAS-6 1.773,33 144,33 1.629,00
DIRETOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.800,00 297,17 2.502,83
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 6 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE TRIBUTOS - DAS-6 2.800,00 298,02 2.501,98
DIRETOR DO CENTRO DE ESPEC. DIAG. - CED 2.520,00 24,43 2.495,57
DIRETOR DO DEMUTRAN-DAS 4 1.516,67 113,75 1.402,92
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL - A 6.000,00 533,22 5.466,78
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL- C 37.500,00 3.147,23 34.352,77
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGARL - NIVEL -A 3.300,00 372,81 2.927,19
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- B 9.000,00 850,01 8.149,99
DIRETOR ESCOLAR -NIVEL -B 11.200,00 917,64 10.282,36
EDITOR DE FOTOS INSTITUCIONAL -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
EDITOR DE VIDEOS INSTITUCIONAL 1.140,00 85,50 1.054,50
EDUCADOR SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO 3.231,00 227,70 3.003,30
EDUCADOR(A) FISICO(A) 15.960,40 2.178,32 13.782,08
EDUCADOR(A) SOCIAL 9.433,00 1.117,99 8.315,01
ENCARREGADO DE ABASTEC DE AGUA 3.172,62 856,25 2.316,37
ENFERMEIRO(A) 159.229,82 44.999,14 114.230,68
ENFERMEIRO(A) PSF 152.601,15 50.288,63 102.312,52
ENGENHEIRO CIVIL 14.732,41 5.831,20 8.901,21
ENTREVISTADOR 12.534,00 1.012,14 11.521,86
ESCRITURARIO 5 5.060,88 893,55 4.167,33
FARMACEUTICO(A) 31.745,61 9.191,04 22.554,57
FISCAL AMBIENTAL 5.229,76 478,91 4.750,85
FISCAL DE OBRAS 3.248,13 453,58 2.794,55
FISCAL DE OBRAS* 2.388,34 217,27 2.171,07
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.600,60 542,73 4.057,87
FISIOTERAPEUTA 28.068,54 5.389,46 22.679,08
FONOAUDIOLOGA 14.643,43 4.660,62 9.982,81
FOTOGRAFO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AGRIC. FAMILIAR 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE ARQUIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE COMPRAS - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE DESEN. REGIONAL 660,00 49,50 610,50
GERENTE DE EQUIP. ESPORT. ARENINHAS 540,00 40,50 499,50
GERENTE DE NUTRICAO -DAS- 8 1.833,34 137,50 1.695,84
GERENTE DE PAT. FISICO E ACERVO 1.906,67 199,01 1.707,66
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 9 3.010,00 277,12 2.732,88
GERENTE DE REL. INTERSETORIAS 660,00 49,50 610,50
INATIVO 759,00 56,92 702,08
INATIVO 1 759,00 56,92 702,08
INATIVO 2 2.277,00 329,44 1.947,56
INATIVO 3 2.277,00 170,77 2.106,23
INST. DE ARTES E OFICIOS 3.997,15 1.499,19 2.497,96
INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES 1.639,44 595,41 1.044,03
JARDINEIRO 11.641,74 3.125,50 8.516,24
MECANICO SE 2.670,16 257,81 2.412,35
MEDICO 59.763,33 13.081,00 46.682,33
MEDICO AUDITOR 51.423,87 16.261,13 35.162,74
MEDICO CLINICO GERAL 5.419,66 1.006,45 4.413,21
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.738,46 1.126,49 4.611,97
MEDICO OBSTETRA 5.738,46 1.176,59 4.561,87
MEDICO OFTALMOLOGISTA 4.958,02 2.308,14 2.649,88
MEDICO ORTOPEDISTA 4.958,02 324,81 4.633,21
MEDICO PSF 166.199,31 79.846,94 86.352,37
MEDICO VASCULAR 5.472,79 1.521,19 3.951,60
MEDICO(A) 115.482,56 25.785,52 89.697,04
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.452,38 1.018,78 4.433,60
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 5.472,79 503,80 4.968,99
MEDICO(A) MASTOLOGISTA 5.738,46 1.126,49 4.611,97
MEDICO(A) NEUROLOGISTA 4.250,00 571,52 3.678,48
MEDICO(A) PEDIATRA 13.972,79 2.178,32 11.794,47
MEDICO(A) PSIQUIATRA 70.836,50 17.511,87 53.324,63
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 1.026,67 77,00 949,67
MONITOR DE ATIVIDADES OPER II 3.157,44 759,50 2.397,94
MONITOR DE ESPORTE 3.309,24 971,17 2.338,07
MOTORISTA 104.105,03 19.452,04 84.652,99
MOTORISTA - D 7.522,66 620,03 6.902,63
NUTRICIONISTA 13.029,71 3.260,97 9.768,74
OFFICE BOY 3.813,22 2.108,61 1.704,61
OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA 1.808,25 204,43 1.603,82
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 16.571,29 4.146,19 12.425,10
OPERADOR DE PA MECANICA 2.945,45 281,06 2.664,39
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 13.122,51 3.132,18 9.990,33
OPERARIO DO MATADOURO 23.749,20 9.216,63 14.532,57
OUVIDOR MUNICIPAL 700,00 52,50 647,50
PEDREIRO 1.518,00 129,03 1.388,97
PENSIONISTA 18.973,34 281,63 18.691,71
PREFEITO 18.395,40 4.852,66 13.542,74
PREGOEIRO -DAS-5 3.000,00 354,61 2.645,39
PRESIDENTE DA JARI 540,00 40,50 499,50
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DAS-1 15.000,00 2.406,42 12.593,58
PROFESSOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR - I 171.497,21 59.078,75 112.418,46
PROFESSOR - II 3.353.865,30 1.186.534,31 2.167.330,99
PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL 130.787,36 10.683,44 120.103,92
PROFESSOR DE ARTES 2.024,38 638,85 1.385,53
PROFESSOR DE CIENCIAS DA NATUREZA 1.720,40 129,03 1.591,37
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 18.382,20 1.748,38 16.633,82
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 30.203,52 2.398,27 27.805,25
PROFESSOR DE INTERPRETE LIBRAS 9.371,12 755,29 8.615,83
PROFESSOR DE LINGUAS E CODIGOS 2.182,80 144,20 2.038,60
PROFESSOR DE MUSICA 3.222,44 676,80 2.545,64
PROFESSOR DE PORTUGUES 6.208,62 726,91 5.481,71
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL I 4.325,52 342,40 3.983,12
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 96.817,64 7.702,21 89.115,43
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 63.446,16 5.059,55 58.386,61
PROFESSOR GEOGRAFIA 8.470,44 695,42 7.775,02
PROFESSOR HISTORIA 9.020,42 693,81 8.326,61
PROFESSOR II - INTERPRETE 4.584,74 1.047,58 3.537,16
PROFESSOR INICIANTE 2.175,80 173,05 2.002,75
PROFESSOR INICIANTE-P. 4.063,34 1.598,26 2.465,08
PROFESSOR LEIGO (S.E) 4.812,06 1.204,49 3.607,57
PROFESSOR MATEMATICA 13.786,94 1.685,65 12.101,29
PSICOLOGO 15.620,00 1.293,29 14.326,71
PSICOLOGO(A) 42.937,10 7.821,00 35.116,10
RECEPCIONISTA 1.985,54 659,25 1.326,29
SEC ADJUNTO DE DESENV ECONOMICO- DAS- 3 5.700,00 1.015,40 4.684,60
SEC. ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO- DAS-3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SEC. ADJUNTO DE TURISMO 4.940,00 848,44 4.091,56
SEC. DA JUNTA SERVICO MILITAR 2.156,27 194,13 1.962,14
SEC. EXECUT. DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.775,22 8.824,78
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DAS 1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS-DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRET. ADJU.DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SECRET. ADJUNTA DE MULHERES -DAS- 3 5.700,00 1.137,09 4.562,91
SECRET. ADJUNTO DE CULTURA -DAS -3 5.700,00 1.059,87 4.640,13
SECRET. MUNIC. DESENV. AGROPECUARIO - DAS -1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRET.A MUNICIPAL DE MULHERES - DAS-1 9.500,00 2.431,51 7.068,49
SECRET.EXECUTIVO DE PROG.E PROJETOS 7.600,00 1.827,35 5.772,65
SECRETARIA ESCOLAR 2.299,00 157,80 2.141,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -DAS-1 9.500,00 2.063,09 7.436,91
SECRETARIO 5 1.518,00 537,44 980,56
SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE E ESPORTE - DAS-3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SECRETARIO ADJUNTO DO GOVERNO - DAS-3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMB E REC HIDRICOS- DAS-3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL -A 1.105,80 68,31 1.037,49
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL- B - ETI 1.886,60 136,62 1.749,98
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL - A 303,60 22,77 280,83
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL -B 737,20 45,54 691,66
SECRETARIO ESCOLAR- NIVEL - C 3.664,60 250,47 3.414,13
SECRETARIO EXEC DE GESTAO EM SAUDE 6.080,00 1.423,91 4.656,09
SECRETARIO EXECUTIVO ADMIN. FINANCEIRO 7.600,00 1.852,44 5.747,56
SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO- DAS- 2 12.847,44 2.490,10 10.357,34
SECRETARIO MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTES - DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 712,17 53,41 658,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO-DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO-DAS-1 12.500,00 2.354,29 10.145,71
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - DAS- 1 12.500,00 2.406,42 10.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SERVENTE DE PEDREIRO 3.653,00 277,38 3.375,62
SERVENTE/MERENDEIRA 51.337,06 15.530,61 35.806,45
SUPERVISOR ESPECIALISTA 228.864,82 78.701,05 150.163,77
SUPERVISOR PLENO 15.189,01 5.872,19 9.316,82
TEC. EM NECROPSIA 6.134,68 1.374,83 4.759,85
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.238,00 178,65 2.059,35
TECNICO ADM CONTABIL 13.666,06 4.441,03 9.225,03
TECNICO DE ELAB. DE PROJ. DE ENGENHARIA 16.371,21 5.131,36 11.239,85
TECNICO EM INFORMATICA 1.589,96 178,77 1.411,19
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 67.321,41 10.839,28 56.482,13
TECNICO(A) EM RECURSOS HUMANOS 2.503,44 857,58 1.645,86
TECNOLOGO(A) EM ALIMENTOS 1.938,63 168,05 1.770,58
TELEFONISTA 3.575,89 781,13 2.794,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 23.771,97 9.232,02 14.539,95
TESOUREIRO- DAS-3 8.087,33 3.868,70 4.218,63
TRATORISTAS 2.945,45 255,97 2.689,48
VETERINARIO 11.270,34 3.584,27 7.686,07
VICE-PREFEITO 14.396,40 3.778,02 10.618,38
VIGIA 514.204,28 123.355,27 390.849,01
VIGIA (S.E) 31.392,86 7.435,90 23.956,96
VIGIA DIURNO 41.093,21 14.493,56 26.599,65
VIGIA DIURNO(LEI 2563/21) 23.380,10 6.987,86 16.392,24
VIGIA NOTURNO 63.716,63 20.280,24 43.436,39
VIGIA NOTURNO (LEI 2563,/21 34.546,00 12.214,35 22.331,65
VISITADOR SOCIAL 19.994,00 1.959,31 18.034,69
ZELADOR/SERVENTE 88.194,58 22.216,68 65.977,90
TOTAL GERAL 9.673.106,23 2.709.326,21 6.963.780,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável