RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 354 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.200,00 173,68 2.026,32
ADVOGADO DA ADM. PUBLICA 65.137,43 23.751,69 41.385,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 106.745,11 27.600,72 79.144,39
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.424,78 1.336,73 2.088,05
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 477.880,00 122.994,42 354.885,58
AGENTE DE APOIO 2.728,68 241,21 2.487,47
AGENTE DE ARTES DE OFICIO 1.818,22 644,16 1.174,06
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 133.670,35 49.734,78 83.935,57
AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) 86.334,38 27.448,60 58.885,78
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 134.625,60 47.925,10 86.700,50
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 16.341,17 2.160,55 14.180,62
AGENTE EDUCACIONAL 260.058,03 20.932,58 239.125,45
AGENTE RURAL 1.688,54 121,57 1.566,97
AGENTE SOCIAL 16.323,60 5.254,82 11.068,78
AGRONOMO 2.200,00 173,68 2.026,32
AJUDANTE DE TRATORISTA 1.756,08 121,57 1.634,51
ALMOXARIFE 1.834,43 701,24 1.133,19
ANALISTA AMBIENTAL 6.147,86 1.159,56 4.988,30
APOSENTADO 1 7.656,00 0,00 7.656,00
APOSENTADO 2 1.951,00 0,00 1.951,00
APOSENTADO 3 1.951,00 0,00 1.951,00
ARQUIVISTA * 1.750,68 149,45 1.601,23
ASESSOR DE IMPRESA - DAS- 8 2.200,00 173,68 2.026,32
ASS TEC DE ART DOS CONSELHOS 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSE. DE TESOURARIA 1.867,54 137,68 1.729,86
ASSES. DE APOIO OPER. DE EQUIP. ESPORTIVOS -DAS-10 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSES. DE APOIO OPERACIONAL-DAS-10 34.135,55 4.627,51 29.508,04
ASSES. DE RECURSOS HUMANOS 10.381,39 2.525,73 7.855,66
ASSES. ESP. DO SEC. DE SAUDE 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSES. ESPECIAL DO PREFEITO-DAS-5 3.000,00 248,60 2.751,40
ASSESSOR ADM FINANCEIRO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR ADM. PROCURADORIA 5.000,00 401,36 4.598,64
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR CONTABIL 5.329,00 668,24 4.660,76
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO-DAS-9 9.000,00 768,95 8.231,05
ASSESSOR DE ADM. DE AGRICULTURA FAMILIAR- DAS-9 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE ADMINIST.-SEPLG -DAS -9 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE ADMINISTRACAO - DAS- 9 1.920,00 137,68 1.782,32
ASSESSOR DE APOIO ADM 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR DE APOIO EM SAUDE 19.235,85 1.481,73 17.754,12
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.373,33 261,67 3.111,66
ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL 4.033,33 314,36 3.718,97
ASSESSOR TEC ESPECIAL 3.000,00 248,60 2.751,40
ASSESSOR TEC ESPECIAL - DAS- 5 27.722,51 2.353,90 25.368,61
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR TECNICO DE GESTAO -DAS-5 3.000,00 275,45 2.724,55
ASSESSOR TECNICO DE PLAN. EM SAUDE - DAS- 3 6.300,00 726,78 5.573,22
ASSESSOR TECNICO EM LICENC AMBIENTAL 3.000,00 248,60 2.751,40
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE DAS -09 2.002,62 137,68 1.864,94
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 15.000,00 1.269,85 13.730,15
ASSIS. TECNICO 3.600,00 302,21 3.297,79
ASSIST.DE MANT. MECANIC. DA GAR. DO TRANSP. ESCOLAR - DAS-8 4.400,00 347,36 4.052,64
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 55.609,42 14.619,45 40.989,97
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-DAS-9 3.600,00 417,87 3.182,13
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - DAS-10 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE FISC. DE TRANSP. ESCOLAR-DAS-10 3.242,00 1.742,57 1.499,43
ASSISTENTE DE INIC. E FORMACAO PROFISSIONAL- DAS-10 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE LOGISTICA - DAS- 10 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE PATRIMONIO - DAS-10 1.688,54 174,05 1.514,49
ASSISTENTE DO SIBEC 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE GR IDOSOS 2* 1.750,68 133,24 1.617,44
ASSISTENTE SOCIAL 30.126,44 5.363,33 24.763,11
ASSISTENTE SOCIAL. 34.980,00 3.093,53 31.886,47
ASSISTENTE TECNICO - DAS- 9 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSIT.DE CONT.DE VERIF.DAS COND.DE HIG.E SEG.DO VEICULO 2.200,00 173,68 2.026,32
ATENDENTE COMUNITARIO DE CORREIOS 1.621,00 121,57 1.499,43
ATENDENTE DE CONSULTORIO BUCAL 2.665,20 765,87 1.899,33
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 72.550,40 14.640,42 57.909,98
ATENDENTE DE SAUDE ** 48.402,82 12.964,73 35.438,09
AUDITOR FISCAL 5.696,51 869,70 4.826,81
AUX DE FARMACIA 29.485,37 5.588,90 23.896,47
AUX DE SERVICOS 1.350,83 101,31 1.249,52
AUX. DE SERVICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX. ENFERMAMGEM ** 62.758,51 16.223,03 46.535,48
AUXI. SERV. GERAIS 559.986,86 109.187,28 450.799,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.161,33 620,65 1.540,68
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.269,40 788,99 1.480,41
AUXILIAR DE SERV DE CAMPO 2.717,77 236,49 2.481,28
AUXILIAR DE SERVI?OS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE SERVICOS 4.552,30 332,28 4.220,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR OPERACIONAL- DAS 10 16.547,70 1.365,64 15.182,06
AUXILIAR PEDAGOGICO 19.052,53 8.462,91 10.589,62
AUXILIAR TECNICO I 3.630,81 1.304,23 2.326,58
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA 2.513,81 225,20 2.288,61
BACHAREL EM MUSICA 2.318,73 232,69 2.086,04
BACHAREL EM TURISMO 1.719,51 613,33 1.106,18
CERIMONIALISTA INSTITUCIONAL- DAS-8 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DE COMUC. INSTITUCIONAL -DAS -3 4.500,00 431,51 4.068,49
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO- DAS-3 4.500,00 431,51 4.068,49
CINEGRAFISTA INSTITUCIONAL 3.000,00 248,60 2.751,40
CIRURGIAO DENTISTA 49.808,75 16.238,79 33.569,96
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 13.905,50 3.281,84 10.623,66
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 7.151,40 4.787,01 2.364,39
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 29.645,76 2.448,81 27.196,95
CONSELHEIRO TUTELAR FG 15.679,99 1.806,06 13.873,93
CONTROLADOR ADJUNTO - DAS-3 5.700,00 769,45 4.930,55
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-1 9.500,00 2.367,98 7.132,02
COOD. DE PATRIMO HISTORICO CULTURAL -DAS-7 2.500,00 200,68 2.299,32
COOR. DE CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS -CEO-DAS-7 2.500,00 200,68 2.299,32
COOR. DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DE PROJET E PROGRAMAS ESPECIAIS 5.000,00 428,21 4.571,79
COORD. DE ASSIST. SOCIAL EM SAUDE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE EVENTOS E CALENDARIO CULTURAL - DAS 7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE POL. PARA MULHERES - DAS- 8 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS - DAS-7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - DAS 7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE SAUDE E SEG. DO TRABALHO 2.333,33 196,48 2.136,85
COORD. DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DO GABIN. DO PREFEITO -DAS-6 2.800,00 227,68 2.572,32
COORD. DO PROG. CRIANCA FELIZ/ MAIS INFANCIA-DAS -7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE CONT. INTERNO E MONIT. DE PROG. FEDERAIS-DAS-7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE HABIT E REGULARIZA.FUNDIARIA - DAS 7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE MODELAIDADES DIVER. 2.500,00 416,36 2.083,64
COORD.DE UNID. BASICA DE SAUDE -UBS -DAS-7 60.755,20 11.674,76 49.080,44
COORDENADOR CDI 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DA CASA DA MULHER BARBALHENSE - DAS 8 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO -DAS-7 5.000,00 428,21 4.571,79
COORDENADOR DE COMPRAS DAS-07 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE CONVENIOS-DAS-7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAS 7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.500,00 227,53 2.272,47
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE MAQUINAS E TRANSPORTES DAS - 7 2.500,00 281,23 2.218,77
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS - 7 2.500,00 281,23 2.218,77
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.500,00 227,53 2.272,47
COORDENADOR DE TURISMO -DAS-7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS-DAS-7 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CADSUS - DAS-7 2.500,00 227,53 2.272,47
COORDENADOR DO CAPS -DAS-7 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR DO CRAS - DAS -8 5.000,00 428,21 4.571,79
COORDENADOR DO CREAS -DAS-7 2.500,00 227,53 2.272,47
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -A 15.000,00 1.332,33 13.667,67
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -B 11.500,00 967,10 10.532,90
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL- C 26.400,00 2.191,56 24.208,44
COORDENADOR PEDAGOGICO - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- A 7.800,00 655,89 7.144,11
COORDENADOR PEDAGOGICO-TEMPO INTEGRL- NIVEL-B 4.800,00 383,36 4.416,64
COORDENADOR TI 2.500,00 200,68 2.299,32
COSTUREIRA 2.100,82 180,96 1.919,86
COZINHEIRO(A) 71.119,02 7.039,48 64.079,54
CUIDADOR SOCIAL(A) 24.855,32 2.063,46 22.791,86
DENTISTA 60.049,60 11.699,75 48.349,85
DENTISTA PSF 113.468,03 37.894,14 75.573,89
DIGITADOR(A) 22.797,28 5.382,12 17.415,16
DIR. DE GESTAO E FISC. DE CONTATOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIR. DE PROC. ADMINISTRATIVOS 933,33 18,76 914,57
DIRET. DE ALIMENT. ESCOLAR -DAS-6 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRET. DE ALMOXARIFADO - DAS -6 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRET. PROM SOCIAL - DAS - 6 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRET. SALA DO EMPREMD- DAS -6 3.000,00 248,60 2.751,40
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- DAS-6 5.600,00 455,36 5.144,64
DIRETOR DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DAS-6 8.260,00 2.084,10 6.175,90
DIRETOR DA CENT. DE REG. MUN - CREMU 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DA ETSUS -DAS-6 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA- DAS-6 1.680,00 126,88 1.553,12
DIRETOR DA RAPS -DAS -6 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DA UNID. DE ACOLHIMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS- DAS-6 1.866,67 235,77 1.630,90
DIRETOR DE CONTROLE, AVALICAO E AUDITORIA-DAS-6 2.800,00 827,68 1.972,32
DIRETOR DE FISC. E VIG. SANTARIA 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DE FISC. PARCE E USO DO SOLO 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DE FROTAS E ABASTECIMENTO 2.800,00 254,53 2.545,47
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.000,00 248,60 2.751,40
DIRETOR DE PESSOAL - DAS-6 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 6 5.600,00 509,06 5.090,94
DIRETOR DE TRIBUTOS - DAS-6 6.800,37 1.330,24 5.470,13
DIRETOR DO CDI 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR DO DEMUTRAN-DAS 4 3.383,33 284,09 3.099,24
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL - A 9.000,00 799,50 8.200,50
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL- C 37.500,00 3.452,50 34.047,50
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGARL - NIVEL -A 6.600,00 643,73 5.956,27
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- B 6.000,00 524,05 5.475,95
DIRETOR ESCOLAR -NIVEL -B 8.400,00 683,04 7.716,96
EDITOR DE FOTOS INSTITUCIONAL -DAS -9 1.800,00 137,68 1.662,32
EDITOR DE VIDEOS INSTITUCIONAL 1.800,00 137,68 1.662,32
EDUCADOR SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO 3.242,00 243,14 2.998,86
EDUCADOR(A) FISICO(A) 13.454,29 1.242,39 12.211,90
EDUCADOR(A) SOCIAL 11.684,70 1.316,54 10.368,16
ENCARREGADO DE ABASTEC DE AGUA 3.387,89 966,22 2.421,67
ENFERMEIRO(A) 164.675,68 43.478,04 121.197,64
ENFERMEIRO(A) PSF 139.748,85 42.494,97 97.253,88
ENGENHEIRO CIVIL 5.870,30 2.159,80 3.710,50
ENTREVISTADOR 11.905,75 1.231,91 10.673,84
ESCRITURARIO 5 5.283,36 877,90 4.405,46
FARMACEUTICO(A) 36.355,10 11.091,51 25.263,59
FISCAL DE OBRAS 3.292,68 576,24 2.716,44
FISCAL DE OBRAS* 2.521,93 229,50 2.292,43
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 10.383,29 1.760,66 8.622,63
FISIOTERAPEUTA 44.076,69 9.692,15 34.384,54
FONOAUDIOLOGA 16.388,20 5.374,66 11.013,54
FOTOGRAFO INSTITUCIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DAS- 8 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE AGRICULTURQA FAMILIAR - DAS- 8 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE ARQUIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE AVALIACAO DE IMOVEIS DAS -09 1.935,08 137,68 1.797,40
GERENTE DE COZINHA COMUNITARIA -DAS-9 1.867,54 137,68 1.729,86
GERENTE DE DESEN. REGIONAL 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.935,60 149,88 1.785,72
GERENTE DE EQUIP. ESPORT. ARENINHAS 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE FISCALIZACAO POSTURAS MUNICIPAIS DAS 9 1.935,08 137,68 1.797,40
GERENTE DE INSPECAO ESCOLAR - DAS-8 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE LIMPEZA URBANA DO TERRITORIO 1 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - DAS 9 1.612,57 112,50 1.500,07
GERENTE DE NUTRICAO -DAS- 8 4.400,00 347,36 4.052,64
GERENTE DE PAT. FISICO E ACERVO 2.200,00 254,23 1.945,77
GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 9 1.800,00 169,48 1.630,52
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS- DAS 8 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE REL. INTERSETORIAS 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE TEATRO E CINE TEATRO 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE TRANSITO DE DEMUTRAN- DAS -9 1.800,00 164,53 1.635,47
GERENTE DE UNIDADE DE CONSERVACAO 1.800,00 137,68 1.662,32
INATIVO 810,50 60,78 749,72
INATIVO 1 810,50 60,78 749,72
INATIVO 2 1.621,00 121,57 1.499,43
INATIVO 3 2.431,50 182,35 2.249,15
INST. DE ARTES E OFICIOS 4.233,97 1.573,11 2.660,86
INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES 1.750,68 641,28 1.109,40
JARDINEIRO 9.866,88 2.507,31 7.359,57
MECANICO SE 2.751,20 357,96 2.393,24
MEDICO 60.746,70 13.044,54 47.702,16
MEDICO AUDITOR 48.397,79 15.664,73 32.733,06
MEDICO CLINICO GERAL 5.737,05 891,91 4.845,14
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 6.074,52 1.064,59 5.009,93
MEDICO NEUROPEDIATRA 11.861,36 3.731,73 8.129,63
MEDICO OBSTETRA 6.074,52 1.117,59 4.956,93
MEDICO OFTALMOLOGISTA 5.248,58 4.214,23 1.034,35
MEDICO ORTOPEDISTA 5.248,58 89,03 5.159,55
MEDICO PSF 173.525,07 72.761,12 100.763,95
MEDICO REUMATOLOGISTA 7.437,50 969,60 6.467,90
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 8.500,00 2.145,12 6.354,88
MEDICO VASCULAR 5.793,30 1.327,49 4.465,81
MEDICO(A) 139.321,67 41.856,85 97.464,82
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.771,67 910,24 4.861,43
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 5.793,30 363,17 5.430,13
MEDICO(A) MASTOLOGISTA 6.074,52 1.064,59 5.009,93
MEDICO(A) NEUROLOGISTA 4.250,00 398,59 3.851,41
MEDICO(A) PEDIATRA 10.043,30 1.319,86 8.723,44
MEDICO(A) PNEUMOLOGISTA 3.825,00 347,60 3.477,40
MEDICO(A) PSIQUIATRA 55.789,57 14.117,32 41.672,25
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.200,00 173,68 2.026,32
MEMBRO DA JARI 300,00 22,50 277,50
MONITOR DE ATIVIDADES OPER II 3.371,68 796,28 2.575,40
MONITOR DE ESPORTE 4.408,53 1.145,82 3.262,71
MOTORISTA 112.998,01 18.484,32 94.513,69
MOTORISTA - D 11.460,06 895,61 10.564,45
NUTRICIONISTA 9.608,99 3.139,23 6.469,76
OFFICE BOY 4.071,95 2.035,88 2.036,07
OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA 1.844,36 160,11 1.684,25
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 11.384,71 2.999,44 8.385,27
OPERADOR DE PA MECANICA 2.945,45 268,90 2.676,55
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 13.573,03 3.886,52 9.686,51
OPERARIO DO MATADOURO 22.835,00 8.291,36 14.543,64
OUVIDOR DO SUS -DAS-7 2.500,00 527,53 1.972,47
OUVIDOR MUNICIPAL 3.000,00 248,60 2.751,40
PEDREIRO 1.621,00 137,78 1.483,22
PENSIONISTA 17.445,20 0,00 17.445,20
PREFEITO 18.395,40 4.866,35 13.529,05
PREGOEIRO -DAS-5 3.000,00 248,60 2.751,40
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 137,68 1.662,32
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 2.420,12 12.579,88
PROF DE CIENCIAS DA NAT E MATEMATICA 702,43 52,68 649,75
PROFESSOR 8.618,31 629,73 7.988,58
PROFESSOR - I 156.645,48 53.174,04 103.471,44
PROFESSOR - II 3.413.319,45 1.245.634,13 2.167.685,32
PROFESSOR CIENCIAS 3.242,00 277,63 2.964,37
PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL 209.302,61 17.180,00 192.122,61
PROFESSOR DE ARTES 2.007,25 215,91 1.791,34
PROFESSOR DE CIENCIAS DA NATUREZA 7.429,58 597,76 6.831,82
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 26.287,21 2.178,91 24.108,30
PROFESSOR DE INTERPRETE LIBRAS 5.133,17 409,30 4.723,87
PROFESSOR DE LINGUAS E CODIGOS 3.309,54 243,14 3.066,40
PROFESSOR DE MUSICA 4.562,34 907,39 3.654,95
PROFESSOR DE PORTUGUES 4.863,00 399,20 4.463,80
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL I 1.688,54 121,57 1.566,97
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 116.157,81 9.606,00 106.551,81
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 82.149,57 7.031,00 75.118,57
PROFESSOR GEOGRAFIA 10.482,47 891,71 9.590,76
PROFESSOR HISTORIA 14.399,88 1.123,76 13.276,12
PROFESSOR II - INTERPRETE 4.154,53 413,11 3.741,42
PROFESSOR INICIANTE 6.357,53 2.090,39 4.267,14
PROFESSOR LEIGO (S.E) 3.387,89 712,29 2.675,60
PROFESSOR MATEMATICA 16.217,98 1.263,07 14.954,91
PSICOLOGO 39.224,29 3.622,82 35.601,47
PSICOLOGO(A) 35.600,97 7.869,95 27.731,02
PSICOLOGO. 11.549,62 958,39 10.591,23
RECEPCIONISTA 2.120,27 741,46 1.378,81
SEC ADJUNTO DE DESENV ECONOMICO- DAS- 3 5.700,00 769,45 4.930,55
SEC EXECUTIVO DE DESENV AGROPEC 7.600,00 1.808,76 5.791,24
SEC. ADJUNTO DE INFRA. SERV. PUBL. 5.700,00 871,61 4.828,39
SEC. ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO- DAS-3 5.700,00 871,61 4.828,39
SEC. ADJUNTO DE TURISMO 5.700,00 871,61 4.828,39
SEC. DA JUNTA SERVICO MILITAR 2.300,88 207,36 2.093,52
SEC. EXECUT. DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.756,62 8.843,38
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DAS 1 10.133,33 2.594,28 7.539,05
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00 2.420,12 7.079,88
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS-DAS-1 9.500,00 2.446,97 7.053,03
SECRET. ADJU.DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -3 5.700,00 871,61 4.828,39
SECRET. ADJUNTA DE MULHERES -DAS- 3 5.700,00 898,46 4.801,54
SECRET. ADJUNTO DE CULTURA -DAS -3 5.700,00 821,58 4.878,42
SECRET. ESCOLAR -NIVEL -B 6.686,62 513,13 6.173,49
SECRET. MUNIC. DESENV. AGROPECUARIO - DAS -1 9.500,00 2.420,12 7.079,88
SECRET.A MUNICIPAL DE MULHERES - DAS-1 9.500,00 2.446,97 7.053,03
SECRET.EXECUTIVO DE PROG.E PROJETOS 515,68 38,00 477,68
SECRETARIA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -DAS-1 9.500,00 2.083,24 7.416,76
SECRETARIO 5 1.621,00 545,16 1.075,84
SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE E ESPORTE - DAS-3 5.700,00 871,61 4.828,39
SECRETARIO ADJUNTO DO GOVERNO - DAS-3 5.700,00 871,61 4.828,39
SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMB E REC HIDRICOS- DAS-3 5.700,00 871,61 4.828,39
SECRETARIO ESCOLAR 1.350,83 101,31 1.249,52
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL -A 6.686,62 486,28 6.200,34
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL- B - ETI 8.240,08 607,85 7.632,23
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL -B 3.309,54 243,14 3.066,40
SECRETARIO ESCOLAR- NIVEL - C 23.301,86 1.755,68 21.546,18
SECRETARIO EXECUTIVO ADMIN. FINANCEIRO 15.200,00 3.671,22 11.528,78
SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO- DAS- 2 12.958,68 2.537,18 10.421,50
SECRETARIO MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTES - DAS-1 9.500,00 2.420,12 7.079,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 1.970,58 153,03 1.817,55
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO-DAS-1 9.500,00 2.420,12 7.079,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO-DAS-1 12.500,00 2.367,98 10.132,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-DAS-1 9.500,00 2.420,12 7.079,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - DAS- 1 12.500,00 2.420,12 10.079,88
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 9.500,00 2.420,12 7.079,88
SERVENTE DE PEDREIRO 3.730,75 274,97 3.455,78
SERVENTE/MERENDEIRA 49.734,64 13.934,16 35.800,48
SUPERVISOR ESPECIALISTA 223.802,71 79.116,24 144.686,47
SUPERVISOR PLENO 15.091,49 6.728,37 8.363,12
TEC. EM NECROPSIA 6.479,04 1.372,59 5.106,45
TECNICA EM SAUDE BUCAL 4.682,00 372,74 4.309,26
TECNICO ADM CONTABIL 20.282,46 7.762,52 12.519,94
TECNICO DE ELAB. DE PROJ. DE ENGENHARIA 17.802,27 5.775,47 12.026,80
TECNICO EM INFORMATICA 2.688,90 287,59 2.401,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 65.164,20 10.955,39 54.208,81
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM FERISTA 1.621,00 565,91 1.055,09
TECNICO(A) EM RECURSOS HUMANOS 2.614,68 957,66 1.657,02
TECNOLOGO(A) EM ALIMENTOS 2.054,06 177,84 1.876,22
TELEFONISTA 3.802,97 800,31 3.002,66
TERAPEUTA OCUPACIONAL 16.257,01 2.586,47 13.670,54
TESOUREIRO- DAS-3 8.580,82 4.371,51 4.209,31
VETERINARIO 11.930,12 3.596,65 8.333,47
VICE-PREFEITO 14.396,40 3.793,48 10.602,92
VIGIA 621.922,22 146.553,23 475.368,99
VIGIA DIURNO 1.688,54 1.058,72 629,82
VIGIA DIURNO(LEI 2563/21) 22.530,43 6.822,59 15.707,84
VIGIA NOTURNO 56.311,08 19.761,19 36.549,89
VIGIA NOTURNO (LEI 2563,/21 30.209,60 11.003,90 19.205,70
VISITADOR SOCIAL 15.013,89 1.235,74 13.778,15
ZELADOR/SERVENTE 86.748,88 23.727,84 63.021,04
TOTAL GERAL 10.488.022,07 2.816.425,65 7.671.596,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável