RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 309 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.200,00 175,23 2.024,77
ADVOGADO DA ADM. PUBLICA 59.478,05 22.018,87 37.459,18
AGENT. EDUCACIONAL 6.440,60 478,14 5.962,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 74.241,68 21.963,57 52.278,11
AGENTE ADMINISTRATIVO (S.E) 31.604,40 7.915,60 23.688,80
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.139,88 1.610,52 1.529,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 470.445,71 137.131,78 333.313,93
AGENTE DE APOIO 1.951,60 156,35 1.795,25
AGENTE DE ARTES DE OFICIO 1.704,44 634,66 1.069,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 127.092,39 52.096,64 74.995,75
AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) 80.128,18 26.638,20 53.489,98
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 126.173,01 44.016,95 82.156,06
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 8.579,74 1.177,91 7.401,83
AGENTE EDUCACIONAL 181.389,20 15.096,56 166.292,64
AGENTE RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE SOCIAL 10.332,71 2.122,40 8.210,31
AGRONOMO 2.200,00 175,23 2.024,77
AJUDANTE DE TRATORISTA 1.583,00 113,85 1.469,15
ALMOXARIFE 1.719,62 657,21 1.062,41
ANALISTA AMBIENTAL 11.621,68 2.257,34 9.364,34
APOSENTADO 1 7.656,00 14,46 7.641,54
APOSENTADO 2 1.742,00 0,00 1.742,00
APOSENTADO 3 1.848,00 0,00 1.848,00
ARQUIVISTA * 1.639,44 139,95 1.499,49
ARTICULADOR DA BOLSA FAMILIA 1.639,44 165,04 1.474,40
ASESSOR DE IMPRESA - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSES. ADMINT. A PROCURADORIA 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSES. DE APOIO OPERACIONAL-DAS-10 22.877,20 1.799,44 21.077,76
ASSES. DE RECURSOS HUMANOS 9.275,05 2.207,80 7.067,25
ASSES. ESP. DO SEC. DE SAUDE 3.000,00 291,70 2.708,30
ASSES. ESPECIAL DO PREFEITO-DAS-5 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSESSOR CONTABIL 3.627,17 406,59 3.220,58
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO-DAS-9 6.894,55 530,59 6.363,96
ASSESSOR DE ADMINISTRACAO - DAS- 9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE APOIO EM SAUDE 10.105,20 753,72 9.351,48
ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL 6.600,00 550,78 6.049,22
ASSESSOR TEC ESPECIAL - DAS- 5 36.000,00 3.265,40 32.734,60
ASSESSOR TECNICO DE GESTAO -DAS-5 3.000,00 291,70 2.708,30
ASSESSOR TECNICO DE PLAN. EM SAUDE - DAS- 3 4.200,00 218,15 3.981,85
ASSESSOR TECNICO EM LICENC AMBIENTAL 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE DAS -09 1.995,00 139,23 1.855,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL. 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSIS. TECNICO 3.816,00 297,89 3.518,11
ASSIST.DE MANT. MECANIC. DA GAR. DO TRANSP. ESCOLAR - DAS-8 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 59.780,15 17.860,85 41.919,30
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-DAS-9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - DAS-10 1.412,00 154,87 1.257,13
ASSISTENTE DE FISC. DE TRANSP. ESCOLAR-DAS-10 1.214,40 91,08 1.123,32
ASSISTENTE GR IDOSOS 2* 1.639,44 124,77 1.514,67
ASSISTENTE SOCIAL 26.951,36 7.079,76 19.871,60
ASSISTENTE SOCIAL. 32.690,00 2.834,22 29.855,78
ASSISTENTE TECNICO - DAS- 9 1.440,00 108,00 1.332,00
ATENDENTE COMUNITARIO DE CORREIOS 3.036,00 227,70 2.808,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO BUCAL 2.541,60 755,26 1.786,34
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 72.966,05 18.960,52 54.005,53
ATENDENTE DE SAUDE ** 47.428,41 13.171,26 34.257,15
AUDITOR FISCAL 3.184,63 302,61 2.882,02
AUX DE FARMACIA 30.132,95 6.989,74 23.143,21
AUX DE SERVICOS 31.835,02 9.299,90 22.535,12
AUX. DE SERVICOS 122.111,72 31.364,10 90.747,62
AUX. ENFERMAMGEM ** 61.313,45 15.924,86 45.388,59
AUXI. SERV. GERAIS 287.676,52 49.929,26 237.747,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 562,54 955,46
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.125,20 761,34 1.363,86
AUXILIAR DE SERV DE CAMPO 1.654,62 141,32 1.513,30
AUXILIAR DE SERVI?OS 7.627,49 2.512,69 5.114,80
AUXILIAR DE SERVICOS 42.348,48 12.349,45 29.999,03
AUXILIAR DE SERVICOS * 9.146,98 2.527,94 6.619,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I 2.770,08 695,06 2.075,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II 13.567,52 2.871,65 10.695,87
AUXILIAR OPERACIONAL 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR PEDAGOGICO 18.076,39 8.143,44 9.932,95
AUXILIAR TECNICO I 3.387,61 1.193,77 2.193,84
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA 2.376,00 213,07 2.162,93
BACHAREL EM MUSICA 2.169,91 217,70 1.952,21
BACHAREL EM TURISMO 1.625,25 754,17 871,08
CHEFE DE COMUC. INSTITUCIONAL -DAS -3 4.500,00 647,75 3.852,25
CINEGRAFISTA INSTITUCIONAL 1.865,00 139,23 1.725,77
CIRURGIAO DENTISTA 47.837,56 15.995,28 31.842,28
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 13.137,27 5.848,51 7.288,76
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 6.756,31 4.545,84 2.210,47
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 33.242,71 2.675,34 30.567,37
CONSELHEIRO TUTELAR FG 17.733,33 2.101,39 15.631,94
CONTROLADOR ADJUNTO - DAS-3 5.700,00 1.007,73 4.692,27
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-1 9.500,00 2.354,29 7.145,71
COOD. DE PATRIMO HISTORICO CULTURAL -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS -CEO-DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COOR. DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ASSIST. SOCIAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - DAS 7 2.500,00 194,73 2.305,27
COORD. DE SAUDE E PROTECAO ANIMAL -DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORD. DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO GABIN. DO PREFEITO -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
COORD.DE CONT. INTERNO E MONIT. DE PROG. FEDERAIS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE HABIT E REGULARIZA.FUNDIARIA - DAS 7 2.000,00 164,73 1.835,27
COORD.DE UNID. BASICA DE SAUDE -UBS -DAS-7 40.000,00 3.301,76 36.698,24
COORDENADOR DA CREMU -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO -DAS-7 5.000,00 429,55 4.570,45
COORDENADOR DE COMPRAS DAS-07 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CONVENIOS-DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA- DAS-7 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS - 7 2.500,00 252,41 2.247,59
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TURISMO -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CADSUS - DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DO CAPS -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -A 10.000,00 875,00 9.125,00
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -B 16.100,00 1.380,78 14.719,22
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL- C 27.043,33 2.191,43 24.851,90
COORDENADOR PEDAGOGICO - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- A 260,00 260,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO-TEMPO INTEGRL- NIVEL-B 16.800,00 5.791,24 11.008,76
COORDENADOR TI 2.500,00 218,13 2.281,87
COSTUREIRA 1.967,33 169,46 1.797,87
COZINHEIRO(A) 78.416,15 8.310,05 70.106,10
CUIDADOR SOCIAL(A) 18.606,00 1.401,30 17.204,70
DENTISTA 58.431,80 12.741,21 45.690,59
DENTISTA PSF 111.722,26 43.032,20 68.690,06
DIGITADOR 8.299,26 1.276,29 7.022,97
DIGITADOR(A) 9.854,88 3.304,61 6.550,27
DIR. DE GESTAO E FISC. DE CONTATOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIR. DE PROC. ADMINISTRATIVOS 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRET. DE ALIMENT. ESCOLAR -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. DE ALMOXARIFADO - DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. PROM SOCIAL - DAS - 6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. SALA DO EMPREMD- DAS -6 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- DAS-6 5.600,00 458,82 5.141,18
DIRETOR DA CENT. DE REG. MUN - CREMU 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA RAPS -DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA UNID. DE ACOLHIMENTO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- DAS- 6 2.800,00 336,48 2.463,52
DIRETOR DE CONTROLE, AVALICAO E AUDITORIA-DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. E VIG. SANTARIA 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FROTAS E ABASTECIMENTO 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE INFRAEST. SERV. PUB. E MANUT. 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE PESSOAL - DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.874,67 242,17 2.632,50
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 6 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE TRIBUTOS - DAS-6 5.836,00 1.058,93 4.777,07
DIRETOR DO CENTRO DE ESPEC. DIAG. - CED 280,00 0,00 280,00
DIRETOR DO DEMUTRAN-DAS 4 3.500,00 372,25 3.127,75
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL - A 6.000,00 558,31 5.441,69
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL- C 37.500,00 3.147,23 34.352,77
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGARL - NIVEL -A 3.300,00 372,81 2.927,19
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- B 9.000,00 850,01 8.149,99
DIRETOR ESCOLAR -NIVEL -B 11.200,00 1.010,88 10.189,12
EDITOR DE FOTOS INSTITUCIONAL -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
EDITOR DE VIDEOS INSTITUCIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
EDUCADOR SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO 3.231,00 227,70 3.003,30
EDUCADOR(A) FISICO(A) 15.808,60 2.527,46 13.281,14
EDUCADOR(A) SOCIAL 9.433,00 803,48 8.629,52
ENCARREGADO DE ABASTEC DE AGUA 3.172,62 793,25 2.379,37
ENFERMEIRO(A) 160.419,77 45.937,49 114.482,28
ENFERMEIRO(A) PSF 149.910,74 50.980,29 98.930,45
ENGENHEIRO CIVIL 17.438,99 7.216,49 10.222,50
ENTREVISTADOR 12.534,00 979,39 11.554,61
ESCRITURARIO 5 5.060,88 893,55 4.167,33
FARMACEUTICO(A) 31.745,61 9.701,03 22.044,58
FISCAL AMBIENTAL 5.810,84 692,06 5.118,78
FISCAL DE OBRAS 3.066,97 540,20 2.526,77
FISCAL DE OBRAS* 2.388,34 217,27 2.171,07
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.600,60 513,43 4.087,17
FISIOTERAPEUTA 28.068,54 7.603,85 20.464,69
FONOAUDIOLOGA 14.643,43 4.660,62 9.982,81
FOTOGRAFO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AGRIC. FAMILIAR 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE ARQUIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE COMPRAS - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE DESEN. REGIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE EQUIP. ESPORT. ARENINHAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE NUTRICAO -DAS- 8 4.400,00 350,46 4.049,54
GERENTE DE PAT. FISICO E ACERVO 2.200,00 250,50 1.949,50
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 9 3.730,00 385,53 3.344,47
GERENTE DE REL. INTERSETORIAS 2.200,00 175,23 2.024,77
INATIVO 759,00 56,92 702,08
INATIVO 1 759,00 56,92 702,08
INATIVO 2 2.277,00 170,77 2.106,23
INATIVO 3 2.277,00 170,77 2.106,23
INST. DE ARTES E OFICIOS 3.999,57 1.547,54 2.452,03
INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES 1.639,44 595,41 1.044,03
JARDINEIRO 11.186,66 3.104,46 8.082,20
MECANICO SE 2.748,52 356,39 2.392,13
MEDICO 53.236,67 14.356,80 38.879,87
MEDICO AUDITOR 51.423,87 16.261,13 35.162,74
MEDICO CLINICO GERAL 5.419,66 1.006,45 4.413,21
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.738,46 1.126,49 4.611,97
MEDICO OBSTETRA 5.738,46 1.176,59 4.561,87
MEDICO OFTALMOLOGISTA 4.958,02 2.308,14 2.649,88
MEDICO ORTOPEDISTA 4.958,02 324,81 4.633,21
MEDICO PSF 162.629,93 79.357,24 83.272,69
MEDICO VASCULAR 5.472,79 1.521,19 3.951,60
MEDICO(A) 105.009,23 22.001,44 83.007,79
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.452,38 1.018,78 4.433,60
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 5.472,79 503,80 4.968,99
MEDICO(A) MASTOLOGISTA 5.738,46 1.126,49 4.611,97
MEDICO(A) NEUROLOGISTA 4.250,00 571,52 3.678,48
MEDICO(A) PEDIATRA 13.972,79 2.178,32 11.794,47
MEDICO(A) PSIQUIATRA 63.627,78 15.398,29 48.229,49
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.200,00 175,23 2.024,77
MONITOR DE ATIVIDADES OPER II 3.157,44 709,76 2.447,68
MONITOR DE ESPORTE 3.558,23 993,58 2.564,65
MOTORISTA 108.531,28 20.975,35 87.555,93
MOTORISTA - D 7.727,32 620,85 7.106,47
NUTRICIONISTA 13.029,71 3.869,13 9.160,58
OFFICE BOY 3.813,22 2.076,58 1.736,64
OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA 1.808,25 470,67 1.337,58
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 14.243,64 3.612,56 10.631,08
OPERADOR DE PA MECANICA 2.945,45 281,06 2.664,39
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 13.122,51 3.489,69 9.632,82
OPERARIO DO MATADOURO 23.491,87 9.364,31 14.127,56
OUVIDOR MUNICIPAL 3.000,00 266,61 2.733,39
PEDREIRO 2.277,00 888,03 1.388,97
PENSIONISTA 19.241,94 281,63 18.960,31
PREFEITO 24.527,20 6.538,90 17.988,30
PREGOEIRO -DAS-5 3.000,00 266,61 2.733,39
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 139,23 1.660,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DAS-1 15.000,00 2.406,42 12.593,58
PROFESSOR 1.518,00 160,65 1.357,35
PROFESSOR - I 166.433,22 60.156,75 106.276,47
PROFESSOR - II 3.176.619,04 1.167.303,61 2.009.315,43
PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL 145.684,00 12.567,35 133.116,65
PROFESSOR DE ARTES 2.024,38 204,62 1.819,76
PROFESSOR DE CIENCIAS DA NATUREZA 3.101,00 227,70 2.873,30
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 22.169,05 2.183,44 19.985,61
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 32.333,00 2.691,52 29.641,48
PROFESSOR DE INTERPRETE LIBRAS 9.867,00 820,11 9.046,89
PROFESSOR DE LINGUAS E CODIGOS 1.583,00 113,85 1.469,15
PROFESSOR DE MUSICA 3.214,44 767,09 2.447,35
PROFESSOR DE PORTUGUES 6.603,30 827,42 5.775,88
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL I 4.527,92 369,72 4.158,20
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 101.655,00 8.333,85 93.321,15
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 76.104,34 6.841,05 69.263,29
PROFESSOR GEOGRAFIA 11.298,20 950,28 10.347,92
PROFESSOR HISTORIA 9.769,30 776,84 8.992,46
PROFESSOR II - INTERPRETE 3.448,97 383,11 3.065,86
PROFESSOR INICIANTE 2.277,00 182,16 2.094,84
PROFESSOR INICIANTE-P. 3.724,89 1.506,87 2.218,02
PROFESSOR LEIGO (S.E) 5.795,72 913,02 4.882,70
PROFESSOR MATEMATICA 17.446,10 1.497,54 15.948,56
PSICOLOGO 17.384,60 1.412,58 15.972,02
PSICOLOGO(A) 43.848,52 7.660,26 36.188,26
RECEPCIONISTA 1.985,54 725,37 1.260,17
SEC ADJUNTO DE DESENV ECONOMICO- DAS- 3 5.700,00 1.007,73 4.692,27
SEC EXECUTIVO DE DESENV AGROPEC -DAS 2 6.586,67 1.445,84 5.140,83
SEC. ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO- DAS-3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SEC. ADJUNTO DE TURISMO 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SEC. DA JUNTA SERVICO MILITAR 2.156,27 194,13 1.962,14
SEC. EXECUT. DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.775,22 8.824,78
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DAS 1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS-DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRET. ADJU.DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SECRET. ADJUNTA DE MULHERES -DAS- 3 5.700,00 1.137,09 4.562,91
SECRET. ADJUNTO DE CULTURA -DAS -3 5.700,00 1.059,87 4.640,13
SECRET. ESCOLAR -NIVEL -B 2.052,80 144,20 1.908,60
SECRET. MUNIC. DESENV. AGROPECUARIO - DAS -1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRET.A MUNICIPAL DE MULHERES - DAS-1 9.500,00 2.431,51 7.068,49
SECRET.EXECUTIVO DE PROG.E PROJETOS 7.600,00 1.827,35 5.772,65
SECRETARIA ESCOLAR 4.643,00 333,60 4.309,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -DAS-1 9.500,00 2.063,09 7.436,91
SECRETARIO 5 1.518,00 537,44 980,56
SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE E ESPORTE - DAS-3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SECRETARIO ADJUNTO DO GOVERNO - DAS-3 5.700,00 1.137,09 4.562,91
SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMB E REC HIDRICOS- DAS-3 5.700,00 1.112,00 4.588,00
SECRETARIO ESCOLAR 1.214,40 91,08 1.123,32
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL -A 4.749,00 622,38 4.126,62
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL- B - ETI 9.173,00 683,10 8.489,90
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL - A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL -B 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRETARIO ESCOLAR- NIVEL - C 17.023,00 1.252,35 15.770,65
SECRETARIO EXEC DE GESTAO EM SAUDE 7.600,00 1.827,35 5.772,65
SECRETARIO EXECUTIVO ADMIN. FINANCEIRO 7.600,00 1.852,44 5.747,56
SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO- DAS- 2 12.847,44 2.490,10 10.357,34
SECRETARIO MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTES - DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 3.413,28 348,83 3.064,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO-DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO-DAS-1 12.500,00 2.354,29 10.145,71
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-DAS-1 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - DAS- 1 12.500,00 2.406,42 10.093,58
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 9.500,00 2.406,42 7.093,58
SERVENTE DE PEDREIRO 3.726,00 289,80 3.436,20
SERVENTE/MERENDEIRA 53.987,55 16.573,55 37.414,00
SUPERVISOR ESPECIALISTA 212.302,47 77.242,14 135.060,33
SUPERVISOR PLENO 14.342,46 6.097,41 8.245,05
TEC. EM NECROPSIA 6.134,68 1.374,83 4.759,85
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.238,00 293,61 1.944,39
TECNICO ADM CONTABIL 13.666,06 4.441,03 9.225,03
TECNICO DE ELAB. DE PROJ. DE ENGENHARIA 13.582,62 4.350,05 9.232,57
TECNICO EM INFORMATICA 1.933,40 210,74 1.722,66
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 68.063,33 12.304,89 55.758,44
TECNICO(A) EM RECURSOS HUMANOS 2.503,44 940,94 1.562,50
TECNOLOGO(A) EM ALIMENTOS 1.938,63 168,05 1.770,58
TELEFONISTA 3.575,89 781,13 2.794,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 23.675,87 9.213,29 14.462,58
TESOUREIRO- DAS-3 8.447,33 3.974,80 4.472,53
TRATORISTAS 2.945,45 255,97 2.689,48
VETERINARIO 11.270,34 3.584,27 7.686,07
VICE-PREFEITO 19.195,20 5.097,69 14.097,51
VIGIA 515.073,71 129.978,52 385.095,19
VIGIA (S.E) 31.392,86 7.206,10 24.186,76
VIGIA DIURNO 39.399,28 14.683,10 24.716,18
VIGIA DIURNO(LEI 2563/21) 23.315,10 7.849,85 15.465,25
VIGIA NOTURNO 63.054,20 22.188,11 40.866,09
VIGIA NOTURNO (LEI 2563,/21 33.819,20 12.923,06 20.896,14
VISITADOR SOCIAL 19.994,00 1.608,76 18.385,24
ZELADOR/SERVENTE 89.633,77 23.227,83 66.405,94
TOTAL GERAL 9.700.672,75 2.755.691,84 6.944.980,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável