Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/20241 - FOLHA DE DÉCIMO FINAL

Informações pessoais

CPF: ***.637.333-**
Nome: TEREZA GERMANA SAMPAIO CORREIA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0834613

Data de admissão: 12/12/2008
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSOR - II
setor: FUNDEB - 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.232,66 R$ 643,40 3.589,26 20186
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.539,10 R$ 733,29 3.805,81 20186
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.828,88 R$ 1.214,77 4.614,11 20186
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.828,88 R$ 1.214,77 4.614,11 20186
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.828,88 R$ 1.214,77 4.614,11 20186
MAIO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.914,44 R$ 0,00 2.914,44 20186
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.290,84 R$ 1.765,20 5.525,64 20186
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.385,88 R$ 677,36 3.708,52 20186
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.828,88 R$ 1.214,77 4.614,11 20186
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.828,88 R$ 1.214,77 4.614,11 20186
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.828,88 R$ 1.214,77 4.614,11 20186
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.828,88 R$ 1.214,77 4.614,11 20186
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.468,13 R$ 3.945,83 1.522,30 20186

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito