Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

CPF: ***.643.613-**
Nome: ANA VALERIA SABINO DE SOUSA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0842741

Data de admissão: 02/09/2013
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AUX DE FARMACIA
setor: SEC DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.607,04 R$ 554,48 1.052,56 20571
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.607,04 R$ 846,42 760,62 20571
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400,67 R$ 950,97 1.449,70 20571
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,87 R$ 694,80 1.141,07 20571
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,87 R$ 694,80 1.141,07 20571
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,87 R$ 694,80 1.141,07 20571
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.070,92 R$ 80,31 990,61 20571

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito