Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

CPF: ***.146.203-**
Nome: SONIA MARIA RODRIGUES BEZERRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0102733

Data de admissão: 01/03/1994
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSOR - II
setor: FUNDEB - 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.361,48 R$ 4.583,80 3.777,68 20174
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.015,88 R$ 4.754,68 4.261,20 20174
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
MAIO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.332,08 R$ 0,00 4.332,08 20174
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.964,43 R$ 5.565,53 6.398,90 20174
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 4.657,95 4.006,20 20174
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.664,15 R$ 6.425,50 2.238,65 20174

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito