| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,40% |
| DENÚNCIAS | 155 | 33,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,87% |
| DÚVIDAS | 40 | 8,73% |
| ELOGIOS | 13 | 2,84% |
| FALE CONOSCO | 28 | 6,11% |
| RECLAMAÇÕES | 135 | 29,48% |
| SERVIÇOS | 34 | 7,42% |
| SUGESTÕES | 2 | 0,44% |
| URGÊNCIAS | 36 | 7,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade | 10 | 2,18% |
| Controladoria Geral do Município | 20 | 4,37% |
| Gabinete do Prefeito | 17 | 3,71% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 3,06% |
| Secretaria de Assistência Social | 15 | 3,28% |
| Secretaria de Cultura | 4 | 0,87% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,22% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 12 | 2,62% |
| Secretaria de Educação | 36 | 7,86% |
| Secretaria de Governo | 3 | 0,66% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 72 | 15,72% |
| Secretaria de Juventude e Esportes | 6 | 1,31% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 32 | 6,99% |
| Secretaria de Mulheres | 1 | 0,22% |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | 19 | 4,15% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 20 | 4,37% |
| Secretaria de Saúde | 137 | 29,91% |
| Secretaria de Turismo | 1 | 0,22% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos | 10 | 2,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 58 | 12,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 5,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 8,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 1,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,87% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
Priscila Jacinto Leite Fernandes Tavora
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 17/07/2026 14:35