| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,98% |
| DENÚNCIAS | 78 | 25,74% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 33 | 10,89% |
| ELOGIOS | 10 | 3,30% |
| FALE CONOSCO | 28 | 9,24% |
| RECLAMAÇÕES | 101 | 33,33% |
| SERVIÇOS | 24 | 7,92% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,33% |
| URGÊNCIAS | 20 | 6,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,31% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 3,63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,30% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,30% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,99% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 2,97% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,61% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 41 | 13,53% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 0,99% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 19 | 6,27% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,28% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 90 | 29,70% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,30% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 7,14% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 3,90% |
| MARÇO/2025 | 6 | 3,90% |
| ABRIL/2025 | 15 | 9,74% |
| MAIO/2025 | 13 | 8,44% |
| JUNHO/2025 | 13 | 8,44% |
| JULHO/2025 | 20 | 12,99% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,14% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 14,29% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 14,94% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 3,90% |
| DEZEMBRO/2025 | 8 | 5,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 14,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 5,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 7,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,33% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 18/12/2025 12:54