| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,22% |
| DENÚNCIAS | 98 | 27,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,11% |
| DÚVIDAS | 35 | 9,72% |
| ELOGIOS | 13 | 3,61% |
| FALE CONOSCO | 28 | 7,78% |
| RECLAMAÇÕES | 119 | 33,06% |
| SERVIÇOS | 27 | 7,50% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,28% |
| URGÊNCIAS | 27 | 7,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 8 | 2,22% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 4,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 3,61% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,06% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 3,33% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,83% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 2,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27 | 7,50% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 15,83% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 0,83% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 22 | 6,11% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 4,72% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 4,44% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 106 | 29,44% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 13,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 9,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,56% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 24/03/2026 13:31