| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 6 | 2,08% | 
| DENÚNCIAS | 71 | 24,57% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,69% | 
| DÚVIDAS | 33 | 11,42% | 
| ELOGIOS | 10 | 3,46% | 
| FALE CONOSCO | 28 | 9,69% | 
| RECLAMAÇÕES | 96 | 33,22% | 
| SERVIÇOS | 22 | 7,61% | 
| SUGESTÕES | 1 | 0,35% | 
| URGÊNCIAS | 20 | 6,92% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,42% | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,19% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 3,46% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,46% | 
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,46% | 
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 1,04% | 
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 8 | 2,77% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,88% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 38 | 13,15% | 
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 1,04% | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 19 | 6,57% | 
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 15 | 5,19% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,50% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 83 | 28,72% | 
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,46% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 11 | 7,86% | 
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,29% | 
| MARÇO/2025 | 6 | 4,29% | 
| ABRIL/2025 | 15 | 10,71% | 
| MAIO/2025 | 13 | 9,29% | 
| JUNHO/2025 | 13 | 9,29% | 
| JULHO/2025 | 20 | 14,29% | 
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,86% | 
| SETEMBRO/2025 | 22 | 15,71% | 
| OUTUBRO/2025 | 23 | 16,43% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 14,53% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 5,88% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,88% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 7,96% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,77% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,73% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,38% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,38% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,35% | 
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 31/10/2025 11:03