| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,31% |
| DENÚNCIAS | 94 | 27,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,15% |
| DÚVIDAS | 35 | 10,09% |
| ELOGIOS | 13 | 3,75% |
| FALE CONOSCO | 28 | 8,07% |
| RECLAMAÇÕES | 111 | 31,99% |
| SERVIÇOS | 26 | 7,49% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,29% |
| URGÊNCIAS | 27 | 7,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,02% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 4,61% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 3,75% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,17% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 3,17% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,86% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 2,59% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 7,20% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 54 | 15,56% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 0,86% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 21 | 6,05% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 4,90% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 4,61% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 102 | 29,39% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 2,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 49 | 14,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 6,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,80% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,58% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 09/03/2026 09:47