| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 2,30% |
| DENÚNCIAS | 197 | 37,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,77% |
| DÚVIDAS | 44 | 8,45% |
| ELOGIOS | 15 | 2,88% |
| FALE CONOSCO | 28 | 5,37% |
| RECLAMAÇÕES | 145 | 27,83% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,53% |
| SUGESTÕES | 2 | 0,38% |
| URGÊNCIAS | 40 | 7,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade | 12 | 2,30% |
| Controladoria Geral do Município | 21 | 4,03% |
| Gabinete do Prefeito | 20 | 3,84% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 2,69% |
| Secretaria de Assistência Social | 15 | 2,88% |
| Secretaria de Cultura | 6 | 1,15% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,19% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 12 | 2,30% |
| Secretaria de Educação | 42 | 8,06% |
| Secretaria de Governo | 3 | 0,58% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 84 | 16,12% |
| Secretaria de Juventude e Esportes | 9 | 1,73% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 38 | 7,29% |
| Secretaria de Mulheres | 1 | 0,19% |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | 32 | 6,14% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 20 | 3,84% |
| Secretaria de Saúde | 151 | 28,98% |
| Secretaria de Turismo | 2 | 0,38% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos | 10 | 1,92% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 17 | 7,83% |
| FEVEREIRO/2026 | 20 | 9,22% |
| MARÇO/2026 | 24 | 11,06% |
| ABRIL/2026 | 9 | 4,15% |
| MAIO/2026 | 28 | 12,90% |
| JUNHO/2026 | 35 | 16,13% |
| JULHO/2026 | 31 | 14,29% |
| AGOSTO/2026 | 35 | 16,13% |
| SETEMBRO/2026 | 18 | 8,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 12,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 7,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 8,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 1,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
Priscila Jacinto Leite Fernandes Tavora
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 10/09/2026 12:05