| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,99% |
| DENÚNCIAS | 77 | 25,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 33 | 10,96% |
| ELOGIOS | 10 | 3,32% |
| FALE CONOSCO | 28 | 9,30% |
| RECLAMAÇÕES | 100 | 33,22% |
| SERVIÇOS | 24 | 7,97% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,33% |
| URGÊNCIAS | 20 | 6,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,33% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 3,65% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,32% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,32% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 2,99% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,65% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 40 | 13,29% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 19 | 6,31% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,32% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,32% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 89 | 29,57% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,32% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 7,24% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 3,95% |
| MARÇO/2025 | 6 | 3,95% |
| ABRIL/2025 | 15 | 9,87% |
| MAIO/2025 | 13 | 8,55% |
| JUNHO/2025 | 13 | 8,55% |
| JULHO/2025 | 20 | 13,16% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,24% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 14,47% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 15,13% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 3,95% |
| DEZEMBRO/2025 | 6 | 3,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 14,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 5,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 7,97% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,33% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 15/12/2025 10:37