| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,00% |
| DENÚNCIAS | 76 | 25,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,67% |
| DÚVIDAS | 33 | 11,00% |
| ELOGIOS | 10 | 3,33% |
| FALE CONOSCO | 28 | 9,33% |
| RECLAMAÇÕES | 100 | 33,33% |
| SERVIÇOS | 24 | 8,00% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,33% |
| URGÊNCIAS | 20 | 6,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,33% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 3,67% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,33% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,33% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 3,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 39 | 13,00% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 19 | 6,33% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,33% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,33% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 89 | 29,67% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,33% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 7,28% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 3,97% |
| MARÇO/2025 | 6 | 3,97% |
| ABRIL/2025 | 15 | 9,93% |
| MAIO/2025 | 13 | 8,61% |
| JUNHO/2025 | 13 | 8,61% |
| JULHO/2025 | 20 | 13,25% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,28% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 14,57% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 15,23% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 3,97% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 3,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 14,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 6,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 8,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,33% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 07/12/2025 22:32