Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,28% |
DENÚNCIAS | 69 | 26,24% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,76% |
DÚVIDAS | 28 | 10,65% |
ELOGIOS | 8 | 3,04% |
FALE CONOSCO | 21 | 7,98% |
RECLAMAÇÕES | 90 | 34,22% |
SERVIÇOS | 21 | 7,98% |
SUGESTÕES | 1 | 0,38% |
URGÊNCIAS | 17 | 6,46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,66% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 5,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 3,42% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,42% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,80% |
SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 1,14% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 8 | 3,04% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16 | 6,08% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 34 | 12,93% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 2 | 0,76% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 17 | 6,46% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 15 | 5,70% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,94% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 75 | 28,52% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,80% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 11 | 9,09% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,96% |
MARÇO/2025 | 6 | 4,96% |
ABRIL/2025 | 15 | 12,40% |
MAIO/2025 | 13 | 10,74% |
JUNHO/2025 | 13 | 10,74% |
JULHO/2025 | 20 | 16,53% |
AGOSTO/2025 | 11 | 9,09% |
SETEMBRO/2025 | 22 | 18,18% |
OUTUBRO/2025 | 4 | 3,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 13,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 6,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 8,37% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,76% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,38% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 05/10/2025 08:08