| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,01% |
| DENÚNCIAS | 76 | 25,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,67% |
| DÚVIDAS | 33 | 11,07% |
| ELOGIOS | 10 | 3,36% |
| FALE CONOSCO | 28 | 9,40% |
| RECLAMAÇÕES | 99 | 33,22% |
| SERVIÇOS | 23 | 7,72% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,34% |
| URGÊNCIAS | 20 | 6,71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,35% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 3,69% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,36% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 1,01% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 3,02% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,70% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 38 | 12,75% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 1,01% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 19 | 6,38% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,37% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,36% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 88 | 29,53% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,36% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 7,38% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,03% |
| MARÇO/2025 | 6 | 4,03% |
| ABRIL/2025 | 15 | 10,07% |
| MAIO/2025 | 13 | 8,72% |
| JUNHO/2025 | 13 | 8,72% |
| JULHO/2025 | 20 | 13,42% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,38% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 14,77% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 15,44% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 4,03% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 2,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 14,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 5,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 7,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,34% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 02/12/2025 15:22