| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,22% |
| DENÚNCIAS | 123 | 30,30% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,99% |
| DÚVIDAS | 38 | 9,36% |
| ELOGIOS | 13 | 3,20% |
| FALE CONOSCO | 28 | 6,90% |
| RECLAMAÇÕES | 126 | 31,03% |
| SERVIÇOS | 31 | 7,64% |
| SUGESTÕES | 2 | 0,49% |
| URGÊNCIAS | 32 | 7,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade | 9 | 2,22% |
| Controladoria Geral do Município | 19 | 4,68% |
| Gabinete do Prefeito | 14 | 3,45% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 12 | 2,96% |
| Secretaria de Assistência Social | 13 | 3,20% |
| Secretaria de Cultura | 3 | 0,74% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 11 | 2,71% |
| Secretaria de Educação | 31 | 7,64% |
| Secretaria de Governo | 2 | 0,49% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 62 | 15,27% |
| Secretaria de Juventude e Esportes | 5 | 1,23% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 26 | 6,40% |
| Secretaria de Mulheres | 1 | 0,25% |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | 18 | 4,43% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 17 | 4,19% |
| Secretaria de Saúde | 125 | 30,79% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos | 10 | 2,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 13,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 6,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 5,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 9,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,74% |
Priscila Jacinto Leite Fernandes Tavora
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 08/06/2026 20:13