| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 2,25% |
| DENÚNCIAS | 78 | 25,08% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,64% |
| DÚVIDAS | 34 | 10,93% |
| ELOGIOS | 12 | 3,86% |
| FALE CONOSCO | 28 | 9,00% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 33,76% |
| SERVIÇOS | 24 | 7,72% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,32% |
| URGÊNCIAS | 20 | 6,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,25% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 5,14% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 3,54% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,22% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 3,54% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,96% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 2,89% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 5,79% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 41 | 13,18% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 0,96% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 19 | 6,11% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,14% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 14 | 4,50% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 30,55% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 14,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 9,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,29% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,64% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 13/01/2026 11:04