| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 2,05% |
| DENÚNCIAS | 73 | 24,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,68% |
| DÚVIDAS | 33 | 11,26% |
| ELOGIOS | 10 | 3,41% |
| FALE CONOSCO | 28 | 9,56% |
| RECLAMAÇÕES | 98 | 33,45% |
| SERVIÇOS | 22 | 7,51% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,34% |
| URGÊNCIAS | 20 | 6,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,39% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 5,12% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 3,75% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,41% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 3,41% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 1,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 3,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17 | 5,80% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 38 | 12,97% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 1,02% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 19 | 6,48% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,46% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 4,44% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 84 | 28,67% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 3,41% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 7,64% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,17% |
| MARÇO/2025 | 6 | 4,17% |
| ABRIL/2025 | 15 | 10,42% |
| MAIO/2025 | 13 | 9,03% |
| JUNHO/2025 | 13 | 9,03% |
| JULHO/2025 | 20 | 13,89% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,64% |
| SETEMBRO/2025 | 22 | 15,28% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 15,97% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 15,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 5,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 7,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,34% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 19/11/2025 14:22