AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202415839 | ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML 20 ML | 210 | 3,05 | 640,50 |
202415839 | AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60ML. | 300 | 5,30 | 1.590,00 |
202415839 | AMOXICILINA+CLAVULA DE POTASSIO 50 12,5MG 70ML | 300 | 10,12 | 3.036,00 |
202415839 | AZITROMICINA 600 PÓ P/SUSP 15ML | 300 | 7,18 | 2.154,00 |
202415839 | AZITROMICINA 900MG PÓ P SUSPENÇÃO 22,5ML. | 300 | 4,52 | 1.356,00 |
202415839 | AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO | 7720 | 1,33 | 10.267,60 |
202415839 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI 4ML. | 100 | 10,40 | 1.040,00 |
202415839 | CARVEDILOL 25 MG. | 5000 | 0,16 | 800,00 |
202415839 | CEFALEXINA 50 MG/ML COM 60ML | 500 | 3,63 | 1.815,00 |
202415839 | DIPIRONA 500 MG. | 22000 | 0,23 | 5.060,00 |
202415839 | IBUPROFENO 50 MG/ML 30ML. | 700 | 3,70 | 2.590,00 |
202415839 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE DE 100ML | 400 | 5,40 | 2.160,00 |
202415839 | METFORMINA CLORIDRATO 500 MG. | 30000 | 0,21 | 6.300,00 |
202415839 | METRONIDAZOL+ NISTATINA CREME VAG 50G+APL | 300 | 5,51 | 1.653,00 |
202415839 | MICONAZOL NITRATO CREME 28G | 400 | 4,25 | 1.700,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202415840 | ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML 20 ML | 200 | 3,05 | 610,00 |
202415840 | AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60ML. | 290 | 5,30 | 1.537,00 |
202415840 | AMOXICILINA+CLAVULA DE POTASSIO 50 12,5MG 70ML | 200 | 10,12 | 2.024,00 |
202415840 | AZITROMICINA 900MG PÓ P SUSPENÇÃO 22,5ML. | 200 | 4,52 | 904,00 |
202415840 | AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO | 12280 | 1,33 | 16.332,40 |
202415840 | CARVEDILOL 6,25 MG. | 9000 | 0,11 | 990,00 |
202415840 | CEFALEXINA 50 MG/ML COM 60ML | 480 | 3,63 | 1.742,40 |
202415840 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE DE 100ML | 500 | 5,40 | 2.700,00 |
202415840 | LOSARTANA POTASSICA 50 MG | 30000 | 0,08 | 2.400,00 |
202415840 | METRONIDAZOL 250 MG. | 3000 | 0,23 | 690,00 |
202415840 | METRONIDAZOL+ NISTATINA CREME VAG 50G+APL | 400 | 5,51 | 2.204,00 |
202415840 | MICONAZOL NITR CREME VAGINAL 80G+ 14APL | 200 | 4,35 | 870,00 |
202415840 | MICONAZOL NITRATO CREME 28G | 300 | 4,25 | 1.275,00 |
202415840 | NISTATINA 100.000 UI/ML 30ML | 400 | 5,46 | 2.184,00 |
202415840 | OMEPRAZOL 20 MG. | 3600 | 0,10 | 360,00 |
202415840 | PARACETAMOL 200 MG/ML COM 10ML | 500 | 1,26 | 630,00 |
202415840 | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML COM 60ML | 300 | 2,82 | 846,00 |
202415840 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8 MG/ML COM 100ML | 600 | 6,17 | 3.702,00 |
202415840 | SULFATO FERROSO 5 MG/ML COM 100ML | 300 | 1,90 | 570,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202415841 | ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML 20 ML | 120 | 3,05 | 366,00 |
202415841 | AMOXICILINA 500MG. | 4000 | 0,39 | 1.560,00 |
202415841 | AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60ML. | 400 | 5,30 | 2.120,00 |
202415841 | AMOXICILINA+CLAVULA DE POTASSIO 50 12,5MG 70ML | 290 | 10,12 | 2.934,80 |
202415841 | AZITROMICINA 600 PÓ P/SUSP 15ML | 400 | 7,18 | 2.872,00 |
202415841 | AZITROMICINA 900MG PÓ P SUSPENÇÃO 22,5ML. | 380 | 4,52 | 1.717,60 |
202415841 | CEFALEXINA 50 MG/ML COM 60ML | 420 | 3,63 | 1.524,60 |
202415841 | DIPIRONA 500 MG/ML 10ML. | 500 | 1,81 | 905,00 |
202415841 | DIPIRONA 500 MG. | 14000 | 0,23 | 3.220,00 |
202415841 | IBUPROFENO 50 MG/ML 30ML. | 807 | 3,70 | 2.985,90 |
202415841 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG | 15375 | 0,14 | 2.152,50 |
202415841 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE DE 100ML | 700 | 5,40 | 3.780,00 |
202415841 | METFORMINA CLORIDRATO 850 MG. | 20000 | 0,18 | 3.600,00 |
202415841 | METRONIDAZOL+ NISTATINA CREME VAG 50G+APL | 400 | 5,51 | 2.204,00 |
202415841 | MICONAZOL NITRATO CREME 28G | 600 | 4,25 | 2.550,00 |
202415841 | NISTATINA 100.000 UI/ML 30ML | 300 | 5,46 | 1.638,00 |
202415841 | OLEO MINERAL 100ML. | 200 | 5,33 | 1.066,00 |
202415841 | OMEPRAZOL 20 MG. | 33712 | 0,10 | 3.371,20 |
202415841 | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML COM 60ML | 400 | 2,82 | 1.128,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202415842 | ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML 20 ML | 170 | 3,05 | 518,50 |
202415842 | AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60ML. | 600 | 5,30 | 3.180,00 |
202415842 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125 MG | 1000 | 1,74 | 1.740,00 |
202415842 | AMOXICILINA+CLAVULA DE POTASSIO 50 12,5MG 70ML | 210 | 10,12 | 2.125,20 |
202415842 | AZITROMICINA 600 PÓ P/SUSP 15ML | 500 | 7,18 | 3.590,00 |
202415842 | CEFALEXINA 50 MG/ML COM 60ML | 202 | 3,63 | 733,26 |
202415842 | DIPIRONA 500 MG/ML 10ML. | 600 | 1,81 | 1.086,00 |
202415842 | DIPIRONA 500 MG. | 24000 | 0,23 | 5.520,00 |
202415842 | IBUPROFENO 50 MG/ML 30ML. | 400 | 3,70 | 1.480,00 |
202415842 | LEVOTIROXINA SODICA 100MCG. | 9000 | 0,18 | 1.620,00 |
202415842 | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG | 20000 | 0,16 | 3.200,00 |
202415842 | LIDOCAINA 10% 50ML, SPRAY | 40 | 25,39 | 1.015,60 |
202415842 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE DE 100ML | 550 | 5,40 | 2.970,00 |
202415842 | METRONIDAZOL+ NISTATINA CREME VAG 50G+APL | 500 | 5,51 | 2.755,00 |
202415842 | MICONAZOL NITR CREME VAGINAL 80G+ 14APL | 400 | 4,35 | 1.740,00 |
202415842 | MICONAZOL NITRATO CREME 28G | 200 | 4,25 | 850,00 |
202415842 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG | 19168 | 0,05 | 958,40 |
202415842 | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML COM 60ML | 583 | 2,82 | 1.644,06 |
202415842 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G | 620 | 1,26 | 781,20 |
202415842 | SINVASTATINA 20 MG. | 24420 | 0,06 | 1.465,20 |
202415842 | SULFATO FERROSO 5 MG/ML COM 100ML | 200 | 1,90 | 380,00 |
202415842 | SULFATO FERROSO 40 MG. | 30000 | 0,05 | 1.500,00 |
202415842 | VARFARINA SODICA 5 MG. | 2000 | 0,29 | 580,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202415843 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG | 10832 | 0,05 | 541,60 |
202415843 | ALBENDAZOL 40 MG/ML 10ML. | 290 | 1,89 | 548,10 |
202415843 | AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60ML. | 310 | 5,30 | 1.643,00 |
202415843 | AMOXICILINA+ CLAVULA DE POTAS 875MG+125MG | 1000 | 1,62 | 1.620,00 |
202415843 | ATENOLOL 50 MG. | 20000 | 0,11 | 2.200,00 |
202415843 | AZITROMICINA 600 PÓ P/SUSP 15ML | 300 | 7,18 | 2.154,00 |
202415843 | AZITROMICINA 900MG PÓ P SUSPENÇÃO 22,5ML. | 400 | 4,52 | 1.808,00 |
202415843 | CEFALEXINA 50 MG/ML COM 60ML | 400 | 3,63 | 1.452,00 |
202415843 | DIPIRONA 500 MG/ML 10ML. | 700 | 1,81 | 1.267,00 |
202415843 | ENALAPRIL MALEATO 20 MG. | 20000 | 0,10 | 2.000,00 |
202415843 | IBUPROFENO 50 MG/ML 30ML. | 618 | 3,70 | 2.286,60 |
202415843 | IBUPROFENO 300 MG | 3000 | 0,21 | 630,00 |
202415843 | IBUPROFENO 600 MG. | 7500 | 0,29 | 2.175,00 |
202415843 | LEVOTIROXINA SODICA 100MCG. | 11000 | 0,18 | 1.980,00 |
202415843 | LIDOCAINA 10% 50ML, SPRAY | 60 | 25,39 | 1.523,40 |
202415843 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE DE 100ML | 460 | 5,40 | 2.484,00 |
202415843 | LOSARTANA POTASSICA 100MG COMPRIMIDO | 22000 | 0,27 | 5.940,00 |
202415843 | MICONAZOL NITR CREME VAGINAL 80G+ 14APL | 400 | 4,35 | 1.740,00 |
202415843 | PARACETAMOL 200 MG/ML COM 10ML | 400 | 1,26 | 504,00 |
202415843 | PREDNISONA 5 MG. | 5000 | 0,10 | 500,00 |
202415843 | PREDNISONA 20 MG. | 5000 | 0,21 | 1.050,00 |
202415843 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G | 1714 | 1,26 | 2.159,64 |
202415843 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG. | 2000 | 0,26 | 520,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202415844 | ALBENDAZOL 40 MG/ML 10ML. | 210 | 1,89 | 396,90 |
202415844 | AMOXICILINA 500MG. | 6000 | 0,39 | 2.340,00 |
202415844 | AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60ML. | 400 | 5,30 | 2.120,00 |
202415844 | AMOXICILINA+CLAVULA DE POTASSIO 40057MG/5ML 70ML | 580 | 9,35 | 5.423,00 |
202415844 | AZITROMICINA 900MG PÓ P SUSPENÇÃO 22,5ML. | 300 | 4,52 | 1.356,00 |
202415844 | CEFALEXINA 50 MG/ML COM 60ML | 300 | 3,63 | 1.089,00 |
202415844 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG. | 15456 | 0,34 | 5.255,04 |
202415844 | DIPIRONA 500 MG/ML 10ML. | 480 | 1,81 | 868,80 |
202415844 | ESPIRONOLACTONA 25 MG. | 20000 | 0,30 | 6.000,00 |
202415844 | IBUPROFENO 50 MG/ML 30ML. | 475 | 3,70 | 1.757,50 |
202415844 | IBUPROFENO 600 MG. | 10500 | 0,29 | 3.045,00 |
202415844 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG | 10625 | 0,14 | 1.487,50 |
202415844 | LORATADINA 1MG/ML XAROPE DE 100ML | 390 | 5,40 | 2.106,00 |
202415844 | LORATADINA 10 MG. | 14000 | 0,05 | 700,00 |
202415844 | LOSARTANA POTASSICA 100MG COMPRIMIDO | 18000 | 0,27 | 4.860,00 |
202415844 | SINVASTATINA 40 MG. | 25170 | 0,10 | 2.517,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202415845 | ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG | 35000 | 0,05 | 1.750,00 |
202415845 | ALBENDAZOL 40 MG/ML 10ML. | 200 | 1,89 | 378,00 |
202415845 | ALBENDAZOL 400 MG. | 1000 | 0,52 | 520,00 |
202415845 | AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60ML. | 500 | 5,30 | 2.650,00 |
202415845 | AMOXICILINA+ CLAVULA DE POTAS 875MG+125MG | 1000 | 1,62 | 1.620,00 |
202415845 | AMOXICILINA+CLAVULA DE POTASSIO 40057MG/5ML 70ML | 420 | 9,35 | 3.927,00 |
202415845 | AZITROMICINA 600 PÓ P/SUSP 15ML | 500 | 7,18 | 3.590,00 |
202415845 | AZITROMICINA 900MG PÓ P SUSPENÇÃO 22,5ML. | 420 | 4,52 | 1.898,40 |
202415845 | CARBONATO DE CALCIO + COLICALCIFEROL 600 MG + 400 UI. | 30000 | 0,13 | 3.900,00 |
202415845 | CEFALEXINA 50 MG/ML COM 60ML | 698 | 3,63 | 2.533,74 |
202415845 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG. | 14544 | 0,34 | 4.944,96 |
202415845 | DIPIRONA 500 MG/ML 10ML. | 520 | 1,81 | 941,20 |
202415845 | GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. | 15000 | 0,26 | 3.900,00 |
202415845 | METILDOPA 500 MG. | 3000 | 0,52 | 1.560,00 |
202415845 | METRONIDAZOL+ NISTATINA CREME VAG 50G+APL | 600 | 5,51 | 3.306,00 |
202415845 | OMEPRAZOL 20 MG. | 2028 | 0,10 | 202,80 |
202415845 | PARACETAMOL 500 MG. | 10000 | 0,17 | 1.700,00 |
202415845 | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML COM 60ML | 217 | 2,82 | 611,94 |
202415845 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G | 666 | 1,26 | 839,16 |
202415845 | SINVASTATINA 20 MG. | 5580 | 0,06 | 334,80 |
202415845 | SINVASTATINA 40 MG. | 4830 | 0,10 | 483,00 |
Institucional
Prefeito Guilherme Sampaio Saraiva
CNPJ: 06.740.278/0001-81
Contatos
(88) 3532-2459
ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Endereço e horário
Av. Domingos Sampaio Miranda, 715 - Buriti, 63.092-394
Segunda à Sexta: 08:00 Até As 14:00
O Portal da Prefeitura Municipal de Barbalha utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.