lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010298 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010298
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 17.000,00
Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.098 - GESTAO ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DOS PRÉDOIS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/01/2024 0031100252 2024 127,65
26/02/2024 31058540 2024 125,25
31/01/2024 0024152447 2024 129,27
08/01/2024 003101910201 2024 127,65
08/01/2024 003104607001 2024 127,65
08/01/2024 003095662501 2024 240,17
08/01/2024 003101353801 2024 383,57
08/01/2024 003127110301 2024 272,30
08/01/2024 003105854001 2024 127,64
08/01/2024 003107324701 2024 168,48
08/01/2024 003096815101 2024 408,43
08/01/2024 003107801001 2024 240,17
08/01/2024 003106125701 2024 513,65
08/01/2024 003104393301 2024 4.211,47
08/01/2024 003107600901 2024 127,65
08/01/2024 0031084885 2024 126,96
08/01/2024 003099959601 2024 240,15
08/01/2024 003105598201 2024 240,15
08/01/2024 003109623901 2024 10,47
08/01/2024 003095195001 2024 275,29
08/01/2024 003095655201 2024 276,23
08/01/2024 003097218301 2024 138,71
Quantidade: 22 Valor total: 8.638,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010125 2024 513,65
31/01/2024 31010135 2024 127,65
31/01/2024 31010134 2024 127,65
31/01/2024 31010133 2024 240,17
31/01/2024 31010132 2024 383,57
31/01/2024 31010131 2024 272,30
31/01/2024 31010130 2024 127,64
31/01/2024 31010129 2024 168,48
31/01/2024 31010128 2024 408,43
31/01/2024 31010127 2024 129,27
31/01/2024 31010126 2024 127,65
31/01/2024 31010115 2024 240,17
31/01/2024 31010124 2024 4.211,47
31/01/2024 31010123 2024 127,65
31/01/2024 31010122 2024 126,96
31/01/2024 31010121 2024 240,15
31/01/2024 31010120 2024 240,15
31/01/2024 31010119 2024 10,47
31/01/2024 31010118 2024 275,29
31/01/2024 31010117 2024 276,23
31/01/2024 31010116 2024 138,71
Quantidade: 21 Valor total: 8.513,71
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito