lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010351 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010351
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000.000,00
Fornecedor: INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Proj. atividade: 2.147 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DOS DÉBITOS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, AMPARADO PELA LEI NO 10.522/2002, CONTRAIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, RELACIONADO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GETÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/04/2024 2024 73.275,47
29/05/2024 2024 57.039,27
13/05/2024 2024 8.625,97
09/05/2024 2024 8.625,97
09/05/2024 2024 51.146,03
10/05/2024 2024 252,08
28/03/2024 2024 94.753,69
13/03/2024 2024 101,81
01/03/2024 2024 23.421,94
30/04/2024 2024 95.406,29
03/01/2024 2024 49.673,26
03/04/2024 2024 50.770,45
03/04/2024 2024 23.629,39
29/02/2024 2024 60,65
29/02/2024 2024 189,87
29/02/2024 2024 50.082,60
29/02/2024 2024 50.082,60
09/02/2024 2024 148.237,29
30/01/2024 2024 49.673,26
30/01/2024 2024 23.298,50
Quantidade: 20 Valor total: 858.346,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 30040002 2024 95.406,29
29/05/2024 29050002 2024 57.039,27
13/05/2024 13050026 2024 8.625,97
09/05/2024 09050066 2024 8.625,97
09/05/2024 09050065 2024 51.146,03
10/05/2024 10050002 2024 252,08
28/03/2024 28030003 2024 94.753,69
13/03/2024 13030022 2024 101,81
05/03/2024 05030014 2024 23.421,94
03/01/2024 03010042 2024 49.673,26
10/04/2024 10040002 2024 73.275,47
03/04/2024 03040085 2024 50.770,45
03/04/2024 03040084 2024 23.629,39
29/02/2024 29020114 2024 50.082,60
09/02/2024 09020189 2024 148.237,29
30/01/2024 30010052 2024 49.673,26
30/01/2024 30010051 2024 23.298,50
Quantidade: 17 Valor total: 808.013,27
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito