lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010327 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010327
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 94273572 2024 5.981,75
01/02/2024 2024 5.984,70
09/02/2024 2024 170,41
16/02/2024 99451262 2024 463,94
02/04/2024 107713561 2024 163,82
02/04/2024 107711172 2024 325,46
22/04/2024 108342811 2024 6.102,65
04/03/2024 4623237 2024 219,57
04/03/2024 095313517 2024 579,05
05/03/2024 103596429 2024 154,01
05/03/2024 103592978 2024 338,77
20/03/2024 106722729 2024 5.808,32
26/06/2024 116660102 2024 3.707,55
Quantidade: 13 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/01/2024 26010026 2024 5.981,75
16/02/2024 16020036 2024 170,41
16/02/2024 16020037 2024 463,94
15/04/2024 15040011 2024 325,46
15/04/2024 15040012 2024 163,82
15/04/2024 15040013 2024 5.808,32
01/03/2024 01030008 2024 5.984,70
04/03/2024 04030002 2024 219,57
04/03/2024 04030003 2024 579,05
14/03/2024 14030024 2024 154,01
14/03/2024 14030025 2024 338,77
Quantidade: 11 Valor total: 20.189,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito