lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010279 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010279
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.098 - GESTAO ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/03/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 12,00
05/04/2024 2024 60,00
10/04/2024 2024 51,23
11/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 84,00
15/04/2024 2024 36,00
16/04/2024 2024 60,00
17/04/2024 2024 36,00
19/04/2024 2024 192,00
22/04/2024 2024 72,00
23/04/2024 2024 36,00
24/04/2024 2024 24,00
25/04/2024 2024 12,00
29/04/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 60,00
04/03/2024 2024 36,00
05/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 36,00
07/03/2024 2024 60,00
07/03/2024 2024 24,00
08/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 63,23
12/03/2024 2024 24,00
14/03/2024 2024 96,00
18/03/2024 2024 228,00
21/03/2024 2024 60,00
22/03/2024 2024 36,00
27/03/2024 2024 24,00
28/03/2024 2024 48,00
04/06/2024 2024 69,12
29/01/2024 2024 24,00
03/01/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 60,00
04/01/2024 2024 36,00
05/01/2024 2024 36,00
10/01/2024 2024 87,23
11/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 72,00
15/01/2024 2024 24,00
16/01/2024 2024 96,00
17/01/2024 2024 108,00
01/02/2024 2024 60,00
19/01/2024 2024 48,00
22/01/2024 2024 120,00
23/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
02/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 24,00
01/02/2024 2024 120,00
06/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 48,00
09/02/2024 2024 24,00
14/02/2024 2024 51,23
16/02/2024 2024 48,00
21/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 132,00
27/02/2024 2024 48,00
28/02/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 12,00
Quantidade: 63 Valor total: 3.022,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030108 2024 12,00
03/04/2024 03040079 2024 12,00
05/04/2024 05040074 2024 60,00
10/04/2024 10040022 2024 51,23
11/04/2024 11040047 2024 12,00
12/04/2024 12040089 2024 84,00
15/04/2024 15040148 2024 36,00
16/04/2024 16040102 2024 60,00
17/04/2024 17040038 2024 36,00
19/04/2024 19040228 2024 192,00
22/04/2024 22040081 2024 72,00
23/04/2024 23040068 2024 36,00
24/04/2024 24040021 2024 24,00
25/04/2024 25040022 2024 12,00
29/04/2024 29040076 2024 12,00
30/04/2024 30040022 2024 12,00
03/04/2024 03040078 2024 60,00
04/03/2024 04030034 2024 36,00
05/03/2024 05030020 2024 12,00
06/03/2024 06030026 2024 36,00
07/03/2024 07030037 2024 60,00
07/03/2024 07030038 2024 24,00
08/03/2024 08030142 2024 24,00
11/03/2024 11030052 2024 63,23
12/03/2024 12030111 2024 24,00
14/03/2024 14030088 2024 96,00
18/03/2024 18030004 2024 228,00
21/03/2024 21030042 2024 60,00
22/03/2024 22030076 2024 36,00
27/03/2024 27030229 2024 24,00
28/03/2024 28030036 2024 48,00
04/06/2024 04060028 2024 69,12
29/01/2024 29010137 2024 24,00
03/01/2024 03010037 2024 12,00
04/01/2024 04010091 2024 60,00
04/01/2024 04010097 2024 36,00
05/01/2024 05010118 2024 36,00
10/01/2024 10010155 2024 87,23
11/01/2024 11010075 2024 12,00
12/01/2024 12010126 2024 72,00
15/01/2024 15010060 2024 24,00
16/01/2024 16010091 2024 96,00
17/01/2024 17010089 2024 108,00
01/02/2024 01020016 2024 60,00
19/01/2024 19010099 2024 48,00
22/01/2024 22010100 2024 120,00
23/01/2024 23010039 2024 12,00
24/01/2024 24010051 2024 12,00
02/01/2024 02010016 2024 12,00
30/01/2024 30010042 2024 12,00
31/01/2024 31010035 2024 24,00
01/02/2024 01020039 2024 120,00
06/02/2024 06020030 2024 12,00
07/02/2024 07020045 2024 12,00
08/02/2024 08020045 2024 48,00
09/02/2024 09020045 2024 24,00
14/02/2024 14020001 2024 51,23
16/02/2024 16020049 2024 48,00
21/02/2024 21020015 2024 12,00
22/02/2024 22020035 2024 132,00
27/02/2024 27020043 2024 48,00
28/02/2024 28020038 2024 12,00
29/02/2024 29020045 2024 12,00
Quantidade: 63 Valor total: 3.022,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito