lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010036
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: PASEP - BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Proj. atividade: 2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAG
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/03/2024 2024 0,33
01/03/2024 2024 21,13
08/03/2024 2024 26.479,19
08/03/2024 2024 0,26
20/03/2024 2024 0,55
20/03/2024 2024 4.182,86
21/03/2024 2024 17,79
22/03/2024 2024 53.517,78
28/03/2024 2024 23.183,26
30/04/2024 2024 0,05
10/05/2024 2024 37.039,13
10/05/2024 2024 1,66
20/05/2024 2024 6.120,57
20/05/2024 2024 0,07
29/05/2024 2024 22.542,76
10/06/2024 2024 31.651,67
10/06/2024 2024 1,01
09/02/2024 2024 0,17
10/01/2024 2024 27.988,82
19/01/2024 2024 0,44
19/01/2024 2024 9.335,44
30/01/2024 2024 0,15
30/01/2024 2024 26.183,36
01/02/2024 2024 25,30
08/02/2024 2024 61,73
09/02/2024 2024 59.513,97
02/05/2024 2024 9,78
20/02/2024 2024 8.505,44
20/02/2024 2024 12,46
29/02/2024 2024 18.347,96
10/04/2024 2024 26.773,07
10/04/2024 2024 3,28
19/04/2024 2024 6.493,55
30/04/2024 2024 23.209,23
Quantidade: 34 Valor total: 411.224,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/05/2024 02050013 2024 9,78
08/03/2024 08030031 2024 0,26
08/03/2024 08030032 2024 26.479,19
20/03/2024 20030131 2024 0,55
20/03/2024 20030139 2024 4.182,86
21/03/2024 21030046 2024 17,79
22/03/2024 22030001 2024 53.517,78
28/03/2024 28030002 2024 23.183,26
28/03/2024 28030005 2024 0,33
01/03/2024 01030010 2024 21,13
10/05/2024 10050001 2024 37.039,13
10/05/2024 10050003 2024 1,66
20/05/2024 20050001 2024 6.120,57
20/05/2024 20050002 2024 0,07
24/05/2024 24050001 2024 72.420,64
29/05/2024 29050001 2024 22.542,76
10/06/2024 10060002 2024 31.651,67
10/06/2024 10060003 2024 1,01
20/02/2024 20020089 2024 8.505,44
19/01/2024 19010100 2024 0,44
19/01/2024 19010103 2024 9.335,44
30/01/2024 30010043 2024 0,15
30/01/2024 30010045 2024 26.183,36
01/02/2024 01020025 2024 25,30
08/02/2024 08020041 2024 61,73
09/02/2024 09020122 2024 59.513,97
09/02/2024 09020123 2024 0,17
10/01/2024 10010161 2024 27.988,82
20/02/2024 20020090 2024 12,46
29/02/2024 29020019 2024 18.347,96
10/04/2024 10040001 2024 26.773,07
10/04/2024 10040003 2024 3,28
19/04/2024 19040001 2024 6.493,55
30/04/2024 30040001 2024 23.209,23
30/04/2024 30040005 2024 0,05
Quantidade: 35 Valor total: 483.644,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito