lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010028
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Proj. atividade: 2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAG
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, RESCISÕES TRABALHISTAS, FÉRIAS E DEMAIS VANTAGENS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2024 2024 10.512,29
29/01/2024 2024 15.683,19
29/01/2024 2024 1.539,08
29/01/2024 2024 5.284,45
29/01/2024 2024 26.480,95
29/01/2024 2024 13.652,52
29/01/2024 2024 34.073,96
29/01/2024 2024 4.536,96
29/01/2024 2024 2.990,42
29/01/2024 2024 7.678,03
29/01/2024 2024 2.824,00
29/01/2024 2024 4.128,28
29/01/2024 2024 1.412,00
29/01/2024 2024 2.866,36
29/01/2024 2024 1.829,95
29/01/2024 2024 2.007,45
29/01/2024 2024 3.445,28
29/01/2024 2024 1.412,00
29/01/2024 2024 42.365,58
29/01/2024 2024 4.348,96
29/01/2024 2024 10.084,00
29/01/2024 2024 11.416,00
29/01/2024 2024 5.648,00
29/01/2024 2024 2.824,00
29/01/2024 2024 28.256,00
29/01/2024 2024 5.600,00
29/01/2024 2024 4.000,00
29/01/2024 2024 3.912,00
29/01/2024 2024 4.000,00
29/01/2024 2024 10.370,78
29/01/2024 2024 4.000,00
29/01/2024 2024 9.093,00
28/02/2024 2024 26.480,95
28/02/2024 2024 13.292,00
28/02/2024 2024 34.073,96
28/02/2024 2024 7.987,03
28/02/2024 2024 2.824,00
28/02/2024 2024 10.582,28
28/02/2024 2024 1.882,67
28/02/2024 2024 2.866,36
28/02/2024 2024 1.829,95
28/02/2024 2024 2.007,45
28/02/2024 2024 3.445,28
28/02/2024 2024 1.412,00
28/02/2024 2024 9.836,24
28/02/2024 2024 1.539,08
28/02/2024 2024 5.284,45
28/02/2024 2024 13.565,40
28/02/2024 2024 4.959,96
28/02/2024 2024 7.059,24
28/02/2024 2024 43.670,44
28/02/2024 2024 4.912,99
28/02/2024 2024 10.370,78
28/02/2024 2024 9.400,00
28/02/2024 2024 8.036,00
28/02/2024 2024 6.000,00
28/02/2024 2024 4.000,00
28/02/2024 2024 3.514,08
28/02/2024 2024 4.000,00
28/02/2024 2024 4.000,00
28/02/2024 2024 19.500,00
28/02/2024 2024 2.824,00
28/02/2024 2024 11.416,00
28/02/2024 2024 10.084,00
28/02/2024 2024 5.648,00
29/02/2024 2024 5.373,39
29/04/2024 2024 28.096,42
29/04/2024 2024 34.176,57
29/04/2024 2024 8.428,99
29/04/2024 2024 1.506,13
29/04/2024 2024 1.721,47
29/04/2024 2024 1.412,00
29/04/2024 2024 1.412,00
29/04/2024 2024 1.829,95
29/04/2024 2024 4.142,39
29/04/2024 2024 3.445,28
29/04/2024 2024 1.412,00
29/04/2024 2024 11.339,46
29/04/2024 2024 7.482,03
29/04/2024 2024 1.539,08
29/04/2024 2024 1.412,00
29/04/2024 2024 1.412,00
27/03/2024 2024 5.648,00
27/03/2024 2024 11.416,00
27/03/2024 2024 10.084,00
27/03/2024 2024 19.500,00
27/03/2024 2024 10.614,76
27/03/2024 2024 9.400,00
27/03/2024 2024 8.586,00
27/03/2024 2024 6.000,00
27/03/2024 2024 5.500,00
27/03/2024 2024 3.445,28
27/03/2024 2024 4.000,00
27/03/2024 2024 4.000,00
27/03/2024 2024 30.307,69
27/03/2024 2024 33.910,64
27/03/2024 2024 7.987,03
27/03/2024 2024 2.824,00
27/03/2024 2024 1.721,47
27/03/2024 2024 1.412,00
27/03/2024 2024 2.866,36
27/03/2024 2024 1.829,95
27/03/2024 2024 2.007,45
27/03/2024 2024 1.412,00
27/03/2024 2024 10.746,60
27/03/2024 2024 18.787,38
27/03/2024 2024 1.539,08
27/03/2024 2024 5.284,45
27/03/2024 2024 15.488,86
27/03/2024 2024 6.061,92
27/03/2024 2024 1.412,00
27/03/2024 2024 43.915,75
27/03/2024 2024 5.290,30
27/03/2024 2024 3.912,00
Quantidade: 114 Valor total: 999.632,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2024 29010042 2024 9.093,00
29/01/2024 29010043 2024 4.000,00
29/01/2024 29010044 2024 10.370,78
29/01/2024 29010045 2024 4.000,00
29/01/2024 29010046 2024 3.912,00
29/01/2024 29010047 2024 4.000,00
29/01/2024 29010048 2024 5.600,00
29/01/2024 29010049 2024 28.256,00
29/01/2024 29010050 2024 2.824,00
29/01/2024 29010051 2024 5.648,00
29/01/2024 29010052 2024 11.416,00
29/01/2024 29010053 2024 10.084,00
29/01/2024 29010054 2024 4.348,96
29/01/2024 29010055 2024 42.365,58
29/01/2024 29010056 2024 1.412,00
29/01/2024 29010057 2024 3.445,28
29/01/2024 29010058 2024 2.007,45
29/01/2024 29010059 2024 1.829,95
29/01/2024 29010060 2024 2.866,36
29/01/2024 29010061 2024 1.412,00
29/01/2024 29010062 2024 4.128,28
29/01/2024 29010063 2024 2.824,00
29/01/2024 29010064 2024 7.678,03
29/01/2024 29010065 2024 2.990,42
29/01/2024 29010066 2024 4.536,96
29/01/2024 29010067 2024 34.073,96
29/01/2024 29010068 2024 13.652,52
29/01/2024 29010069 2024 26.480,95
29/01/2024 29010070 2024 5.284,45
29/01/2024 29010071 2024 1.539,08
29/01/2024 29010072 2024 15.683,19
29/01/2024 29010073 2024 10.512,29
28/02/2024 28020005 2024 5.648,00
28/02/2024 28020007 2024 10.084,00
28/02/2024 28020008 2024 11.416,00
28/02/2024 28020009 2024 2.824,00
28/02/2024 28020015 2024 19.500,00
28/02/2024 28020016 2024 4.000,00
28/02/2024 28020017 2024 4.000,00
28/02/2024 28020018 2024 3.514,08
28/02/2024 28020019 2024 4.000,00
28/02/2024 28020021 2024 6.000,00
28/02/2024 28020022 2024 8.036,00
28/02/2024 28020023 2024 9.400,00
28/02/2024 28020024 2024 10.370,78
28/02/2024 28020025 2024 4.912,99
28/02/2024 28020026 2024 43.670,44
28/02/2024 28020027 2024 7.059,24
28/02/2024 28020028 2024 4.959,96
28/02/2024 28020029 2024 13.565,40
28/02/2024 28020030 2024 5.284,45
28/02/2024 28020031 2024 1.539,08
28/02/2024 28020032 2024 9.836,24
28/02/2024 28020033 2024 1.412,00
28/02/2024 28020034 2024 3.445,28
28/02/2024 28020035 2024 2.007,45
28/02/2024 28020036 2024 1.829,95
28/02/2024 28020037 2024 2.866,36
28/02/2024 28020039 2024 1.882,67
28/02/2024 28020040 2024 10.582,28
28/02/2024 28020041 2024 2.824,00
28/02/2024 28020042 2024 7.987,03
28/02/2024 28020043 2024 34.073,96
28/02/2024 28020044 2024 13.292,00
28/02/2024 28020045 2024 26.480,95
29/04/2024 29040110 2024 1.829,95
29/04/2024 29040111 2024 34.176,57
29/04/2024 29040112 2024 1.506,13
29/04/2024 29040113 2024 1.721,47
29/04/2024 29040114 2024 1.412,00
29/04/2024 29040115 2024 28.096,42
29/04/2024 29040116 2024 8.428,99
29/04/2024 29040117 2024 1.412,00
29/04/2024 29040118 2024 3.445,28
29/04/2024 29040119 2024 1.412,00
29/04/2024 29040120 2024 7.482,03
29/04/2024 29040121 2024 1.412,00
29/04/2024 29040122 2024 4.142,39
29/04/2024 29040123 2024 11.339,46
29/04/2024 29040124 2024 1.539,08
29/04/2024 29040125 2024 1.412,00
01/03/2024 01030087 2024 5.373,39
27/03/2024 27030193 2024 5.648,00
27/03/2024 27030194 2024 11.416,00
27/03/2024 27030195 2024 10.084,00
27/03/2024 27030196 2024 19.500,00
27/03/2024 27030197 2024 10.614,76
27/03/2024 27030198 2024 9.400,00
27/03/2024 27030199 2024 8.586,00
27/03/2024 27030200 2024 6.000,00
27/03/2024 27030201 2024 5.500,00
27/03/2024 27030202 2024 4.000,00
27/03/2024 27030203 2024 4.000,00
27/03/2024 27030204 2024 30.307,69
27/03/2024 27030205 2024 33.910,64
27/03/2024 27030206 2024 7.987,03
27/03/2024 27030207 2024 2.824,00
27/03/2024 27030208 2024 1.721,47
27/03/2024 27030209 2024 1.412,00
27/03/2024 27030210 2024 2.866,36
27/03/2024 27030211 2024 1.829,95
27/03/2024 27030212 2024 2.007,45
27/03/2024 27030213 2024 1.412,00
27/03/2024 27030214 2024 10.746,60
27/03/2024 27030215 2024 18.787,38
27/03/2024 27030216 2024 1.539,08
27/03/2024 27030218 2024 5.284,45
27/03/2024 27030219 2024 15.488,86
27/03/2024 27030220 2024 6.061,92
27/03/2024 27030221 2024 1.412,00
27/03/2024 27030222 2024 43.915,75
27/03/2024 27030224 2024 5.290,30
27/03/2024 27030226 2024 3.445,28
27/03/2024 27030228 2024 3.912,00
Quantidade: 114 Valor total: 999.632,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito