lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 8.000.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA
Proj. atividade: 2.085 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2024 2024 136.195,33
29/05/2024 2024 7.500,00
29/05/2024 2024 1.412,00
29/05/2024 2024 106.688,67
29/05/2024 2024 73.938,88
25/03/2024 2024 72.295,45
25/03/2024 2024 104.869,47
25/03/2024 2024 1.412,00
25/03/2024 2024 135.525,33
25/03/2024 2024 7.500,00
29/04/2024 2024 488.424,54
29/04/2024 2024 105.138,01
29/04/2024 2024 1.412,00
31/01/2024 2024 145.108,67
29/02/2024 2024 7.500,00
29/02/2024 2024 2.908.939,57
29/02/2024 2024 71.083,87
29/02/2024 2024 1.412,00
29/02/2024 2024 101.413,33
29/02/2024 2024 138.538,67
31/01/2024 2024 489.443,74
31/01/2024 2024 65.750,09
31/01/2024 2024 2.712.056,01
31/01/2024 2024 1.412,00
31/01/2024 2024 102.680,80
Quantidade: 25 Valor total: 7.987.650,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030013 2024 101.413,33
27/03/2024 27030117 2024 72.295,45
27/03/2024 27030062 2024 104.869,47
27/03/2024 27030060 2024 1.412,00
27/03/2024 27030059 2024 135.525,33
27/03/2024 27030057 2024 7.500,00
01/03/2024 01030051 2024 7.500,00
01/03/2024 01030041 2024 71.083,87
01/03/2024 01030035 2024 2.908.939,57
01/03/2024 01030017 2024 138.538,67
01/03/2024 01030016 2024 1.412,00
31/01/2024 31010021 2024 145.108,67
29/04/2024 29040062 2024 488.424,54
29/04/2024 29040037 2024 105.138,01
29/04/2024 29040028 2024 1.412,00
29/04/2024 29040020 2024 136.195,33
05/04/2024 05040072 2024 6.723,68
31/01/2024 31010053 2024 2.712.056,01
31/01/2024 31010042 2024 489.443,74
31/01/2024 31010039 2024 65.750,09
31/01/2024 31010025 2024 102.680,80
31/01/2024 31010024 2024 1.412,00
Quantidade: 22 Valor total: 7.804.834,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito