lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010017
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/1957-97
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Proj. atividade: 2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAG
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 12,64
03/01/2024 2024 103,90
04/01/2024 2024 61,64
05/01/2024 2024 38,76
08/01/2024 2024 60,02
09/01/2024 2024 78,26
10/01/2024 2024 98,78
11/01/2024 2024 55,42
12/01/2024 2024 190,50
15/01/2024 2024 47,38
16/01/2024 2024 16,14
17/01/2024 2024 78,78
18/01/2024 2024 30,14
19/01/2024 2024 40,64
22/01/2024 2024 39,76
23/01/2024 2024 65,04
24/01/2024 2024 39,02
25/01/2024 2024 102,64
26/01/2024 2024 64,56
29/01/2024 2024 73,52
30/01/2024 2024 36,52
31/01/2024 2024 57,67
22/01/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 11,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
01/02/2024 2024 74,28
02/02/2024 2024 128,78
05/02/2024 2024 57,78
06/02/2024 2024 37,14
07/02/2024 2024 35,26
08/02/2024 2024 26,64
09/02/2024 2024 17,76
09/02/2024 2024 36,50
09/02/2024 2024 36,50
14/02/2024 2024 37,77
15/02/2024 2024 144,54
16/02/2024 2024 60,48
19/02/2024 2024 75,14
20/02/2024 2024 28,26
21/02/2024 2024 72,40
22/02/2024 2024 55,66
22/02/2024 2024 11,00
22/02/2024 2024 11,00
23/02/2024 2024 24,76
26/02/2024 2024 83,26
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
27/02/2024 2024 31,76
28/02/2024 2024 16,14
29/02/2024 2024 233,02
29/02/2024 2024 11,00
01/04/2024 2024 275,78
02/04/2024 2024 183,38
02/04/2024 2024 36,50
03/04/2024 2024 82,58
04/04/2024 2024 29,15
05/04/2024 2024 21,00
08/04/2024 2024 45,03
09/04/2024 2024 61,64
10/04/2024 2024 12,38
11/04/2024 2024 82,66
12/04/2024 2024 84,58
15/04/2024 2024 54,38
16/04/2024 2024 113,88
17/04/2024 2024 69,68
18/04/2024 2024 22,00
18/04/2024 2024 239,52
19/04/2024 2024 54,64
19/04/2024 2024 11,00
22/04/2024 2024 60,81
23/04/2024 2024 83,80
24/04/2024 2024 101,03
25/04/2024 2024 125,78
25/04/2024 2024 66,00
25/04/2024 2024 55,00
26/04/2024 2024 65,66
29/04/2024 2024 158,30
30/04/2024 2024 65,67
01/03/2024 2024 43,52
04/03/2024 2024 36,52
05/03/2024 2024 39,02
06/03/2024 2024 46,28
07/03/2024 2024 39,54
08/03/2024 2024 26,64
11/03/2024 2024 39,02
12/03/2024 2024 69,92
13/03/2024 2024 83,80
14/03/2024 2024 17,76
15/03/2024 2024 46,02
18/03/2024 2024 17,76
19/03/2024 2024 17,76
20/03/2024 2024 11,00
20/03/2024 2024 10,76
20/03/2024 2024 11,00
21/03/2024 2024 1,88
22/03/2024 2024 51,14
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 97,00
25/03/2024 2024 55,00
26/03/2024 2024 37,40
27/03/2024 2024 5,64
27/03/2024 2024 11,00
28/03/2024 2024 32,02
02/05/2024 2024 11,00
06/05/2024 2024 36,50
09/05/2024 2024 11,00
14/05/2024 2024 11,00
24/05/2024 2024 11,00
24/05/2024 2024 11,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
Quantidade: 112 Valor total: 6.346,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 02010012 2024 12,64
03/01/2024 03010034 2024 103,90
04/01/2024 04010093 2024 61,64
05/01/2024 05010113 2024 38,76
08/01/2024 08010043 2024 60,02
09/01/2024 09010042 2024 78,26
10/01/2024 10010151 2024 98,78
11/01/2024 11010072 2024 55,42
12/01/2024 12010098 2024 190,50
15/01/2024 15010058 2024 47,38
16/01/2024 16010087 2024 16,14
17/01/2024 17010082 2024 78,78
18/01/2024 18010060 2024 30,14
19/01/2024 19010086 2024 40,64
22/01/2024 22010096 2024 39,76
23/01/2024 23010034 2024 65,04
24/01/2024 24010042 2024 39,02
25/01/2024 25010006 2024 102,64
26/01/2024 26010022 2024 64,56
29/01/2024 29010033 2024 73,52
30/01/2024 30010015 2024 36,52
31/01/2024 31010136 2024 57,67
22/01/2024 22010101 2024 11,00
24/01/2024 24010055 2024 11,00
25/01/2024 25010011 2024 55,00
25/01/2024 25010012 2024 55,00
01/02/2024 01020044 2024 74,28
02/02/2024 02020044 2024 128,78
05/02/2024 05020012 2024 57,78
06/02/2024 06020034 2024 37,14
07/02/2024 07020050 2024 35,26
08/02/2024 08020051 2024 26,64
09/02/2024 09020180 2024 17,76
09/02/2024 09020181 2024 36,50
09/02/2024 09020182 2024 36,50
14/02/2024 14020002 2024 37,77
15/02/2024 15020027 2024 144,54
16/02/2024 16020051 2024 60,48
19/02/2024 19020107 2024 75,14
20/02/2024 20020097 2024 28,26
21/02/2024 21020020 2024 72,40
22/02/2024 22020040 2024 55,66
22/02/2024 22020042 2024 11,00
22/02/2024 22020045 2024 11,00
23/02/2024 23020034 2024 24,76
26/02/2024 26020043 2024 83,26
26/02/2024 26020056 2024 55,00
26/02/2024 26020058 2024 55,00
27/02/2024 27020029 2024 31,76
28/02/2024 28020114 2024 16,14
29/02/2024 29020113 2024 233,02
29/02/2024 29020119 2024 11,00
01/04/2024 01040012 2024 275,78
02/04/2024 02040033 2024 36,50
02/04/2024 02040054 2024 183,38
03/04/2024 03040106 2024 82,58
04/04/2024 04040022 2024 29,15
05/04/2024 05040083 2024 21,00
08/04/2024 08040006 2024 45,03
09/04/2024 09040003 2024 61,64
10/04/2024 10040016 2024 12,38
11/04/2024 11040067 2024 82,66
12/04/2024 12040090 2024 84,58
15/04/2024 15040214 2024 54,38
16/04/2024 16040113 2024 113,88
17/04/2024 17040064 2024 69,68
18/04/2024 18040146 2024 22,00
18/04/2024 18040193 2024 239,52
19/04/2024 19040213 2024 54,64
19/04/2024 19040263 2024 11,00
22/04/2024 22040087 2024 60,81
23/04/2024 23040077 2024 83,80
24/04/2024 24040020 2024 101,03
25/04/2024 25040040 2024 125,78
25/04/2024 25040042 2024 66,00
25/04/2024 25040043 2024 55,00
26/04/2024 26040082 2024 65,66
29/04/2024 29040103 2024 158,30
30/04/2024 30040147 2024 65,57
01/03/2024 01030121 2024 43,52
04/03/2024 04030050 2024 36,52
05/03/2024 05030024 2024 39,02
06/03/2024 06030040 2024 46,28
07/03/2024 07030052 2024 39,54
08/03/2024 08030167 2024 26,64
11/03/2024 11030071 2024 39,02
12/03/2024 12030176 2024 69,92
13/03/2024 13030073 2024 83,80
14/03/2024 14030104 2024 17,76
15/03/2024 15030052 2024 46,02
18/03/2024 18030041 2024 17,76
19/03/2024 19030001 2024 17,76
20/03/2024 20030136 2024 11,00
20/03/2024 20030137 2024 10,76
20/03/2024 20030138 2024 11,00
21/03/2024 21030048 2024 1,88
22/03/2024 22030093 2024 51,14
25/03/2024 25030006 2024 55,00
25/03/2024 25030007 2024 97,00
25/03/2024 25030008 2024 55,00
26/03/2024 26030005 2024 37,40
27/03/2024 27030277 2024 5,64
27/03/2024 27030278 2024 11,00
28/03/2024 28030084 2024 32,02
02/05/2024 02050086 2024 11,00
06/05/2024 06050012 2024 36,50
09/05/2024 09050089 2024 11,00
20/05/2024 20050157 2024 11,00
24/05/2024 24050006 2024 11,00
24/05/2024 24050007 2024 11,00
27/05/2024 27050001 2024 55,00
27/05/2024 27050002 2024 55,00
Quantidade: 112 Valor total: 6.346,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito