lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/04/2024 2024 1,00
12/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 108,00
12/04/2024 2024 24,00
15/04/2024 2024 12,00
15/04/2024 2024 48,00
16/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 36,00
17/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 12,00
18/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 24,00
19/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 48,00
05/04/2024 2024 12,00
23/04/2024 2024 24,00
24/04/2024 2024 12,00
26/04/2024 2024 24,00
30/04/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 36,00
11/03/2024 2024 24,00
12/03/2024 2024 84,00
15/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 36,00
27/03/2024 2024 36,00
29/01/2024 2024 24,00
04/01/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 24,00
05/01/2024 2024 12,00
08/01/2024 2024 12,00
10/01/2024 2024 48,00
12/01/2024 2024 72,00
15/01/2024 2024 24,00
16/01/2024 2024 36,00
17/01/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
26/01/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 12,00
03/01/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 24,00
06/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 84,00
19/02/2024 2024 252,00
21/02/2024 2024 24,00
27/02/2024 2024 24,00
28/02/2024 2024 24,00
02/04/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 24,00
04/04/2024 2024 24,00
Quantidade: 54 Valor total: 1.573,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2024 22040086 2024 1,00
12/04/2024 12040041 2024 12,00
12/04/2024 12040094 2024 24,00
15/04/2024 15040081 2024 12,00
15/04/2024 15040177 2024 108,00
15/04/2024 15040183 2024 48,00
16/04/2024 16040095 2024 12,00
16/04/2024 16040106 2024 36,00
17/04/2024 17040027 2024 12,00
17/04/2024 17040062 2024 12,00
18/04/2024 18040153 2024 12,00
19/04/2024 19040108 2024 24,00
19/04/2024 19040251 2024 12,00
19/04/2024 19040260 2024 48,00
05/04/2024 05040075 2024 12,00
23/04/2024 23040070 2024 24,00
24/04/2024 24040026 2024 12,00
26/04/2024 26040053 2024 24,00
30/04/2024 30040086 2024 12,00
01/03/2024 01030119 2024 12,00
08/03/2024 08030164 2024 36,00
11/03/2024 11030069 2024 24,00
12/03/2024 12030169 2024 84,00
15/03/2024 15030047 2024 12,00
21/03/2024 21030037 2024 24,00
26/03/2024 26030002 2024 12,00
27/03/2024 27030270 2024 36,00
27/03/2024 27030271 2024 36,00
29/01/2024 29010117 2024 24,00
04/01/2024 04010085 2024 12,00
04/01/2024 04010094 2024 24,00
05/01/2024 05010117 2024 12,00
08/01/2024 08010040 2024 12,00
10/01/2024 10010147 2024 48,00
12/01/2024 12010076 2024 72,00
15/01/2024 15010056 2024 24,00
16/01/2024 16010084 2024 36,00
17/01/2024 17010079 2024 12,00
23/01/2024 23010032 2024 12,00
24/01/2024 24010036 2024 12,00
26/01/2024 26010012 2024 12,00
29/01/2024 29010115 2024 12,00
03/01/2024 03010028 2024 12,00
02/02/2024 02020043 2024 12,00
05/02/2024 05020011 2024 24,00
06/02/2024 06020032 2024 12,00
09/02/2024 09020172 2024 12,00
09/02/2024 09020173 2024 84,00
19/02/2024 19020103 2024 252,00
21/02/2024 21020017 2024 24,00
27/02/2024 27020044 2024 24,00
28/02/2024 28020110 2024 24,00
02/04/2024 02040049 2024 12,00
03/04/2024 03040080 2024 24,00
04/04/2024 04040011 2024 24,00
Quantidade: 55 Valor total: 1.597,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito