lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMJE
Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
Unidade orçamentária: 22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
Proj. atividade: 2.199 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 48,00
11/03/2024 2024 24,00
04/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
29/04/2024 2024 12,00
26/04/2024 2024 12,00
15/04/2024 2024 48,00
12/04/2024 2024 24,00
01/04/2024 2024 12,00
03/01/2024 2024 36,00
28/02/2024 2024 24,00
26/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 48,00
02/02/2024 2024 24,00
29/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 48,00
11/01/2024 2024 24,00
04/01/2024 2024 36,00
Quantidade: 23 Valor total: 528,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020110 2024 12,00
27/03/2024 27030263 2024 12,00
14/03/2024 14030097 2024 12,00
12/03/2024 12030028 2024 48,00
11/03/2024 11030063 2024 24,00
04/03/2024 04030031 2024 12,00
01/03/2024 01030114 2024 12,00
29/04/2024 29040089 2024 12,00
26/04/2024 26040080 2024 12,00
15/04/2024 15040205 2024 48,00
12/04/2024 12040109 2024 24,00
01/04/2024 01040011 2024 12,00
03/01/2024 03010027 2024 36,00
28/02/2024 28020109 2024 24,00
26/02/2024 26020042 2024 12,00
22/02/2024 22020038 2024 12,00
20/02/2024 20020095 2024 12,00
09/02/2024 09020169 2024 48,00
02/02/2024 02020042 2024 24,00
29/01/2024 29010109 2024 12,00
12/01/2024 12010073 2024 48,00
11/01/2024 11010053 2024 24,00
04/01/2024 04010081 2024 36,00
Quantidade: 23 Valor total: 528,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito