lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: AUTARQUIA
Orgão: 19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
Unidade orçamentária: 19.00 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
Proj. atividade: 2.140 - FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE AMASBAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1753000000 -  Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/04/2024 2024 12,00
28/05/2024 2024 12,00
24/05/2024 2024 12,00
22/05/2024 2024 12,00
15/05/2024 2024 107,20
10/05/2024 2024 12,00
03/05/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 117,80
12/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 12,00
08/01/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 152,80
10/04/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 97,60
09/02/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 106,80
12/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 23 Valor total: 798,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2024 15040111 2024 12,00
28/05/2024 28050002 2024 12,00
24/05/2024 24050005 2024 12,00
22/05/2024 22050011 2024 12,00
15/05/2024 15050063 2024 107,20
10/05/2024 10050186 2024 12,00
03/05/2024 03050049 2024 12,00
27/03/2024 27030262 2024 12,00
14/03/2024 14030052 2024 117,80
12/03/2024 12030076 2024 12,00
08/03/2024 08030131 2024 12,00
30/04/2024 30040140 2024 12,00
08/01/2024 08010041 2024 12,00
12/04/2024 12040043 2024 152,80
10/04/2024 10040023 2024 12,00
28/02/2024 28020006 2024 12,00
16/02/2024 16020043 2024 97,60
09/02/2024 09020124 2024 12,00
29/01/2024 29010123 2024 12,00
17/01/2024 17010080 2024 12,00
16/01/2024 16010085 2024 12,00
15/01/2024 15010057 2024 106,80
12/01/2024 12010081 2024 12,00
Quantidade: 23 Valor total: 798,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito