lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Unidade orçamentária: 18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Proj. atividade: 2.131 - GESTÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 48,00
05/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
29/04/2024 2024 12,00
23/04/2024 2024 24,00
15/04/2024 2024 72,00
12/01/2024 2024 48,00
19/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 48,00
07/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 18 Valor total: 396,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2024 28020105 2024 12,00
27/03/2024 27030261 2024 12,00
22/03/2024 22030091 2024 12,00
12/03/2024 12030154 2024 48,00
05/03/2024 05030009 2024 12,00
01/03/2024 01030115 2024 12,00
29/04/2024 29040090 2024 12,00
23/04/2024 23040074 2024 24,00
15/04/2024 15040206 2024 72,00
12/01/2024 12010079 2024 48,00
19/02/2024 19020102 2024 12,00
09/02/2024 09020161 2024 48,00
07/02/2024 07020048 2024 12,00
02/02/2024 02020041 2024 12,00
29/01/2024 29010121 2024 12,00
25/01/2024 25010002 2024 12,00
23/01/2024 23010031 2024 12,00
16/01/2024 16010083 2024 12,00
Quantidade: 18 Valor total: 396,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito