lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
Unidade orçamentária: 14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMIN. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 48,00
11/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 24,00
29/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 24,00
15/04/2024 2024 48,00
12/04/2024 2024 36,00
01/04/2024 2024 24,00
10/01/2024 2024 12,00
20/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 48,00
29/01/2024 2024 12,00
24/01/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 36,00
Quantidade: 21 Valor total: 444,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2024 28020103 2024 12,00
27/03/2024 27030253 2024 12,00
14/03/2024 14030093 2024 12,00
12/03/2024 12030124 2024 48,00
11/03/2024 11030060 2024 12,00
05/03/2024 05030021 2024 24,00
29/04/2024 29040086 2024 12,00
16/04/2024 16040107 2024 24,00
15/04/2024 15040187 2024 48,00
12/04/2024 12040095 2024 36,00
01/04/2024 01040008 2024 24,00
10/01/2024 10010145 2024 12,00
20/02/2024 20020093 2024 12,00
15/02/2024 15020047 2024 12,00
09/02/2024 09020159 2024 48,00
29/01/2024 29010135 2024 12,00
24/01/2024 24010035 2024 12,00
23/01/2024 23010030 2024 12,00
17/01/2024 17010076 2024 12,00
16/01/2024 16010082 2024 12,00
12/01/2024 12010074 2024 36,00
Quantidade: 21 Valor total: 444,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito