lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 01.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIRO.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/04/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 24,00
21/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 12,00
26/04/2024 2024 12,00
22/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 216,00
17/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 24,00
03/01/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 24,00
11/04/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 84,00
09/02/2024 2024 24,00
07/02/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 12,00
11/01/2024 2024 12,00
10/01/2024 2024 120,00
04/01/2024 2024 24,00
Quantidade: 29 Valor total: 816,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2024 15040200 2024 12,00
27/03/2024 27030248 2024 12,00
22/03/2024 22030087 2024 24,00
21/03/2024 21030044 2024 12,00
20/03/2024 20030100 2024 12,00
12/03/2024 12030116 2024 12,00
07/03/2024 07030039 2024 12,00
04/03/2024 04030037 2024 12,00
01/03/2024 01030111 2024 12,00
30/04/2024 30040105 2024 12,00
26/04/2024 26040076 2024 12,00
22/04/2024 22040082 2024 12,00
19/04/2024 19040184 2024 216,00
17/04/2024 17040058 2024 12,00
16/04/2024 16040029 2024 24,00
03/01/2024 03010002 2024 12,00
12/04/2024 12040108 2024 24,00
11/04/2024 11040059 2024 12,00
28/02/2024 28020094 2024 12,00
22/02/2024 22020036 2024 24,00
20/02/2024 20020094 2024 24,00
15/02/2024 15020049 2024 84,00
09/02/2024 09020160 2024 24,00
07/02/2024 07020047 2024 12,00
29/01/2024 29010118 2024 12,00
12/01/2024 12010077 2024 12,00
11/01/2024 11010070 2024 12,00
10/01/2024 10010037 2024 120,00
04/01/2024 04010004 2024 24,00
Quantidade: 29 Valor total: 816,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito