lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030207 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030207
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA
Proj. atividade: 2.089 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/04/2024 0031043925 2024 542,53
20/06/2024 2024 911,89
20/06/2024 2024 689,43
07/06/2024 3099422206 2024 417,34
07/06/2024 3104366606 2024 359,46
07/06/2024 3104392506 2024 1.084,47
07/06/2024 31099771506 2024 237,58
07/06/2024 31084273 2024 224,34
07/06/2024 3095758306 2024 1.312,49
07/05/2024 2024 546,55
09/04/2024 0031043666 2024 449,08
09/04/2024 0030994322 2024 335,48
09/04/2024 0030957583 2024 1.161,14
09/04/2024 0031084273 2024 237,26
09/04/2024 0031077715 2024 161,54
05/04/2024 0031097715 2024 284,91
05/04/2024 30994222 2024 3.723,09
05/04/2024 030982693 2024 274,15
Quantidade: 18 Valor total: 12.952,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/04/2024 26040043 2024 449,08
20/06/2024 20060011 2024 1.312,49
20/06/2024 20060010 2024 224,34
20/06/2024 20060009 2024 237,58
20/06/2024 20060008 2024 417,34
20/06/2024 20060007 2024 359,46
20/06/2024 20060006 2024 1.084,47
09/05/2024 09050048 2024 546,55
26/04/2024 26040060 2024 335,48
26/04/2024 26040059 2024 237,26
26/04/2024 26040058 2024 161,54
26/04/2024 26040056 2024 426,91
26/04/2024 26040050 2024 487,46
05/04/2024 05040037 2024 3.723,09
26/04/2024 26040037 2024 1.161,14
26/04/2024 26040034 2024 245,91
26/04/2024 26040031 2024 145,11
26/04/2024 26040024 2024 542,53
26/04/2024 26040019 2024 525,72
26/04/2024 26040018 2024 1.648,63
23/04/2024 23040001 2024 274,15
05/04/2024 05040042 2024 284,91
05/04/2024 05040041 2024 773,56
05/04/2024 05040040 2024 576,70
05/04/2024 05040039 2024 239,70
05/04/2024 05040038 2024 637,85
Quantidade: 26 Valor total: 17.058,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito