lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030206 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030206
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA
Proj. atividade: 2.087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/04/2024 0031908438 2024 2.643,61
09/04/2024 0030984793 2024 4.683,31
09/04/2024 0030957427 2024 233,01
09/04/2024 0031110029 2024 274,29
09/04/2024 0031059503 2024 163,46
09/04/2024 0030974272 2024 123,87
09/04/2024 0031013503 2024 3.313,52
09/04/2024 0031042317 2024 688,22
09/04/2024 0031027008 2024 1.361,25
09/04/2024 0031043917 2024 109,17
09/04/2024 0030952378 2024 3.123,25
09/04/2024 0030956978 2024 474,50
08/04/2024 030958920 2024 652,31
05/04/2024 0030957427 2024 229,45
05/04/2024 0030974372 2024 123,64
05/04/2024 0031088414 2024 121,96
05/04/2024 0031063535 2024 301,06
05/04/2024 0030956978 2024 829,84
05/04/2024 0031042317 2024 1.048,98
05/04/2024 0031013503 2024 3.409,06
05/04/2024 0030984793 2024 5.270,09
05/04/2024 0030952379 2024 499,05
05/04/2024 0031059503 2024 161,38
05/04/2024 0031043917 2024 105,11
05/04/2024 0031077008 2024 331,69
Quantidade: 25 Valor total: 30.275,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/04/2024 26040054 2024 3.313,52
26/04/2024 26040028 2024 123,87
26/04/2024 26040044 2024 545,78
26/04/2024 26040045 2024 230,59
26/04/2024 26040046 2024 163,46
26/04/2024 26040047 2024 4.683,31
26/04/2024 26040048 2024 161,75
26/04/2024 26040049 2024 3.123,25
26/04/2024 26040051 2024 1.485,47
26/04/2024 26040026 2024 123,76
26/04/2024 26040055 2024 1.049,76
26/04/2024 26040057 2024 1.664,81
26/04/2024 26040061 2024 312,01
26/04/2024 26040062 2024 109,17
26/04/2024 26040063 2024 1.361,25
26/04/2024 26040064 2024 332,46
26/04/2024 26040065 2024 474,50
26/04/2024 26040066 2024 282,86
05/04/2024 05040059 2024 301,06
05/04/2024 05040050 2024 331,69
05/04/2024 05040051 2024 105,11
05/04/2024 05040052 2024 161,38
05/04/2024 05040053 2024 499,05
05/04/2024 05040055 2024 5.270,09
05/04/2024 05040056 2024 3.409,06
05/04/2024 05040057 2024 1.048,98
05/04/2024 05040058 2024 829,84
05/04/2024 05040049 2024 229,45
05/04/2024 05040061 2024 121,96
05/04/2024 05040062 2024 123,64
05/04/2024 05040063 2024 2.643,61
18/04/2024 18040009 2024 652,31
26/04/2024 26040020 2024 688,22
26/04/2024 26040022 2024 233,01
26/04/2024 26040023 2024 108,03
Quantidade: 35 Valor total: 36.298,07
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito