lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030148 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030148
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02020012 DE 02-02-2024

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/06/2024 3098479303 2024 4.759,55
11/03/2024 31088414 2024 122,15
11/03/2024 31097715 2024 126,16
11/03/2024 31110029 2024 216,80
06/06/2024 0309815766 2024 455,85
07/06/2024 3095237906 2024 965,06
07/06/2024 30955697806 2024 989,46
07/06/2024 3111002906 2024 315,69
07/06/2024 3104391706 2024 105,11
07/06/2024 3097437206 2024 213,91
11/03/2024 31084273 2024 238,00
07/06/2024 3101350306 2024 2.973,98
07/06/2024 31022700806 2024 2.414,60
07/06/2024 3104231706 2024 829,03
07/06/2024 3095742706 2024 224,34
07/06/2024 3095754006 2024 224,34
07/06/2024 31088841406 2024 119,24
07/06/2024 3106353506 2024 1.393,91
07/06/2024 3105950306 2024 157,39
11/03/2024 309557583 2024 420,60
08/04/2024 030981573 2024 278,57
09/04/2024 0031088414 2024 123,84
09/04/2024 0030957540 2024 233,01
09/04/2024 2024 243,04
29/04/2024 00311100291 2024 119,24
11/03/2024 31043917 2024 52,87
11/03/2024 2024 481,88
11/03/2024 31042317 2024 495,41
11/03/2024 30957540 2024 229,83
07/05/2024 030981573 2024 403,67
11/03/2024 30974272 2024 122,18
11/03/2024 30984793 2024 1.890,99
11/03/2024 309994322 2024 385,51
11/03/2024 31013503 2024 1.236,59
11/03/2024 31043666 2024 451,34
11/03/2024 31043925 2024 477,38
11/03/2024 31059503 2024 161,24
11/03/2024 31063535 2024 1.357,36
Quantidade: 38 Valor total: 26.009,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2024 20060015 2024 224,34
26/04/2024 26040071 2024 123,84
26/04/2024 26040072 2024 122,56
26/04/2024 26040073 2024 230,59
14/05/2024 14050006 2024 119,24
14/05/2024 14050007 2024 403,67
17/06/2024 17060074 2024 455,85
20/06/2024 20060012 2024 1.393,91
20/06/2024 20060013 2024 119,24
20/06/2024 20060014 2024 157,39
26/04/2024 26040070 2024 1.453,46
20/06/2024 20060016 2024 829,03
20/06/2024 20060017 2024 965,06
20/06/2024 20060018 2024 989,46
20/06/2024 20060019 2024 315,69
20/06/2024 20060020 2024 105,11
20/06/2024 20060021 2024 213,91
20/06/2024 20060022 2024 2.973,98
20/06/2024 20060023 2024 2.414,60
03/04/2024 03040017 2024 52,87
03/04/2024 03040007 2024 451,34
03/04/2024 03040008 2024 477,38
03/04/2024 03040009 2024 1.236,59
03/04/2024 03040010 2024 385,51
03/04/2024 03040011 2024 1.890,99
03/04/2024 03040012 2024 122,18
03/04/2024 03040013 2024 420,60
03/04/2024 03040014 2024 495,41
03/04/2024 03040015 2024 229,83
03/04/2024 03040006 2024 161,24
03/04/2024 03040020 2024 238,00
03/04/2024 03040021 2024 1.357,36
03/04/2024 03040022 2024 122,15
03/04/2024 03040023 2024 126,16
03/04/2024 03040024 2024 216,80
03/04/2024 03040025 2024 481,88
16/04/2024 16040002 2024 278,57
26/04/2024 26040069 2024 233,01
Quantidade: 38 Valor total: 22.588,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito