Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INTERTRAVADO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INTERTRAVADO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

Data início: 17/04/2024

Data fim: 17/10/2025

secretaria: SEINFRA

tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Local: Barbalha - CE

Data prevista: 17/04/2025

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 15.515.747,25

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 9.062.686,23

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 6.453.061,02

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
58,41%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 8.975.246,40

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 6.540.500,85

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
57,85%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
10/02/2025 - 28/02/2025 CONSORCIO CORAL/COMOL 28ª MEDIÇÃO 87.439,83 0,56% LIQUIDADO
03/02/2025 - 10/02/2025 CONSORCIO CORAL/COMOL 27ª MEDIÇÃO 64.182,15 0,41% PAGO
06/01/2025 - 31/01/2025 CONSORCIO CORAL/COMOL 26ª MEDIÇÃO 1.924.718,64 12,40% PAGO
09/12/2024 - 06/01/2025 CONSORCIO CORAL/COMOL 25ª MEDIÇÃO 55.530,59 0,36% PAGO
18/11/2024 - 06/12/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 24ª MEDIÇÃO 61.009,77 0,39% PAGO
04/11/2024 - 28/11/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 23ª MEDIÇÃO 289.542,90 1,87% PAGO
01/11/2024 - 18/11/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 22ª MEDIÇÃO 278.880,66 1,80% PAGO
14/10/2024 - 31/10/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 21ª MEDIÇÃO 429.637,77 2,77% PAGO
01/10/2024 - 31/10/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 20ª MEDIÇÃO 76.953,64 0,50% PAGO
16/09/2024 - 21/10/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 19ª MEDIÇÃO 107.495,04 0,69% PAGO
02/09/2024 - 30/09/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 18ª MEDIÇÃO 344.087,46 2,22% PAGO
12/08/2024 - 30/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 15ª MEDIÇÃO 155.626,29 1,00% PAGO
19/08/2024 - 30/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 17ª MEDIÇÃO 98.475,00 0,63% PAGO
15/08/2024 - 30/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 16ª MEDIÇÃO 118.196,14 0,76% PAGO
05/08/2024 - 16/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 14ª MEDIÇÃO 112.526,73 0,73% PAGO
01/08/2024 - 16/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 13ª MEDIÇÃO 92.748,19 0,60% PAGO
29/07/2024 - 16/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 12ª MEDIÇÃO 374.881,85 2,42% PAGO
29/07/2024 - 09/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 11ª MEDIÇÃO 150.762,74 0,97% PAGO
29/07/2024 - 09/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 10ª MEDIÇÃO 429.148,14 2,77% PAGO
24/07/2024 - 09/08/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 9ª MEDIÇÃO 415.109,77 2,68% PAGO
22/07/2024 - 31/07/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 8ª MEDIÇÃO 240.251,87 1,55% PAGO
01/07/2024 - 31/07/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 7ª MEDIÇÃO 1.299.231,77 8,37% PAGO
01/07/2024 - 31/07/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 5ª MEDIÇÃO 137.001,35 0,88% PAGO
01/07/2024 - 22/07/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 6ª MEDIÇÃO 225.886,00 1,46% PAGO
24/06/2024 - 12/07/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 4ª MEDIÇÃO 298.779,01 1,93% PAGO
03/06/2024 - 12/07/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 3ª MEDIÇÃO 128.375,17 0,83% PAGO
27/05/2024 - 28/06/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 2ª MEDIÇÃO 540.660,56 3,48% PAGO
27/05/2024 - 10/06/2024 CONSORCIO CORAL/COMOL 1ª MEDIÇÃO 525.547,20 3,39% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
16/04/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 1º ADITIVO 17.04.01/2024 2025 CONSORCIO CORAL/COMOL 0,00 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

  • DATA: 15/04/2025 - SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO

    JUSTIFICATIVA

    SERVIÇOS EM TRAMITAÇÃO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Data Número Tipo Responsável Mais
14/05/2024 CE20241418301 EXECUÇÃO DA OBRA CONSORCIO CORAL/COMOL
07/05/2024 CE20241413064 EXECUÇÃO DA OBRA CONSORCIO CORAL/COMOL
30/11/2023 CE20231321674 FISCALIZAÇÃO DE OBRA LEONARDO PITTA LIMA DE AZEVEDO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável