| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/04/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KARLA DEYANE DE CARVALHO CORTEZ |
| Responsável pela Informação | MARLYA JULIA DE OLIVEIRA MOTA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | EZERA CRUZ SILVA ALENCAR PINHEIRO |
| Responsável pela Homologação | AGNES SOARES DE SOUZA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | VENCEDOR | 186.332,00 |