Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 21 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ANTONIO FIDELES DE SOUZA EFETIVO VIGIA NOTURNO FME - 10% 0844358 40 2.180,40 807,67 1.372,73
CICERA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS CONTRATO-SELECAO AUXI. SERV. GERAIS FME - 10% 0070604 40 1.932,00 151,10 1.780,90
CICERO ARAUJO DOS SANTOS EFETIVO VIGIA FME - 10% 0843851 40 2.204,92 981,71 1.223,21
CICERO FAUSTINO DA SILVA EFETIVO VIGIA FME - 10% 0614637 40 2.180,40 794,54 1.385,86
CICERO JOSE FEITOSA COSTA EFETIVO AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) FME - 10% 0844488 40 2.994,60 605,06 2.389,54
DANIEL PEREIRA LEAL EFETIVO VIGIA NOTURNO FME - 10% 0844343 40 2.180,40 842,53 1.337,87
DIEGO RODRIGUES SANTANA EFETIVO VIGIA FME - 10% 0843853 40 2.180,40 797,09 1.383,31
EUSEBIO VIEIRA DA SILVA EFETIVO VIGIA FME - 10% 0835326 40 4.457,64 1.049,93 3.407,71
FRANCISCO LUSTOSA FILHO EFETIVO VIGIA DIURNO FME - 10% 0844526 40 1.973,40 761,87 1.211,53
FRANCISCO MOISES LANDIM DE MELO EFETIVO VIGIA NOTURNO FME - 10% 0844429 40 2.180,40 1.008,73 1.171,67
GENIVAL DANIEL DOS SANTOS EFETIVO VIGIA FME - 10% 0834492 40 3.269,43 1.018,59 2.250,84
JOSE INACIO DA SILVA NETO EFETIVO VIGIA FME - 10% 0600385 40 3.134,07 1.067,60 2.066,47
JOSELIO FERNANDO DA SILVA EFETIVO VIGIA NOTURNO FME - 10% 0844354 40 2.180,40 759,42 1.420,98
MARIA APARECIDA GONCALVES ROSIO EFETIVO SERVENTE/MERENDEIRA FME - 10% 0834555 40 1.639,44 139,95 1.499,49
MARIA EUNICE ALVES PEREIRA RIBEIRO EFETIVO ZELADOR/SERVENTE FME - 10% 0834427 40 1.518,00 549,46 968,54
MARIA LEONICE NOGUEIRA ALVES EFETIVO AUXI. SERV. GERAIS FME - 10% 0843496 40 2.167,70 187,50 1.980,20
PAULO LEONARDO FERREIRA EFETIVO VIGIA FME - 10% 0834429 40 2.378,08 869,70 1.508,38
PAULO SALVIANO DE SANTANA EFETIVO VIGIA FME - 10% 0843713 40 2.229,50 193,06 2.036,44
RAFAEL VIEIRA DE MORAIS EFETIVO VIGIA FME - 10% 0843692 40 2.180,40 822,18 1.358,22
RICARDO DO NASCIMENTO QUEIROZ EFETIVO VIGIA FME - 10% 0843856 40 2.204,92 432,68 1.772,24
RIVANYLDA GARCIA BRIGIDO BATISTA EFETIVO AGENTE ADMINISTRATIVO (S.E) FME - 10% 0104370 40 1.669,80 683,00 986,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito