lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010302 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010302
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
Unidade orçamentária: 14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMIN. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/01/2024 2024 2.228,70
15/02/2024 3102699002 2024 125,25
15/02/2024 3105495102 2024 939,54
10/01/2024 0031107664 2024 4,52
08/01/2024 2024 430,70
08/01/2024 2024 128,41
08/01/2024 2024 726,36
08/01/2024 2024 2.711,34
08/01/2024 2024 128,79
08/01/2024 2024 395,89
08/01/2024 2024 129,78
08/01/2024 2024 1.279,26
08/01/2024 2024 245,04
08/01/2024 2024 264,83
08/01/2024 2024 791,16
05/01/2024 0030969824 2024 29,81
08/01/2024 2024 961,39
08/01/2024 2024 624,25
08/01/2024 2024 307,68
08/01/2024 2024 417,13
08/01/2024 2024 2.607,89
08/01/2024 2024 11,56
08/01/2024 2024 11,08
08/01/2024 2024 264,78
08/01/2024 2024 9,79
08/01/2024 2024 10,51
08/01/2024 2024 115,24
08/01/2024 2024 94,34
08/01/2024 2024 10,42
08/01/2024 2024 324,43
Quantidade: 30 Valor total: 16.329,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 30010028 2024 2.228,70
09/02/2024 09020095 2024 430,70
09/02/2024 09020094 2024 128,41
31/01/2024 31010137 2024 324,43
30/01/2024 30010038 2024 264,78
30/01/2024 30010037 2024 726,36
30/01/2024 30010036 2024 2.711,34
30/01/2024 30010035 2024 128,79
30/01/2024 30010034 2024 395,89
30/01/2024 30010033 2024 129,78
30/01/2024 30010032 2024 1.279,26
30/01/2024 30010031 2024 245,04
30/01/2024 30010030 2024 264,83
30/01/2024 30010029 2024 791,16
10/01/2024 10010152 2024 29,81
30/01/2024 30010027 2024 961,39
30/01/2024 30010026 2024 624,25
30/01/2024 30010025 2024 307,68
30/01/2024 30010024 2024 417,13
30/01/2024 30010023 2024 2.607,89
30/01/2024 30010022 2024 11,56
30/01/2024 30010021 2024 11,08
30/01/2024 30010020 2024 9,79
30/01/2024 30010019 2024 10,51
30/01/2024 30010018 2024 115,24
30/01/2024 30010017 2024 94,34
30/01/2024 30010016 2024 10,42
17/01/2024 17010084 2024 4,52
Quantidade: 28 Valor total: 15.265,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito