Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.232,66 | 643,40 | 3.589,26 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.539,10 | 733,29 | 3.805,81 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.828,88 | 1.214,77 | 4.614,11 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.828,88 | 1.214,77 | 4.614,11 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.828,88 | 1.214,77 | 4.614,11 | |||||
MAIO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.914,44 | 2.914,44 | ||||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.290,84 | 1.765,20 | 5.525,64 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.385,88 | 677,36 | 3.708,52 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.828,88 | 1.214,77 | 4.614,11 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.828,88 | 1.214,77 | 4.614,11 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.828,88 | 1.214,77 | 4.614,11 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.828,88 | 1.214,77 | 4.614,11 | |||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 5.468,13 | 3.945,83 | 1.522,30 | |||||
www.barbalha.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 11:00:20 |