Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.607,04 | 554,48 | 1.052,56 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.607,04 | 846,42 | 760,62 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,67 | 950,97 | 1.449,70 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,87 | 694,80 | 1.141,07 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,87 | 694,80 | 1.141,07 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,87 | 694,80 | 1.141,07 | |||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.070,92 | 80,31 | 990,61 | |||||
www.barbalha.ce.gov.brEmitido dia 11/01/2025 às 22:49:17 |