Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.361,48 | 4.583,80 | 3.777,68 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.015,88 | 4.754,68 | 4.261,20 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
MAIO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 4.332,08 | 4.332,08 | ||||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.964,43 | 5.565,53 | 6.398,90 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.664,15 | 4.657,95 | 4.006,20 | |||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 8.664,15 | 6.425,50 | 2.238,65 | |||||
www.barbalha.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 18:57:01 |