FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
52.332.296 JEFFERSON LUIZ DA SILVA 52.332.296/0001-41 10.908,85 10.000,00 10.000,00
52.521.536 FRANCISCO CAIO CEZAR SANTANA MIRANDA 52.521.536/0001-56 15.883,28 6.690,00 6.690,00
A R PEIXOTO DE ANDRADE 32.903.741/0001-79 11.511,04 8.000,00 8.000,00
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 27.520.799/0001-01 2.028.890,00 1.180.172,92 1.159.309,70
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA 10.718.163/0001-68 110.381,47 49.408,18 68.618,93
ACONCHEGO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME 12.571.808/0001-08 80.000,00 80.000,00
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA 08.086.560/0001-12 25.500,00 25.500,00 15.300,00
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO 16.433.836/0001-10 54.073,90 33.750,00 22.275,00
ADRIANA LOPES DOS SANTOS ***.463.648-** 2.200,00 1.760,00 1.320,00
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA 36.025.420/0001-70 539.160,91 532.088,42 151.832,48
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 187.534,70 148.500,00 110.000,00
AM ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES 27.348.295/0001-48 1.608,61
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 24.994.347/0001-65 29.137,87 24.275,00 14.565,00
ANA RAMALHO DA SILVA E.E.F. 01.920.643/0001-16 3.500,00 3.500,00
ANDREIA LIBÓRIO SAMPAIO ***.141.003-** 21.087,48 20.000,00 15.000,00
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 29.837.584/0001-36 1.085,25 783,50 783,50
ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASCIMENTO ***.757.603-** 14.571,64 1.760,00 1.760,00
ANTONIO EVERARDO GARCIA SIQUEIRA ***.213.463-** 1.380,00 1.380,00 1.380,00
ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA ***.228.153-** 21.964,14 21.637,88 21.637,88
ANTONIO JOSÉ DA SILVA ***.325.164-** 23.232,50 1.200,00 900,00
APC - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LINHARES 01.920.654/0001-04 3.500,00 3.500,00
APC ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA 03.200.195/0001-01 1.430,00 1.430,00
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 26.910,00 17.940,00 17.940,00
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 22.853.186/0001-64 320.293,91 72.836,76 50.192,36
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.113.297/0001-89 31.284,42 30.846,17 30.846,17
ART COMERCIO E SERVICO LTDA 44.014.580/0001-41 7.778,14 7.066,00 5.250,00
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICODIA 04.186.468/0009-20 19.945,47 19.945,47 19.945,47
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE DOM BOSCO 15.160.243/0001-64 32.424,03 20.000,00 20.000,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARIRI 32.566.058/0001-93 377.985,62 17.000,00 17.000,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARTISTAS E COMERCIANTES DO 11.027.396/0001-87 1.128,20 1.000,00 1.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES RECICLAVEIS DE BARBALHA 09.576.459/0001-02 57.200,00 55.440,00 55.440,00
ASSOCIAÇÃO FREI DAMIÃO AÇÃO E JUVENTUDE 09.432.079/0001-02 41.117,73 36.000,00 36.000,00
ASSOCIAÇÃO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL 14.676.364/0001-09 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D 12.361.168/0001-01 5.656,00 5.556,00 5.556,00
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA 05.465.299/0001-73 82.402,49 67.023,44 57.023,44
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA 06.053.117/0001-10 1.983.527,44 1.086.861,88 1.006.421,35
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC 02.998.072/0001-03 872.931,77 361.092,60 234.633,66
BANCO DO BRASIL 00.822.048/0001-85 191.782,13 188.626,17 188.626,17
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS 00.822.048/0001-85 625.180,11 223.729,98 223.753,98
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 07.237.373/0029-20 8,00 8,00 8,00
BARBALHA FUTEBOL CLUBE 04.962.186/0001-10 112.000,00 112.000,00 84.000,00
BIOMED CARIRI LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS EIREL 23.478.486/0001-73 846.040,62 106.029,06 69.770,58
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 353.059,58 263.126,48 247.270,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1957-97 25.674,79 10.652,20 10.652,10
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO 03.507.744/0001-95 206.585,40 206.585,40 139.476,96
CARIRI ORTOPEDIA - SERGIO E CARDOSO COM. E SERV. 02.958.152/0001-27 7.598,00 1.930,00 1.930,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 14.800.860/0001-14 86.505,02 72.000,00 4.000,00
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA 05.794.714/0001-32 11.182,48 9.140,92 9.140,92
CASA DE ACOLHIMENTO RECANTO DA MELHOR IDADE 39.583.288/0001-00 8.765,64 8.765,64 8.765,64
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 538,50 538,50 538,50
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.809.266/0001-05 726,20 500,00 500,00
CEF CONTRATO 0354.518-25/12 00.360.305/1957-97 50.000,00 27.105,04 27.105,04
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14 00.360.305/1957-97 150.000,00 125.807,04 125.807,04
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 41.342.817/0001-25 110.781,20 38.845,66 30.776,18
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 1.049.215,65 517.955,97 236.220,04
CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E 26.699.070/0001-73 42.753,96 34.775,90 19.668,58
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA 01.890.479/0001-41 123.008,57 52.998,00 32.896,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0008-32 41.228,24 23.439,33 23.439,33
CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06.943.551/0001-75 256.000,00 256.000,00
CHARLES DOUGLAS LINHARES DE MEDEIROS 55.081.966/0001-92 3.400,00 3.400,00
CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA 11.728.318/0001-00 180.025,00 180.000,00 135.000,00
CICERO ANACLETO DE ANDRADE ***.401.133-** 2.781,24 1.000,00 1.000,00
CICERO ANDERSON ALVES MATIAS ***.177.503-** 660,00 660,00
CICERO ANDRERSON ALVES MATIAS ***.177.503-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
CICERO CRISTIANO DE OLIVEIRA ***.695.713-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERO DA SILVA PEREIRA ***.734.103-** 12.449,20 7.596,40
CICERO ERIVALDO DE FARIAS ***.171.303-** 6.000,00 5.000,00 3.000,00
CÍCERO RODRIGUES ***.585.263-** 3.052,50 300,00 900,00
CÍCERO VALMIR DE BARROS ***.259.863-** 4.448,16 3.500,00 2.100,00
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 04.780.761/0001-64 58.128,48 57.848,48 31.690,88
CLEONICE MARIA BRASILINO LOPES ***.062.293-** 1.700,00 1.300,00 1.300,00
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 46.875.281/0001-27 997,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOCIEDADE 07.824.471/0001-63 28.932,62 14.432,25 14.432,25
CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE 03.455.023/0001-89 23.433,26 12.627,51 12.627,51
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. 06.736.540/0001-14 1.762,27
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S 07.448.725/0001-96 3.009.494,26 1.990.906,47 2.809.105,21
CLINIT CARIRI LTDA - ME 21.443.731/0001-81 81.720,50 77.950,37 50.871,21
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA 28.393.140/0001-96 6.133,66 5.500,00 5.500,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 7.652,00 7.652,00 7.652,00
CMLIMA MOURA VARIEDADES - ME 14.837.286/0001-79 15.077,00 8.415,00 8.415,00
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 140.778,71 140.515,80 126.465,54
COLEGIADO DOS GESTORES MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA 05.133.406/0001-66 600,00 600,00 600,00
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI 17.555.669/0001-42 30.559,98 14.999,97 14.999,97
COMERCIAL RL LTDA - ME 15.408.077/0001-72 37.951,92 37.951,92
COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES LTDA 06.176.769/0001-41 17.636,77 3.500,74 3.500,74
CONASENS - CONS. NAC. SEC. MUN. DE SAUDE 06.740.278/0001-81 104.697,49 8.497,95 8.497,95
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 11.513,00 9.189,00 9.189,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 265.375,53 1.597,26 1.397,98
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DE RESIDUOS SOLIDOS - UNI 10.798.430/0001-54 230.000,00 157.774,95 157.774,95
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO JUAZEIR 11.436.747/0001-03 330.175,12 322.578,70 322.578,70
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS 37.386.859/0001-90 5.544,55
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 44.155,05 31.710,32 29.739,40
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 07.195.191/0001-33 1.911.972,64 1.907.915,92 984.349,77
CRISARES FERREIRA DA FONSECA ***.357.063-** 35.441,27 23.000,00 29.000,00
CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E INCINERAÇÃO LTD 15.713.532/0001-43 64.153,16 64.153,16 48.114,87
DANIEL PRIMO PICCINI 02.603.092/0001-20 3.194,00
DAVI FELIX DA SILVA ***.411.193-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DEBORA DOS SANTOS CARLOS ***.600.123-** 440,00 440,00
DENISE DA COSTA SILVA ***.898.113-** 1.507,87 1.500,00 1.500,00
DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA ***.296.593-** 4.096,75 2.800,00 2.100,00
DEOCLÉCIO ALEXANDRE FERREIRA ***.497.133-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA 07.135.668/0001-95 2.038,13 2.038,13 425,48
DIEGO PEREIRA FECHINE 33.634.178/0001-43 240.585,45 209.016,81 118.551,63
DIONISIO ROSS COELHO UCHOA 10.213.995/0001-22 12.000,00 12.000,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME 04.230.084/0001-00 6.972,00 6.972,00 6.972,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME 03.420.933/0001-26 214.577,85 177.752,46 116.442,68
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 1.295.240,47 979.124,84 792.987,67
E R INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME 21.253.681/0001-70 40.364,00
E. F .A. GALVAO CLINICA LTDA 41.252.523/0001-02 1.740,00 1.740,00 1.740,00
E.C.PRODUÇÕES LTDA-ME 17.746.954/0001-40 58.424,85 38.766,64 38.766,64
EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS ***.842.978-** 1.811,14 800,00
EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS JUNIO ***.991.363-** 220,00 220,00
EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA E.E.F. 01.920.613/0001-00 10.180,00 10.180,00
EEF ANTONIO GONDIM SAMPAIO 44.762.214/0001-70 10.485,00 10.485,00
ELIANE LANDIM DA CRUZ ***.816.353-** 142.932,59 41.000,00 32.000,00
EMEIF MARIA DAS DORES SAMPAIO 03.199.766/0001-35 1.444,00 1.444,00
EMILIANO LUCENA SALVIANO 42.635.764/0001-01 800,00 400,00 400,00
EMP. BRASEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2312-61 356,98 356,98 356,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 51.418,52 34.741,03 25.648,04
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.798.280,02 1.583.473,54 1.372.817,51
ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS ***.641.073-** 2.680,00 1.300,00 1.300,00
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA 42.268.949/0001-17 180.234,53 108.422,56 82.937,50
ÉTICA INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 11.888.430/0001-08 3.367,85 426,00 426,00
ETICA INFORMATICA LTDA 05.982.501/0001-34 426,00 426,00
EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM ***.542.373-** 6.006,00 2.800,00 2.100,00
EVERTON DE SOUZA GARCIA SIQUEIRA ***.113.123-** 2.010,00 2.010,00 2.010,00
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.769.452/0001-93 27.000,00 22.500,00 13.500,00
ÉZERA CRUZ SILVA ALENCAR PINHEIRO ***.261.953-** 1.494,74 1.380,00 1.380,00
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 4.212,85 4.212,85
F. B. BORGES LOCACAO DE VEÍCULO 24.980.392/0001-60 1.589,91 1.589,91 1.589,91
FABIO NOVAIS EMILIANO ALVES 44.878.950/0001-99 7.870,00 7.870,00 7.870,00
FARMAVIDA CARIRI LTDA 21.538.952/0002-14 27.649,68 16.755,14 16.755,14
FÁTIMA MARIA ANGELO ***.964.173-** 4.380,00 2.464,00 1.848,00
FEKOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31.248.619/0001-43 42.453,60 21.226,80 21.226,80
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA ***.641.723-** 440,00 440,00 440,00
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 696.341,07 552.462,79 328.746,92
FGTS - PARCELAMENTO 06.740.278/0001-81 400.000,00 395.565,59 395.565,59
FISIO&MED LTDA 47.941.560/0001-04 9.026,10 9.021,86 5.015,19
FISIOTERAPIA INFANTIL LTDA 23.390.279/0001-62 9.015,79 4.015,20 4.015,20
FLADSON FAGNER GONCALVES PEREIRA 36.420.035/0001-27 1.768,00 1.768,00 1.768,00
FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. EIRELI 17.690.855/0001-94 194.164,44 145.416,66
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA 19.368.242/0001-60 563.217,17 414.341,04 342.443,28
FOLHA DE PAGAMENTO 06.740.278/0001-81 13.635.713,69 7.566.134,59 4.946.599,70
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30% 06.740.278/0001-81 255.798,81 172.200,54 140.549,87
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 06.740.278/0001-81 350.000,00 340.129,69 340.129,69
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA JOVEM 06.740.278/0001-81 693.000,00 693.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 06.740.278/0001-81 7.000,00 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS 06.740.278/0001-81 33.488,71 33.488,71
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI 06.740.278/0001-81 61.638,84 61.638,84 35.029,82
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI 06.740.278/0001-81 59.308,28 59.308,28 55.080,26
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF 06.740.278/0001-81 257.520,96 257.520,96 198.248,43
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 06.740.278/0001-81 1.681.348,95 1.307.220,00 1.305.293,43
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA. 06.740.278/0001-81 7.670.337,39 6.194.888,30 6.110.575,47
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO 06.740.278/0001-81 81.500,00 33.937,88 25.465,88
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO 06.740.278/0001-81 4.246.727,73 2.495.489,12 1.783.954,76
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 06.740.278/0001-81 20.512.270,11 20.108.397,75 16.436.123,64
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL 06.740.278/0001-81 3.661.271,58 3.550.116,78 2.906.823,57
FOLHA DE PAGAMENTO IGD 06.740.278/0001-81 214.936,30 214.936,30 153.544,97
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 06.740.278/0001-81 88.430,31 88.430,31 51.819,40
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 06.740.278/0001-81 1.002.550,95 832.925,28 832.925,28
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE 111.888,34 111.888,34 111.888,34
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA 06.740.278/0001-81 3.909.623,16 2.994.240,45 2.968.302,99
FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA ***.978.173-** 8.447,47 3.400,00 3.400,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 41.312.067/0001-49 185.816,97 156.064,30 122.280,80
FRANCISCA MIELLY PEREIRA DA SILVA 44.786.571/0001-79 1.950,00 1.950,00 1.950,00
FRANCISCO CAMILO DE AMORIM MELO ***.370.123-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO GIILBERTO DA SILVA ***.233.128-** 1.506,93 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO RICARDO ARAUJO ***.017.623-** 20.405,22 20.400,00 13.600,00
FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR ***.881.023-** 920,00 920,00 920,00
FRANCISCO TAVARES DA CRUZ ***.276.928-** 9.703,30 6.000,00 6.000,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO CARIRI 02.108.061/0001-00 153.295,20 150.295,12 150.295,12
FUNDAÇÃO NOVO TEMPO 52.988.408/0001-17 1.704,00 1.704,00 1.704,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI 41.343.187/0004-56 2.348.913,49 1.127.640,07
FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 06.740.278/0001-81 163.668,77 160.334,32 160.334,32
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI 33.734.145/0001-75 846.886,70 528.320,43 371.665,94
G.I. GEOTECNOLOGIA , SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS 08.953.316/0001-00 240.750,00 116.000,00 116.000,00
GABRIEL CAVALCANTE BEZERRA RIBEIRO ***.075.203-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GERALDO SAMPAIO JUNIOR ***.795.823-** 4.750,00 500,00
GESOALDO FERREIRA DA SILVA ***.277.584-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
GILDENIO FERREIRA DA SILVA ***.044.563-** 28.454,22 28.454,22 28.454,22
GILMARA RÉGIA SIMÕES DA SILVA ***.087.733-** 6.019,90 4.400,00 3.300,00
GILSON GRANGEIRO GARCIA ***.516.803-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
GILVAN DOS SANTOS PEREIRA ***.999.063-** 1.529,03 1.500,00 1.500,00
GIVALDO ALVES PINHEIRO ***.878.573-** 4.820,97 2.800,00 2.100,00
GLEISON DA SILVA MARIANO ***.834.203-** 17.066,17 2.640,00 2.200,00
GMAES TELECOM LTDA 15.644.251/0001-86 799,00
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.274.772/0001-29 1.650.136,19 449.611,86 332.749,55
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 260.140,35 245.095,19 245.095,19
GR TRANSPORTE E TURISMO LTDA 19.731.936/0001-10 16.245,00
GTS GESTÃO TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT 07.503.684/0001-93 53.503,94 43.750,00 26.250,00
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA ***.812.163-** 8.717,80 4.610,00 4.610,00
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 10.949.651/0001-86 169.642,01 101.350,16 85.607,72
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 293.801,08 42.176,71 17.956,50
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 350.000,00 350.000,00 350.000,00
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO 41.343.187/0004-56 12.999.161,37 12.342.727,10 11.068.787,78
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI 41.343.187/0003-75 16.963.511,36 13.272.578,23 10.273.578,73
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 53.656.590,94 46.667.759,69 36.322.039,36
I AGISTOS MUSICAIS LTDA 33.219.836/0001-30 280.000,00 280.000,00 280.000,00
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA 03.068.081/0001-50 124.433,63 69.929,11 8.222,44
ICEC - INSTITUTO CRAJUBAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA 10.448.243/0001-40 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ICLEDE LINS BEZERRA ***.327.407-** 7.601,42 2.350,00 2.350,00
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME 08.926.215/0001-40 390.049,49 104.187,58 68.071,32
INAUDO SATURNO BARBOSA ***.839.973-** 901,70
INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 10.478.296/0001-04 83.482,98 55.660,00 45.760,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 285.603,75 186.671,16 186.671,16
INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO 29.979.036/0001-40 1.000.000,00 858.346,39 808.013,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.046.213,47 3.146.824,55 3.955.795,06
INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER IACC 11.661.358/0001-81 15.128,52 15.000,00 15.000,00
INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMG DO CARIR 35.909.748/0001-96 30.899,67 698,00 3.333,60
INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA 10.584.602/0001-97 2.324,90
INSTITUTO DO FÍGADO DO CARIRI LTDA 50.637.460/0001-01 3.377,66
INSTITUTO ESCOLA DOS SABERES DE BARBALHA 26.272.979/0001-40 9.152,50
INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTD 02.391.959/0006-35 102.164,65 60.000,00 60.000,00
INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED 49.736.710/0001-73 55.200,00 55.200,00
ISAAC DE LUNA RIBEIRO ***.019.263-** 265.110,53 11.129,66 11.129,66
ISAQUE DE BRITO ***.064.343-** 35.064,15 17.919,99 17.919,99
ITALO FEITOSA NOGUEIRA-ME 20.766.329/0001-75 1.050,00
ITALO NUNES VIEIRA ***.070.763-** 900,00 300,00 600,00
ITALO QUEIROZ MANGUEIRA - ME 05.741.116/0001-03 23.000,00 23.000,00
ITAMARA DA COSTA SOUSA ***.082.013-** 220,00 220,00 220,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02.130.122/0001-28 125.383,41 64.520,00 48.715,00
J E HOLANDA INFORMÁTICA-EPP 04.425.397/0001-14 3.231,16 2.983,00 2.983,00
JANIO SARAÍVA DE SOUSA ***.016.718-** 14.447,11 7.040,00 6.160,00
JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 22.632.313/0001-03 226.495,82 226.495,82 226.495,82
JC MORENO PRODUCAO 39.577.603/0001-96 26.000,00 26.000,00 13.000,00
JIVAGO BARROS TEMOTEO ***.304.043-** 56.152,60 2.332,98 2.332,98
JOÃO ARCENIO DE ALENCAR ***.585.613-** 600,00 300,00
JOÃO HONORATO SAMPAIO ***.931.543-** 300,00 300,00
JOAO SANTIL DE SOUZA MELO ***.951.423-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
JOÃO SILVA DE SOUZA ***.942.703-** 300,00 300,00 300,00
JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME 06.015.551/0001-05 3.800,00 2.500,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 1.900,00 950,00 950,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA FELIPE ***.836.583-** 10.634,28 8.300,00 4.500,00
JOSE DEVANILTON SOARES 01.771.703/0001-86 4.000,00
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 32.457,03 27.391,87 12.802,54
JOSÉ ERIVAN DOS SANTOS ***.446.323-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 146.055,01 39.950,93 822,47
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 75.886,20 33.192,40 27.467,57
JOSE LUCIANO BARBOSA ***.583.273-** 20.571,77 300,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS 05.924.510/0001-79 91.177,22 23.873,00 36.913,00
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.175.473-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JOSE NACELIO OLIVEIRA LACERDA ***.091.353-** 6.600,00 6.600,00
JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS ***.316.253-** 18.611,40 16.514,40 16.514,40
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP 12.444.072/0001-07 23.988,00 9.316,00 9.876,00
JOSUEH DO NASCIMENTO FERREIRA NOGUEIRA ***.311.043-** 4.413,90 1.180,00 1.180,00
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME 32.077.397/0001-06 37.629,88 14.500,00 14.300,00
KETLEN SABRINA CAVALCANTE DE LIMA ***.867.653-** 1.013,12 1.000,00 1.000,00
KYARA COELI SOARES RIBEIRO ***.377.573-** 3.635,00 2.800,00 2.100,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA S/C - ME 00.629.811/0001-56 81.222,03 47.170,26 47.170,26
LABORATÓRIO MONERA LTDA-ME 05.675.716/0005-36 113.785,41 89.992,58 58.266,76
LAURO JOSÉ DE SOUZA ***.065.165-** 22.587,38 22.032,00 22.032,00
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA 72.171.267/0001-52 41.433,00 37.240,00 28.620,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L 86.797.131/0001-67 119.611,81 70.000,00 55.000,00
LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE 05.794.763/0001-75 205.980,00 49.980,00 20.040,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 116.742,06 112.428,00 84.052,50
LUAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 30.658.048/0001-52 170.000,00 170.000,00 85.000,00
LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SANTOS ***.297.463-** 501.555,39 1.320,00 1.320,00
LUCIA DE MATOS SANTANA ***.997.713-** 920,00 920,00 920,00
LUCIANA CANDIDO DE SOUZA ***.218.463-** 1.519,22 1.519,22 1.519,22
LUIZ FILGUEIRAS E.E.F. 28.267.933/0001-69 2.293,00 2.293,00
LUYARA GABRIELLY MACEDO ***.967.053-** 2.080,00 820,00 1.640,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 13.777,80 1.770,00 1.770,00
M.A MAIA MEDICINA INTEGRADA LTDA 42.028.245/0001-77 300,00 300,00 300,00
MAGDA MORENO DE ARAÚJO ***.150.833-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
MARCELO ALVES DA SILVA ***.490.243-** 880,00 880,00 880,00
