28/10/2024 | 02010017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 23,50 | PAGO |
28/10/2024 | 01100019 | AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DE BARBALHA/CE. | 8.694,74 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 14100002 | ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE 130 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, | 780,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 14100003 | ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE 60 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS PLASTICAS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 14100005 | ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE 30 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADE DE CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 180,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 14100004 | ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE 60 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 50.185,95 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 8.566,18 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 91.958,48 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 5.151,23 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 107.733,36 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02090126 | 4.280,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02090126 | 18.242,86 | LIQUIDADO |
25/10/2024 | 01100072 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010017.- | 33,00 | LIQUIDADO |
25/10/2024 | 02010017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.- | 36,00 | LIQUIDADO |
25/10/2024 | 01100072 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.- | 33,00 | PAGO |
25/10/2024 | 02010017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.- | 36,00 | PAGO |
24/10/2024 | 02010031 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO MÊS DE SETEMNRO DE 2024.- | 83.551,04 | PAGO |
24/10/2024 | 01080037 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS DO SERVIDOR MARLON COSTA FIGUEIREDO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM CARGO DE DIRETOR DE TRIBUTOS, NO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE. | 1.753,52 | PAGO |
24/10/2024 | 17100001 | GUILHERME SAMPAIO SARAIVA | 01 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE BARBALHA/CE, GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, QUE CUMPRIRÁ AGENDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18/10/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OBRA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PORTARIA Nº. 17.10.004/2024. | 590,00 | PAGO |
24/10/2024 | 21100001 | GUILHERME SAMPAIO SARAIVA | 01 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE BARBALHA/CE, GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, QUE CUMPRIRÁ AGENDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22/10/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AO LEILÃO DE VEICULOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE BARBALHA/CE, CONFORME PORTARIA Nº. 21.10.001/2024. | 590,00 | PAGO |
24/10/2024 | 13080001 | A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ELO DE CORRENTE TRANSMISSÃO.PARAFUSO,ARUELA,CORREIA,BUZINA,LÂMPADA) E LUBRIFICANTES(HIDRAÚLICO 68,15W40,W50,GRAXA),PARA A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA VOLVO G30,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE. | 323,58 | PAGO |
24/10/2024 | 24100001 | HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ORIENTAÇÃO SOBRE GASTOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DE BARBALHA/CE, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS E ADEQUAR A GESTÃO DA PÚBLICA À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | 5.000,00 | EMPENHADO |
24/10/2024 | 24100002 | ANDRELINY BATISTA MONTEIRO DE MORAES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DIÁRIA DA SRª ANDRELINY BATISTA MONTEIRO, COORDENADOR DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA, CPF 622.732.133-87, EM EVENTO: ENCONTRO PRESENCIAL DE ARTICULADORES(AS), QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA, NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2024. | 220,00 | EMPENHADO |
24/10/2024 | 01100021 | AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC | 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.446,24 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01100033 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOES LOTADOS NO PAIF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.920,17 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01100032 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.414,00 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01100023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.075,30 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01100031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 49.739,04 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01100031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.241,33 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01100031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01100024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.800,00 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 08100002 | FRANCISCO RICARDO ARAUJO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS JUNTO AO SISTEMA INVESTSUS/SUS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO DE INVESTIMENTO, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE SAÚDE MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO/HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA JUNTO AO SISTEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE ? SAIPS/MS SUPORTE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS ? SISMOB PARA O CUMPRIMENTO/ACOMPANHAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUPORTE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE AUDITORIA (AUDITORIA OPERACIONAL E AUDITORIA ANALÍTICA) DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/RAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 23100001 | CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE | 75,65 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100002 | PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE | 1.170,08 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100003 | 55.497.228 LUIS EDSON SOARES DA SILVA | 19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS URBANAS EM CHAPA METÁLICA EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICIPÍO DE BARBALHA/CE. | 59.050,00 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100004 | ESPAÇO BRINCAR REABILITACAO INFANTIL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, NO MENOR: RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA NETO. (SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 3000303-83.2023.8.06.0043). | 170,00 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100001 | CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE | 75,65 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100029 | AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC | 01 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, NA COMPETÊNCIA DE 10/2024. | 4.402,40 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100025 | AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. | 9.905,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 16090010 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, (04 PC'S) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE | 702,36 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 08080024 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (GESTÃO ADMINISTRATIVA). | 417,15 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 09090014 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RELATIVOS AO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADOS, DEPÓSITOS, CONTROLES DE FROTA E PESSOAL, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE | 3.050,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 16090003 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, ESTADO DO CEARÁ, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM O OBJETIVO DE CORRIGIR FALHAS E ADEQUAR S GESTÃO DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
