DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 173.705,07 36.766,90 136.938,17
AMPLIACAO/EFETIVO 5.810,84 5.810,84
APOSENTADO 10.084,00 336,62 9.747,38
COMIS/EFETIVO 342.175,78 113.477,88 228.697,90
CONSELHEIRO TUTELAR 18.000,00 2.349,20 15.650,80
CONTRATO-SELECAO 1.228.176,78 128.838,53 1.099.338,25
CONV.ESTADO/MUNICIPIO 116.772,98 9.692,77 107.080,21
EFETIVO 6.569.165,29 2.166.579,25 4.402.586,04
INATIVO 5.648,00 582,27 5.065,73
NOMEADO 714.856,76 64.469,32 650.387,44
PENSAO ALIMENTICIA 7.036,13 7.036,13
PENSIONISTA 11.416,00 296,09 11.119,91
www.barbalha.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 05:29:31